L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Santé »  Classement des États d'Afrique par incidence de la tuberculose (pour 100 000 habitants)

Classement des États d'Afrique par incidence de la tuberculose (pour 100 000 habitants)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 25/11/2020

 

Les États d'Afrique possédant les incidences de la tuberculose (pour 100 000 habitants) les plus élevées sont le Lesotho, le Mozambique, la Centrafrique, le Gabon, et la Namibie. Les pays du continent ayant les incidences de la tuberculose les plus faibles sont l'Égypte, Maurice, les Seychelles, la Tunisie, et les Comores.


Classement par zone géographique


Incidence faible                                            Incidence élevée

Note : La fréquence de la tuberculose correspond au nombre estimatif des nouveaux cas de tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire à frottis positif.

Classement des États et territoires d'Afrique par incidence de la tuberculose

Source : Global Tuberculosis Report, World Health Organization.
Rang État ou territoire Incidence de la tuberculose
(pour 100 000 habitants)
2000 2010 2018
© Atlasocio.com
  Lesotho 992,0 1 120,0 611,0
  Mozambique 513,0 545,0 551,0
  Centrafrique 540,0 540,0 540,0
  Gabon 515,0 559,0 525,0
  Namibie 985,0 892,0 524,0
  Afrique du Sud 585,0 948,0 520,0
  Congo 356,0 386,0 375,0
  Guinée-Bissau 305,0 361,0 361,0
  Angola 297,0 384,0 355,0
  Zambie 759,0 495,0 346,0
  Eswatini 731,0 1 190,0 329,0
  Congo (RDC) 327,0 327,0 321,0
  Liberia 240,0 293,0 308,0
  Sierra Leone 305,0 317,0 298,0
  Kenya 451,0 531,0 292,0
  Botswana 914,0 518,0 275,0
  Somalie 285,0 286,0 262,0
  Djibouti 692,0 621,0 260,0
  Tanzanie 503,0 426,0 253,0
  Madagascar 293,0 241,0 233,0
  Nigeria 219,0 219,0 219,0
  Zimbabwe 605,0 416,0 210,0
  Guinée équatoriale 96,0 129,0 201,0
  Ouganda 276,0 210,0 200,0
  Cameroun 309,0 260,0 186,0
  Malawi 386,0 310,0 181,0
  Guinée 228,0 186,0 176,0
  Gambie 185,0 178,0 174,0
  Éthiopie 421,0 268,0 151,0
  Ghana 216,0 183,0 148,0
  Soudan du Sud - - 146,0
  Côte d'Ivoire 367,0 196,0 142,0
  Tchad 151,0 147,0 142,0
  Sao Tomé-et-Principe 119,0 117,0 124,0
  Sénégal 155,0 132,0 118,0
  Burundi 290,0 144,0 111,0
  Maroc 115,0 101,0 99,0
  Mauritanie 250,0 135,0 93,0
  Érythrée 177,0 149,0 89,0
  Niger 191,0 113,0 87,0
  Soudan - - 71,0
  Algérie 75,0 78,0 69,0
  Rwanda 96,0 83,0 59,0
  Bénin 86,0 68,0 56,0
  Mali 77,0 63,0 53,0
  Burkina Faso 70,0 58,0 48,0
  Cap-Vert 82,0 90,0 46,0
  Libye 40,0 40,0 40,0
  Togo 52,0 76,0 36,0
  Comores 39,0 33,0 35,0
  Tunisie 26,0 28,0 35,0
  Seychelles 28,0 21,0 18,0
  Maurice 17,0 12,0 13,0
  Égypte 26,0 18,0 12,0