Accueil » Classements et listes par thématique » Santé » Classement des États d'Asie par nombre d'infirmières et sages-femmes pour 1 000 habitants
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/03/2020
Les États d'Asie possédant le plus d'infirmières et de sages-femmes pour 1 000 habitants sont l'Ouzbékistan, le Japon, le Kazakhstan, Singapour, et la Corée du Sud. Les pays du continent comptant le moins d'infirmières et de sages-femmes pour 1 000 personnes sont les Philippines, le Bangladesh, l'Afghanistan, le Pakistan, et le Yémen.
Effectif faible
Effectif élevé
Rang | État ou territoire | Nombre d'infirmières et sages-femmes (‰) | |||
---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2018 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Ouzbékistan | - | - | 12,23 | 12,07 (2014) |
|
Japon | 6,37 | 8,65 | 10,27 | 11,52 (2016) |
|
Kazakhstan | - | - | 8,24 | 8,49 (2013) |
|
Singapour | - | 4,18 (1999) |
5,78 | 7,21 (2016) |
|
Corée du Sud | - | - | 5,62 | 6,97 (2017) |
|
Koweït | - | - | 6,52 | 6,97 (2015) |
|
Azerbaïdjan | - | - | 8,05 | 6,96 (2014) |
|
Qatar | - | - | 5,96 | 6,60 (2016) |
|
Brunei | - | 3,89 | 7,48 | 6,60 (2015) |
|
Kirghizistan | - | - | 6,02 | 6,43 (2013) |
|
Arabie saoudite | - | 1,76 | 4,73 | 5,70 (2016) |
|
Arménie | - | - | 5,69 | 5,61 (2014) |
|
Émirats arabes unis | 2,78 | 3,38 | 2,74 | 5,59 (2016) |
|
Chypre | 3,23 | 3,30 (1995) |
3,47 (2009) |
5,25 (2016) |
|
Tadjikistan | - | - | 4,42 | 5,23 (2014) |
|
Israël | - | 8,13 (1995) |
5,26 | 5,20 (2016) |
|
Turkménistan | - | - | 4,72 | 4,63 (2014) |
|
Corée du Nord | - | - | 4,14 (2008) |
4,44 (2017) |
|
Oman | 2,29 | 3,45 | 4,23 | 4,30 (2017) |
|
Géorgie | - | - | 4,04 | 4,09 (2015) |
|
Malaisie | - | 1,68 | 3,21 | 4,07 (2015) |
|
Mongolie | - | - | 3,64 | 3,98 (2016) |
|
Maldives | 0,65 | 1,39 (1996) |
5,12 | 3,95 (2016) |
|
Jordanie | - | 3,05 | 3,57 | 3,39 (2017) |
|
Thaïlande | 0,71 | 2,83 | 2,06 | 2,96 (2017) |
|
Népal | - | - | 0,47 (2004) |
2,69 (2017) |
|
Liban | - | - | 2,03 | 2,64 (2017) |
|
Turquie | 1,40 | 1,76 | 2,98 | 2,63 (2015) |
|
Bahreïn | - | 2,98 | 2,46 | 2,49 (2015) |
|
Chine | 0,83 | 0,98 | 1,50 | 2,31 (2015) |
|
Sri Lanka | 0,74 | 1,19 | 1,75 | 2,12 (2016) |
|
Inde | 0,38 | 1,17 | 1,54 | 2,11 (2017) |
|
Indonésie | - | 0,63 (1992) |
1,06 | 2,06 (2017) |
|
Iran | - | - | 1,41 | 1,87 (2015) |
|
Iraq | - | - | 1,05 (2007) |
1,68 (2017) |
|
Timor oriental | - | - | 1,13 | 1,67 (2017) |
|
Bhoutan | - | - | 0,24 | 1,51 (2017) |
|
Syrie | - | 1,95 | 1,91 | 1,46 (2016) |
|
Viêt Nam | - | - | 1,23 | 1,43 (2016) |
|
Myanmar (Birmanie) | - | - | 0,90 | 0,98 (2017) |
|
Laos | - | 1,02 | 0,86 | 0,98 (2014) |
|
Cambodge | - | 0,92 | 0,86 | 0,95 (2014) |
|
Yémen | - | 0,40 (1997) |
0,70 | 0,73 (2014) |
|
Pakistan | - | 0,43 | 0,59 | 0,50 (2015) |
|
Afghanistan | - | - | 0,62 (2009) |
0,32 (2014) |
|
Bangladesh | - | - | 0,18 | 0,31 (2017) |
|
Philippines | - | 4,32 | 3,33 | 0,24 (2015) |