Accueil » Classements et listes par thématique » Santé » Classement des États d'Europe par nombre d'infirmières et sages-femmes pour 1 000 habitants
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/03/2020
Les États d'Europe possédant le plus d'infirmières et de sages-femmes pour 1 000 habitants sont Monaco, la Norvège, la Suisse, l'Islande, et la Finlande. Les pays du continent comptant le moins d'infirmières et de sages-femmes pour 1 000 personnes sont la Turquie, la Grèce, l'Albanie, la Macédoine du Nord, et Andorre.
Effectif faible
Effectif élevé
Rang | État ou territoire | Nombre d'infirmières et sages-femmes (‰) | |||
---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2018 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Monaco | - | 14,50 (1995) |
14,50 (1995) |
20,26 (2014) |
|
Norvège | - | - | 17,19 | 18,12 (2017) |
|
Suisse | - | - | 16,58 | 17,28 (2016) |
|
Islande | - | 14,03 | 15,22 | 15,68 (2017) |
|
Finlande | - | - | 14,66 | 14,72 (2016) |
|
Irlande | - | - | 15,76 (2007) |
14,29 (2016) |
|
Allemagne | - | - | 12,53 | 13,20 (2016) |
|
Luxembourg | - | - | 11,75 | 12,35 (2017) |
|
Suède | - | - | 11,82 | 11,54 (2016) |
|
Biélorussie | - | - | 11,07 | 11,44 (2014) |
|
Pays-Bas | - | - | 8,52 (2008) |
11,10 (2016) |
|
Belgique | - | - | 10,59 | 11,10 (2016) |
|
Danemark | - | 14,27 (1999) |
16,10 | 10,30 (2016) |
|
France | - | 6,66 | 7,94 (2008) |
9,69 (2016) |
|
Slovénie | - | - | 8,25 | 9,68 (2016) |
|
Slovaquie | - | - | 6,75 | 9,17 (2016) |
|
Malte | - | - | 7,19 | 8,95 (2015) |
|
Saint-Marin | - | - | - | 8,78 (2014) |
|
Russie | - | - | 7,25 | 8,62 (2016) |
|
République tchèque | - | - | 8,47 | 8,41 (2016) |
|
Royaume-Uni | - | 12,16 (1997) |
9,96 | 8,29 (2017) |
|
Autriche | - | - | 7,81 | 8,18 (2016) |
|
Croatie | - | - | 6,13 | 8,11 (2016) |
|
Lituanie | - | - | 7,88 | 7,92 (2016) |
|
Ukraine | - | - | 7,91 | 7,06 (2014) |
|
Hongrie | - | - | 6,61 | 6,64 (2016) |
|
Estonie | - | 8,64 | 6,68 | 6,45 (2016) |
|
Portugal | - | - | 6,08 | 6,37 (2016) |
|
Bosnie-Herzégovine | - | - | 5,79 | 6,30 (2014) |
|
Serbie | - | - | 5,32 | 6,12 (2016) |
|
Roumanie | - | - | 5,92 | 6,10 (2016) |
|
Italie | - | - | 6,93 (2006) |
5,87 (2017) |
|
Pologne | - | - | 6,42 | 5,72 (2016) |
|
Monténégro | - | - | 5,67 | 5,72 (2015) |
|
Espagne | 4,03 | 5,00 | 5,13 | 5,53 (2016) |
|
Bulgarie | - | - | 5,17 | 5,30 (2014) |
|
Chypre | 3,23 | 3,30 (1995) |
3,47 (2009) |
5,25 (2016) |
|
Lettonie | 6,99 | 4,39 | 5,15 | 4,82 (2016) |
|
Moldavie | - | - | 5,84 | 4,51 (2015) |
|
Andorre | - | - | 4,77 | 4,01 (2015) |
|
Macédoine du Nord | - | - | 4,78 | 3,79 (2015) |
|
Albanie | - | 5,16 (1994) |
3,90 (2009) |
3,60 (2016) |
|
Grèce | - | 3,86 | 3,58 | 3,37 (2016) |
|
Turquie | 1,40 | 1,76 | 2,98 | 2,63 (2015) |
|
Île de Man (Royaume-Uni) | - | - | 2,27 | 2,27 (2010) |