L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Santé »  Classement des États d'Asie par taux de tabagisme (prévalence du tabagisme)

Classement des États d'Asie par taux de tabagisme (prévalence du tabagisme)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/10/2020

 

Les États d'Asie possédant les taux de tabagisme les plus élevés sont la Birmanie, le Liban, l'Indonésie, le Bangladesh, et le Timor oriental. Les pays du continent ayant les plus faibles taux de tabagisme sont l'Ouzbékistan, Oman, l'Iran, Singapour, et le Brunei.


Classement par zone géographique :


Taux faible                                            Taux  élevé

Classement des États d'Asie par taux de tabagisme (%)

Source : “Estimate of current tobacco use prevalence (%)”, World Health Organization.
Rang État ou territoire Taux de tabagisme
(en % de la population âgée de 15 ans et plus)
2007 2010 2012 2014 2016 2018
© Atlasocio.com
Myanmar (Birmanie) 51,9 50,1 48,4 47,0 45,3 44,2
Liban 43,0 42,7 42,6 42,3 42,2 42,4
Indonésie 38,5 38,3 38,2 38,0 38,0 37,9
Bangladesh 42,4 40,7 39,8 39,1 38,3 37,7
Timor oriental 46,9 44,3 42,3 40,4 38,6 36,9
Chypre 39,5 38,5 37,8 37,0 36,4 35,7
Laos 46,4 42,7 40,5 38,8 36,9 35,2
Bahreïn 30,7 30,8 30,5 30,4 30,2 30,0
Turquie 32,6 31,7 31,0 30,3 29,7 29,1
Népal 43,5 38,3 35,3 32,8 30,4 28,4
Mongolie 32,0 30,7 29,8 28,9 28,0 27,4
Géorgie 29,9 29,0 28,4 28,1 27,6 27,1
Kirghizistan 28,7 27,9 27,6 27,4 27,2 27,1
Émirats arabes unis 30,1 29,8 29,3 28,6 27,8 27,1
Chine 28,1 27,7 27,4 27,0 26,8 26,5
Inde 35,5 32,5 30,8 29,2 27,7 26,3
Koweït 30,8 28,6 27,8 27,0 26,2 25,8
Israël 28,1 27,0 26,4 25,8 25,2 24,7
Arménie 28,0 29,6 28,0 26,2 25,1 24,4
Philippines 29,8 28,2 27,0 25,9 24,8 24,1
Kazakhstan 28,1 26,7 26,0 25,3 24,6 23,8
Thaïlande 28,0 26,8 25,7 24,8 23,9 23,1
Sri Lanka 24,8 23,9 23,5 23,1 22,9 22,5
Malaisie 26,7 24,7 23,9 23,2 22,4 21,8
Iraq 24,3 23,4 22,9 22,5 22,1 21,7
Qatar 23,1 23,5 22,9 22,4 21,9 21,6
Corée du Sud 29,2 26,5 25,2 23,8 22,5 21,2
Yémen 25,2 23,7 22,7 21,8 21,0 20,3
Japon 26,2 24,1 22,8 21,6 20,4 19,4
Arabie saoudite 19,8 19,7 19,7 19,7 19,5 19,4
Pakistan 28,8 25,5 23,7 22,0 20,6 19,2
Azerbaïdjan 22,9 21,7 21,0 20,4 19,7 19,1
Corée du Nord 19,4 19,1 18,9 18,7 18,6 18,4
Cambodge 26,5 23,9 22,2 20,7 19,3 18,2
Brunei 17,5 17,2 17,0 16,8 16,5 16,3
Singapour 16,6 16,1 16,0 15,9 15,9 15,7
Iran 16,4 15,7 15,2 14,9 14,5 14,2
Oman 11,2 11,7 12,4 13,2 13,5 13,5
Ouzbékistan 13,4 12,8 12,5 12,2 11,9 11,7
Note : Le taux indiqué se réfère uniquement au tabagisme et non à l'usage occasionnel du tabac.