L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Santé »  Classement des États du monde par consommation d’alcool (litres d'alcool pur par habitant)

Classement des États du monde par consommation d’alcool (litres d'alcool pur par habitant)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 28/09/2020

 

Les États enregistrant les consommations d'alcool par habitant les plus élevées du monde sont les Seychelles, la République tchèque, la Lettonie, l'Ouganda, et l'Autriche. Les pays ayant les plus faibles consommations d'alcool par habitant sont la Somalie, la Mauritanie, le Bangladesh, le Soudan, et la Libye.

La consommation d'alcool par habitant, établie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), correspond à la consommation moyenne d'alcool pur pour les personnes âgées de 15 ans et plus. L'alcool pur, calculé à partir de l'unité de mesure appelée « unité d'alcool » et exprimé en pourcentage, désigne la quantité d'alcool contenue dans un liquide. En termes d'équivalence, 5 litres d'alcool pur correspondent à 83 litres de bière (à 6°) ou à 42 litres de vin (à 12°) ou bien encore à 12,5 litres de spiritueux (à 40°). La moyenne totale de consommation d'alcool par habitant comprend :

  • – La consommation déclarée ;
  • – La consommation non déclarée – brassage amateur, alcool de contrebande – dont les données reposent sur des études empiriques et des estimations d'experts.

La liste des boissons alcoolisées intégrées à l'analyse tente d'être la plus exhaustive possible : bière de malt d'orge, vins, spiritueux (toutes les boissons distillées telles que le whisky ou la vodka), alcool de riz, saké, hydromel, chouchenn, cidre, kvas, bières africaines (kumi kumi, kwete, bière de banane, bière de millet, umqombothi...), etc.


Classement par zone géographique :


Consommation faible                                            Consommation  élevée

Note : Les quantités d'alcool consommées par les touristes étrangers au sein des grandes destinations touristiques ne sont pas comptabilisées pour le calcul de la moyenne totale par État.

Classement des États du monde par consommation d’alcool

Source : “Recorded alcohol per capita consumption”, Information System on Alcohol and Health, Global Health Observatory data repository, World Health Organization.
Rang État ou territoire Litres d'alcool pur consommés par habitant (≥ 15 ans)
1970 1980 1990 2000 2010 2018
© Atlasocio.com
Seychelles 3,75 3,63 3,97 8,33 11,13 20,05
République tchèque 11,90 13,99 13,01
(1989)
13,90 12,68 12,93
Lettonie - 13,03 6,72 7,13 9,83 12,60
Ouganda 12,43 8,02 8,03 11,68 11,50 12,20
Autriche 13,40 13,60 13,90 13,35 12,10 11,80
Lituanie - - 7,05 9,87 13,22 11,49
Bulgarie 8,44 10,84 11,46 10,26 10,16 11,42
France 21,77 18,97 15,73 13,92 12,30 11,24
Estonie - - 9,84 9,03 14,83 11,20
Irlande 10,58 13,19 12,13 13,84 11,38 11,20
Luxembourg 18,65 17,57 15,03 13,21 11,84 10,94
Allemagne 15,53 16,45 14,89 12,91 11,21 10,81
Hongrie 12,40 16,88 16,15 12,23 10,70 10,79
Pologne 7,62 10,66 8,16 8,40 10,07 10,62
Sainte-Lucie 9,46 8,35 11,72 12,80 10,59 10,43
Espagne 15,25 17,69 12,98 11,61 8,79 10,43
Portugal 19,89 14,91 15,21 12,77 11,26 10,37
Slovaquie 12,71 14,93 12,70
(1989)
11,33 10,51 10,16
Roumanie 8,55 10,91 8,92 9,00 10,01 10,14
Croatie - - 15,90 13,24 11,10 10,10
Biélorussie - 13,23 7,85 12,92 14,34 10,09
Royaume-Uni 8,46 10,71 9,96 10,82 10,01 10,01
Slovénie - - 13,79 12,80 10,33 9,99
Andorre - - - 12,77 10,58 9,75
Dominique - - 9,35 8,74 10,22 9,63
Chypre 4,76 6,28 9,46 9,56 11,33 9,59
Australie 11,62 13,30 11,01 10,17 10,52 9,51
Suisse 14,79 14,25 12,99 11,26 10,01 9,51
Belgique 12,43 13,99 12,18 11,21 10,27 9,42
Barbade - - 7,36 7,31 8,25 9,35
Danemark 9,58 11,50 11,85 11,68 10,27 9,31
Monténégro - - - - 9,83 9,29
Grenade - - 7,31 9,21 8,36 9,14
Nouvelle-Zélande 11,18 13,32 11,31 8,83 9,62 9,12
Niue - - 7,23 7,63 5,01 9,11
Bahamas 15,98 15,09 12,53 11,93 8,72 8,90
États-Unis 9,54 10,45 9,24 8,21 8,56 8,82
Antigua-et-Barbuda 5,89 1,67 5,14 6,86 7,41 8,72
Corée du Sud 11,25 14,77 8,37 10,33 8,90 8,65
Saint-Christophe-et-Niévès 4,67 4,44 5,03 8,82 8,45 8,44
Finlande 5,84 7,94 9,53 8,88 9,72 8,37
Pays-Bas 7,54 11,33 9,91 10,13 9,07 8,34
Argentine 18,41 16,60 11,66 7,68 8,15 8,22
Canada 7,48 10,32 8,77 7,50
(1999)
8,30 8,20
Saint-Vincent-et-les-Grenadines - - 6,18 5,13 7,21 8,18
Malte 3,65 5,38 7,21 5,94 6,98 7,87
Chili 9,20 10,22 8,61 6,24 7,55 7,84
Italie 19,72 16,73 10,99 9,78 6,95 7,81
Nigeria 4,96 8,22 9,21 11,47 10,40 7,79
Islande 4,57 4,97 5,24 6,14 6,79 7,72
Russie 8,63 7,91 7,37 10,21 10,95 7,69
Eswatini 8,66 8,77 5,14 6,80 5,66 7,46
Moldavie - - - 6,76 6,92 7,45
Serbie - - - - 8,64 7,35
Tanzanie 4,91 8,06 4,98 5,96 6,59 7,31
Laos 4,14 4,20 4,84 5,19 6,05 7,26
Afrique du Sud 7,36 8,60 9,23 7,70 7,25 7,26
Burkina Faso 3,07 3,75 4,05 4,51 5,51 7,20
Suède 7,86 7,65 7,41 6,20 7,38 7,20
Gabon 5,96 11,89 9,48 8,89 8,23 7,16
Rwanda 7,31 7,33 10,21 8,71 7,65 6,99
Panama 4,44 4,98 5,72 5,08 6,16 6,92
Japon 4,51 6,63 8,28 7,96 6,88 6,82
Thaïlande 1,91 5,51 5,02 5,81 6,70 6,57
Uruguay 6,34 8,76 7,56 7,11 5,99 6,20
Brésil 3,05 3,45 5,25 7,30 7,12 6,19
Grèce 10,33 13,21 10,33 8,60 8,20 6,10
Norvège 4,84 5,98 4,99 5,67 6,59 6,02
Paraguay 4,48 7,00 7,55 5,64 6,29 6,02
Trinité-et-Tobago 3,95 6,82 5,97 4,81 5,92 5,91
Mongolie 1,70 3,64 2,23 2,15 7,74 5,77
Congo 2,76 3,84 2,45 2,05 3,94 5,75
Guinée équatoriale - - 3,17 6,70 8,88 5,68
Chine 0,75 1,70 3,34 3,01 5,75 5,62
Belize 5,04 7,26 5,21 4,70 6,43 5,61
République dominicaine 2,25 3,82 5,34 6,72 5,54 5,54
Géorgie - - 4,84 3,29 7,53 5,44
Guyana 2,83 5,02 8,08 6,82 5,92 5,42
Angola 5,43 1,73 2,12 1,47 6,83 5,35
Pérou 6,14 6,01 5,04 4,76 5,13 5,30
Ukraine - 7,67 5,67 6,95 7,77 5,15
Bosnie-Herzégovine - - 11,87 3,87 4,55 4,99
Philippines 2,19 3,09 4,16 4,72 4,74 4,83
Botswana 6,44 3,58 5,44 5,38 5,69 4,81
Albanie 1,77 1,79 2,03 3,92 5,28 4,70
Cuba 2,00 3,01 3,98 3,93 4,07 4,50
Suriname 6,81 9,30 4,27 4,46 5,26 4,47
Namibie 0,21 0,26 0,23 2,65 1,33 4,30
Colombie 3,66 6,21 7,01 4,52 4,19 4,29
Mexique 3,38 4,52 4,89 5,16 4,05 4,25
Cameroun 6,18 6,33 5,90 3,89 5,96 4,19
Cap-Vert 2,37 2,04 2,68 3,49 4,81 4,13
Burundi 8,00 8,01 10,27 7,17 4,48 4,00
Zambie 8,09 4,29 2,91 2,82 3,59 3,95
Kirghizistan - - 4,53 5,33 6,09 3,88
Sao Tomé-et-Principe 8,22 1,40 2,80 5,07 5,86 3,88
Nicaragua 4,11 3,02 2,74 3,58 3,35 3,81
Macédoine du Nord - - - 4,49 3,53 3,80
Costa Rica 3,67 4,63 6,09 4,24 3,75 3,79
Arménie - - 3,18 2,91 4,23 3,71
Cambodge - - 0,40 0,60 2,16 3,70
Kazakhstan - - 11,90 5,81 3,90 3,66
Jamaïque 3,75 4,57 3,54 3,77 3,37 3,63
Liberia 2,45 3,99 4,55 4,47 3,64 3,55
Zimbabwe 5,99 5,77 4,50 1,89 3,25 3,46
Sierra Leone 5,69 4,53 4,26 3,75 3,74 3,43
Bolivie 2,56 4,66 2,89 2,30 3,71 3,34
Corée du Nord 2,63 2,64 3,71 3,54 3,11 3,30
Guinée-Bissau 3,08 2,53 2,88 3,02 2,98 3,23
Viêt Nam 0,85 0,17 0,16 0,71 2,24 3,22
Équateur 1,50 3,39 2,10 4,01 4,28 3,16
Maurice 1,65 3,02 2,62 4,58 2,96 3,09
Turkménistan - - - 2,89 2,90 3,08
Inde 0,83 1,06 1,71 0,93 2,74 3,05
Israël 4,56 2,92 1,84 2,58 2,74 2,99
Azerbaïdjan - - 2,92 0,66 1,92 2,92
Venezuela 6,59 10,20 8,85 8,09 7,35 2,84
Salvador 1,62 2,88 2,20 2,65 2,29 2,82
Lesotho 1,93 3,41 2,48 3,09 2,80 2,82
Gambie 2,28 0,72 1,66 3,16 3,06 2,80
Haïti 6,09 6,45 6,12 3,63 2,32 2,74
Honduras 2,04 2,67 2,47 2,47 2,69 2,73
Sri Lanka 0,26 0,30 1,25 1,45 2,31 2,58
Fidji 2,00 2,73 2,34 2,46 2,25 2,42
Nauru - - - 5,52 4,25 2,17
Émirats arabes unis - 13,77 4,05 1,66 1,75 2,12
Malawi 2,41 1,69 0,94 1,36 1,63 2,00
Samoa 0,82 0,89 2,27 3,00 3,00 1,97
Singapour 2,68 2,49 1,61 2,02 1,84 1,85
Myanmar (Birmanie) 0,34 0,17 0,12 0,12 0,97 1,78
Kenya 4,13 3,90 2,91 1,51 1,55 1,71
Guatemala 1,85 2,49 3,00 2,52 2,02 1,62
Tunisie 1,05 1,05 0,95 1,20 1,26 1,60
Micronésie (États fédérés de) 0,00 0,00 0,00 2,23 1,78 1,59
Ouzbékistan - - - 3,03 1,69 1,57
Vanuatu 3,18 2,55 1,53 0,82 1,18 1,57
Ghana 1,86 1,63 1,30 1,95 1,73 1,56
Côte d'Ivoire 2,26 4,89 4,24 4,65 1,13 1,45
Turquie 0,39 1,15 1,02 1,66 1,56 1,43
Bénin 0,86 1,86 0,94 1,44 1,42 1,37
Liban 2,99 3,11 1,63 2,37 1,50 1,33
Togo 4,84 4,42 1,91 1,08 1,26 1,31
Îles Salomon 0,53 0,85 0,66 0,71 1,09 1,25
Mozambique 1,45 0,93 0,51 0,65 0,84 1,24
Bahreïn 4,71 4,20 5,39 1,97 1,96 1,23
Maldives - - - 1,99 1,50 1,11
Îles Cook - - 6,05 1,04
(1999)
1,04
(1999)
1,04
(1999)
Qatar 0,00 1,64 1,13 0,55 1,11 1,02
Éthiopie 0,83 0,92 0,92 0,19 0,31 0,95
Madagascar 1,88 1,55 1,52 1,17 0,96 0,91
Tuvalu - - 1,27 1,32 0,97 0,90
Centrafrique 2,72 2,83 2,52
(1989)
1,68 1,87 0,88
Tadjikistan - - - 0,81 0,67 0,84
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,99 1,61 1,11 0,67 0,75 0,80
Érythrée 0,68 0,61 0,22 0,88 0,84 0,67
Brunei 1,32 2,43 2,90 0,35 0,88 0,66
Mali 0,70 0,40 0,63 0,58 0,59 0,59
Algérie 1,67 0,48 0,19 0,25 0,35 0,58
Congo (RDC) 2,71 2,10 2,29 0,55 0,63 0,58
Malaisie 0,41 0,83 0,79 0,56 0,52 0,58
Timor oriental 0,39 0,12
(1975)
0,37 0,50 0,10 0,48
Maroc 0,79 0,64 0,71 0,45 0,47 0,43
Tchad 0,44 0,30 0,39 0,30 1,04 0,42
Oman 0,00 0,29 0,25 0,38 0,51 0,40
Kiribati 0,94 1,17 0,44 0,56 0,46 0,36
Tonga - - 0,76 1,22 1,24 0,33
Népal 0,00 0,01 0,03 0,08 0,23 0,32
Guinée 0,14 0,06 0,17 0,18 0,20 0,31
Jordanie 0,14 0,44 0,20 0,47 0,48 0,28
Sénégal 0,57 0,67 0,57 0,24 0,28 0,27
Djibouti 3,46 1,76 0,78 1,24 0,49 0,25
Comores 0,20 0,06 0,19 0,08 0,14 0,23
Iraq 0,38 0,73 0,48 0,22 0,19 0,17
Syrie 0,52 0,93 0,59 0,93 0,77 0,16
Égypte 0,35 0,35 0,10 0,14 0,20 0,13
Niger 0,11 0,25 0,10 0,09 0,11 0,13
Indonésie 0,06 0,08 0,07 0,06 0,08 0,08
Arabie saoudite 0,00 0,23 0,16 0,05 0,09 0,07
Bhoutan 0,54 0,50 1,74 1,66 0,22 0,06
Pakistan 0,02 0,01 0,02 0,01 0,04 0,05
Iran 0,30 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03
Yémen 0,51 0,33 0,21 0,07 0,05 0,03
Afghanistan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
Koweït 0,11 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
Libye 0,04 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
Soudan 1,56 1,53 1,95 1,93
(1999)
1,93
(1999)
0,01
Bangladesh 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
Mauritanie 0,12 0,08 0,02 0,03 0,01 0,00
Somalie 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00