Accueil » Classements et listes par thématique » Santé » Classement des États du monde par consommation d’alcool (litres d'alcool pur par habitant)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/09/2025
Les États affichant les consommations d'alcool par habitant les plus élevées du monde sont la Roumanie, la Géorgie, la Lettonie, la Lituanie, et la République tchèque. Les pays ayant les plus faibles consommations d'alcool par habitant sont le Koweït, la Somalie, la Mauritanie, l'Arabie saoudite, et le Soudan. À l’échelle mondiale, la consommation moyenne d’alcool s’élève à 4,89 litres d’alcool pur par habitant en 2020, contre 5,71 litres en 2010 et 5,11 litres en 2000.
Définition de la consommation d’alcool par habitant :
« La consommation d’alcool par habitant correspond à la quantité totale d’alcool pur consommée, en moyenne annuelle, par les personnes âgées de 15 ans et plus au sein d’un État donné. Exprimée en litres d’alcool pur par personne, elle inclut la consommation enregistrée (ventes légales et déclarées) ainsi qu’une estimation de la consommation non enregistrée (production domestique, marché informel, contrebande). Les données, ajustées pour le facteur touristique, reposent généralement sur une moyenne mobile de trois ans afin de réduire les fluctuations annuelles. » [Définition : Atlasocio.com]
La consommation d’alcool par habitant constitue un indicateur central pour évaluer les comportements sociaux et les enjeux de santé publique à l’échelle mondiale. Calculée en litres d’alcool pur consommés annuellement par les personnes âgées de 15 ans et plus, elle permet une comparaison standardisée entre pays aux traditions différentes. L’alcool pur, mesuré à partir de l’« unité d’alcool », désigne la quantité d’éthanol contenue dans une boisson, indépendamment du volume liquide. Pour donner un ordre de grandeur, 5 litres d’alcool pur correspondent à environ 83 litres de bière à 6°, 42 litres de vin à 12° ou 12,5 litres de spiritueux à 40°.
Cette approche englobe une large variété de boissons, allant des plus répandues, comme la bière de malt d’orge, le vin et les spiritueux distillés (vodka, whisky, rhum, etc.), aux alcools plus spécifiques enracinés dans certaines cultures régionales : saké et alcools de riz, hydromel, cidre, chouchenn, kvas, ainsi que les bières africaines issues de la banane, du millet ou du maïs (umqombothi, kumi kumi, kwete). Cette exhaustivité vise à rendre compte non seulement des consommations liées aux circuits commerciaux mais aussi de celles issues de productions artisanales et domestiques, souvent difficiles à mesurer avec précision.
Aussi, ces estimations reposent sur une méthodologie rigoureuse élaborée par l’OMS. Les chiffres publiés combinent la consommation enregistrée (ventes légales et déclarées) et une part estimée de consommation non enregistrée, issue du marché informel, du brassage domestique ou de la contrebande. Afin de lisser les variations annuelles, les données sont établies sur la base d’une moyenne mobile de trois ans. De plus, la consommation touristique est également prise en compte, les volumes étant ajustés de manière à attribuer l’alcool bu par les visiteurs étrangers à leur pays d’origine plutôt qu’au pays d’accueil, tandis que la consommation réalisée par les habitants lors de leurs séjours à l’étranger est intégrée aux données de leur propre pays. Cette approche permet d’obtenir des comparaisons internationales plus fiables, en isolant autant que possible la consommation effective des résidents de chaque État.
L’analyse du niveau de consommation annuelle d'alcool pur par habitant révèle de fortes disparités régionales. L’Europe de l’Est et l’Europe centrale se distinguent par des niveaux historiquement élevés, reflet de traditions culturelles où la consommation d’alcool joue un rôle social important. En Europe occidentale, au contraire, la tendance est à la baisse depuis les années 1990 : la France, l’Espagne ou le Portugal, jadis parmi les pays les plus consommateurs, enregistrent désormais des volumes en recul, conséquence d’une prise de conscience accrue des effets néfastes de l’alcool sur la santé et de changements dans les modes de vie.
À l’inverse, dans certains pays africains et asiatiques comme l’Ouganda, le Laos ou la Tanzanie, la consommation par habitant a augmenté de manière significative au cours des dernières décennies, sous l’effet de plusieurs dynamiques. L’urbanisation favorise l’essor de modes de vie où les occasions de consommation (bars, restaurants, événements sociaux) se multiplient. La croissance économique élargit l’accès à ces produits en accroissant le pouvoir d’achat des ménages. Enfin, l’industrialisation et la commercialisation des boissons alcoolisées rendent ces dernières plus disponibles et plus visibles, y compris dans des régions où elles étaient historiquement peu présentes.
Au-delà des données, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que l’alcool constitue un facteur de risque pour plus de 200 maladies et affections, et qu’il est responsable d’environ trois millions de décès chaque année dans le monde. Les risques incluent aussi bien des maladies non transmissibles majeures (cirrhose du foie, cancers, maladies cardiovasculaires) que des troubles psychologiques ou des blessures liées aux accidents de la route et aux violences domestiques. Dans ce contexte, l’étude comparative des consommations nationales ne se limite pas à un simple constat statistique mais constitue également un outil essentiel pour orienter les politiques publiques de prévention et de régulation de la consommation d’alcool.
Consommation faible Consommation élevée
Note : Les quantités d'alcool consommées par les touristes étrangers au sein des grandes destinations touristiques ne sont pas comptabilisées pour le calcul de la moyenne totale par État.
Rang | État ou territoire | Litres d'alcool pur consommés par habitant (personnes âgées de 15 ans et plus) |
||
---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Roumanie | 19,05 | 17,62 | 16,80 | |
Géorgie | 10,57 | 14,84 | 14,41 | |
Lettonie | 8,90 | 10,99 | 12,87 | |
Lituanie | 11,50 | 14,05 | 12,10 | |
République tchèque | 14,22 | 13,33 | 11,99 | |
Allemagne | 13,82 | 12,41 | 11,84 | |
Pologne | 9,65 | 11,30 | 11,66 | |
Biélorussie | 12,63 | 14,99 | 11,63 | |
Bulgarie | 11,37 | 10,66 | 11,62 | |
Autriche | 12,89 | 12,23 | 11,51 | |
Ouganda | 17,79 | 14,00 | 11,30 | |
Burkina Faso | 7,86 | 8,11 | 11,27 | |
Moldavie | 10,36 | 11,43 | 11,08 | |
Tanzanie | 11,43 | 11,92 | 10,95 | |
Luxembourg | 13,65 | 12,13 | 10,82 | |
Laos | 8,18 | 10,42 | 10,82 | |
Irlande | 15,03 | 12,21 | 10,77 | |
Royaume-Uni | 12,28 | 10,95 | 10,73 | |
Estonie | 10,45 | 14,23 | 10,68 | |
Slovaquie | 11,09 | 10,54 | 10,67 | |
Russie | 13,86 | 13,76 | 10,53 | |
Slovénie | 12,10 | 11,14 | 10,41 | |
Monténégro | 10,40 (est.) |
10,40 | 10,34 (2019) |
|
France | 13,72 | 12,25 | 10,32 | |
Australie | 10,55 | 11,10 | 10,29 | |
Seychelles | 7,41 | 7,77 | 10,19 | |
Suisse | 12,48 | 11,32 | 10,07 | |
Nouvelle-Zélande | 9,77 | 10,28 | 10,02 | |
Hongrie | 12,38 | 10,84 | 9,93 | |
États-Unis | 9,05 | 9,34 | 9,90 | |
Canada | 9,38 | 10,21 | 9,89 | |
Andorre | 12,55 | 10,78 | 9,68 | |
Cameroun | 10,74 | 12,55 | 9,60 | |
Suède | 9,37 | 9,79 | 9,57 | |
Danemark | 11,69 | 10,39 | 9,49 | |
Belgique | 11,42 | 11,33 | 9,43 | |
Sainte-Lucie | 10,35 | 9,60 | 9,28 | |
Ukraine | 10,58 | 11,66 | 9,24 | |
Espagne | 11,67 | 9,49 | 9,16 | |
Niue | 7,63 | 5,01 | 9,11 (2018) |
|
Finlande | 10,00 | 10,74 | 9,08 | |
Groenland (Danemark) | 13,00 (est.) |
11,00 (est.) |
9,00 (2018) |
|
Portugal | 12,77 | 11,40 | 8,88 | |
Bénin | 2,52 | 6,61 | 8,83 | |
Pays-Bas | 11,14 | 10,20 | 8,71 | |
Barbade | 7,02 | 8,27 | 8,22 | |
Gabon | 9,64 | 8,91 | 8,14 | |
Argentine | 6,73 | 7,69 | 8,05 | |
Viêt Nam | 3,28 | 7,37 | 8,04 | |
Thaïlande | 8,61 | 7,57 | 7,99 | |
Islande | 6,92 | 7,47 | 7,94 | |
Serbie | 10,50 (est.) |
9,93 | 7,89 (2019) |
|
Corée du Sud | 10,93 | 9,38 | 7,79 | |
Brésil | 8,71 | 8,63 | 7,70 | |
Mongolie | 2,83 | 7,76 | 7,68 | |
Croatie | 10,94 | 9,48 | 7,65 | |
Chili | 6,55 | 7,79 | 7,56 | |
Norvège | 6,63 | 7,43 | 7,38 | |
Grenade | 7,69 | 7,55 | 7,33 | |
Botswana | 6,94 | 7,47 | 7,27 | |
Afrique du Sud | 8,96 | 8,68 | 7,13 | |
Malte | 5,70 | 6,91 | 7,11 | |
Italie | 9,95 | 7,22 | 6,97 | |
Maurice | 8,01 | 7,67 | 6,86 | |
Eswatini | 9,43 | 7,15 | 6,79 | |
Cambodge | 1,81 | 4,71 | 6,67 | |
Antigua-et-Barbuda | 5,29 | 5,74 | 6,66 | |
Guinée équatoriale | 7,75 | 9,16 | 6,56 | |
République dominicaine | 7,91 | 6,84 | 6,50 | |
Pérou | 6,03 | 7,54 | 6,45 | |
Japon | 7,66 | 6,77 | 6,38 | |
Chypre | 8,86 | 9,12 | 6,36 | |
Congo | 2,83 | 4,65 | 6,05 | |
Trinité-et-Tobago | 5,01 | 6,15 | 6,03 | |
Cap-Vert | 4,57 | 5,63 | 6,01 | |
Suriname | 4,74 | 5,70 | 5,93 | |
Bosnie-Herzégovine | 4,92 | 5,74 | 5,87 | |
Grèce | 8,73 | 8,72 | 5,81 | |
Philippines | 5,82 | 6,12 | 5,66 | |
Paraguay | 5,68 | 6,37 | 5,62 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 4,59 | 6,66 | 5,62 | |
Uruguay | 6,97 | 6,31 | 5,61 | |
Cuba | 5,43 | 5,50 | 5,38 | |
Mali | 0,82 | 3,40 | 5,32 | |
Namibie | 4,65 | 4,96 | 5,05 | |
Guyana | 5,38 | 5,77 | 5,04 | |
Dominique | 8,12 | 6,55 | 5,02 | |
Mexique | 6,16 | 5,23 | 4,79 | |
Sao Tomé-et-Principe | 6,74 | 5,92 | 4,79 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 6,46 | 6,47 | 4,69 | |
Panama | 5,37 | 6,51 | 4,66 | |
Chine | 3,62 | 5,90 | 4,58 | |
Kazakhstan | 6,64 | 4,20 | 4,52 | |
Albanie | 4,43 | 5,90 | 4,47 | |
Macédoine du Nord | 4,46 | 4,32 | 4,36 | |
Lesotho | 3,76 | 3,39 | 4,30 | |
Arménie | 3,71 | 5,06 | 4,28 | |
Ghana | 5,32 | 5,45 | 4,26 | |
Colombie | 5,34 | 5,07 | 4,24 | |
Burundi | 7,48 | 6,17 | 4,16 | |
Angola | 5,19 | 8,32 | 4,13 | |
Inde | 1,97 | 4,62 | 4,10 | |
Corée du Nord | 3,87 | 4,43 | 3,87 | |
Nigeria | 7,93 | 5,06 | 3,78 | |
Guinée-Bissau | 4,15 | 3,88 | 3,73 | |
Belize | 4,68 | 6,13 | 3,67 | |
Nicaragua | 3,93 | 3,75 | 3,67 | |
Bahamas | 4,83 | 4,33 | 3,65 | |
Kirghizistan | 5,53 | 6,39 | 3,63 | |
Zambie | 3,56 | 3,31 | 3,62 | |
Malawi | 3,00 | 3,57 | 3,61 | |
Bolivie | 3,14 | 4,66 | 3,59 | |
Fidji | 2,41 | 2,85 | 3,58 | |
Costa Rica | 4,61 | 4,00 | 3,40 | |
Salvador | 3,14 | 2,71 | 3,15 | |
Haïti | 4,14 | 3,14 | 3,11 | |
Jamaïque | 3,34 | 3,04 | 3,10 | |
Honduras | 3,09 | 3,13 | 3,08 | |
Éthiopie | 1,20 | 1,67 | 3,06 | |
Sri Lanka | 1,88 | 2,60 | 2,91 | |
Tchad | 2,51 | 3,86 | 2,91 | |
Rwanda | 1,43 | 1,25 | 2,87 | |
Liberia | 4,50 | 3,90 | 2,86 | |
Côte d'Ivoire | 4,21 | 2,82 | 2,85 | |
Israël | 2,93 | 3,16 | 2,84 | |
Nauru | 4,47 | 4,16 | 2,79 | |
Zimbabwe | 3,03 | 3,31 | 2,67 | |
Turkménistan | 2,63 | 2,66 | 2,62 | |
Équateur | 4,17 | 4,12 | 2,54 | |
Azerbaïdjan | 1,57 | 1,81 | 2,49 | |
Kenya | 2,16 | 2,51 | 2,47 | |
Samoa | 4,04 | 2,59 | 2,35 | |
Soudan du Sud | - | - | 2,35 (est.) |
|
Ouzbékistan | 3,54 | 1,79 | 2,10 | |
Émirats arabes unis | 1,76 | 1,96 | 2,08 | |
Vanuatu | 1,27 | 1,67 | 2,04 | |
Micronésie (États fédérés de) | 3,39 | 2,50 | 2,02 | |
Venezuela | 8,17 | 7,75 | 1,99 | |
Myanmar (Birmanie) | 0,37 | 1,10 | 1,93 | |
Congo (RDC) | 8,29 | 3,06 | 1,92 | |
Mozambique | 1,09 | 1,23 | 1,89 | |
Singapour | 2,28 | 1,92 | 1,81 | |
Centrafrique | 2,36 | 2,45 | 1,75 | |
Tunisie | 1,63 | 1,66 | 1,71 | |
Turquie | 2,46 | 2,12 | 1,69 | |
Guatemala | 2,41 | 2,04 | 1,54 | |
Maldives | 1,75 | 1,56 | 1,49 | |
Îles Salomon | 0,76 | 1,12 | 1,45 | |
Togo | 1,50 | 1,79 | 1,44 | |
Liban | 2,28 | 1,82 | 1,26 | |
Tuvalu | 1,76 | 1,59 | 1,26 | |
Bahreïn | 2,69 | 2,35 | 1,25 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2,18 | 1,40 | 1,13 | |
Érythrée | 1,00 | 1,45 | 1,07 | |
Népal | 0,20 | 0,95 | 1,06 | |
Qatar | 0,94 | 1,17 | 1,05 | |
Îles Cook | 1,04 (1999) |
1,04 (1999) |
1,04 (1999) |
|
Madagascar | 1,46 | 1,06 | 0,99 | |
Tadjikistan | 0,90 | 0,69 | 0,74 | |
Malaisie | 0,62 | 0,60 | 0,74 | |
Kiribati | 1,47 | 0,65 | 0,72 | |
Gambie | 3,74 | 3,17 | 0,61 | |
Algérie | 0,30 | 0,44 | 0,54 | |
Guinée | 0,29 | 0,31 | 0,52 | |
Brunei | 0,21 | 0,28 | 0,51 | |
Oman | 0,82 | 0,88 | 0,51 | |
Iran | 0,02 | 1,12 | 0,51 | |
Maroc | 0,46 | 0,50 | 0,50 | |
Djibouti | 0,65 | 0,69 | 0,38 | |
Sénégal | 0,47 | 0,41 | 0,38 | |
Tonga | 1,46 | 1,18 | 0,36 | |
Sierra Leone | 0,22 | 0,31 | 0,29 | |
Iraq | 0,19 | 0,24 | 0,24 | |
Jordanie | 0,49 | 0,48 | 0,23 | |
Comores | 0,16 | 0,20 | 0,23 | |
Bhoutan | 3,16 | 0,68 | 0,18 | |
Timor oriental | 0,55 | 0,30 | 0,17 | |
Égypte | 0,14 | 0,20 | 0,13 | |
Niger | 0,14 | 0,17 | 0,13 | |
Syrie | 1,29 | 0,99 | 0,09 | |
Bangladesh | 0,00 | 0,00 | 0,09 | |
Pakistan | 0,03 | 0,08 | 0,08 | |
Indonésie | 0,08 | 0,10 | 0,07 | |
Yémen | 0,12 | 0,06 | 0,04 | |
Libye | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Afghanistan | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
Soudan | 0,00 | 0,05 | 0,01 | |
Arabie saoudite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Mauritanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Somalie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Koweït | 0,00 | 0,00 | 0,00 |