L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Santé »  Classement des États d'Afrique par consommation d’alcool (litres d'alcool pur par habitant)

Classement des États d'Afrique par consommation d’alcool (litres d'alcool pur par habitant)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 28/09/2020

 

Les États d'Afrique enregistrant les consommations d'alcool par habitant les plus élevées sont les Seychelles, l'Ouganda, le Nigeria, l'Eswatini, et la Tanzanie. Les pays du continent ayant les plus faibles consommations d'alcool par habitant sont la Somalie, la Mauritanie, le Soudan, la Libye, et le Niger.


Classement par zone géographique :


Consommation faible                                            Consommation  élevée

Note : Les quantités d'alcool consommées par les touristes étrangers au sein des grandes destinations touristiques ne sont pas comptabilisées pour le calcul de la moyenne totale par État.

Classement des États d'Afrique par consommation d’alcool

Source : “Recorded alcohol per capita consumption”, Information System on Alcohol and Health, Global Health Observatory data repository, World Health Organization.
Rang État ou territoire Litres d'alcool pur consommés par habitant (≥ 15 ans)
1970 1980 1990 2000 2010 2018
© Atlasocio.com
Seychelles 3,75 3,63 3,97 8,33 11,13 20,05
Ouganda 12,43 8,02 8,03 11,68 11,50 12,20
Nigeria 4,96 8,22 9,21 11,47 10,40 7,79
Eswatini 8,66 8,77 5,14 6,80 5,66 7,46
Tanzanie 4,91 8,06 4,98 5,96 6,59 7,31
Afrique du Sud 7,36 8,60 9,23 7,70 7,25 7,26
Burkina Faso 3,07 3,75 4,05 4,51 5,51 7,20
Gabon 5,96 11,89 9,48 8,89 8,23 7,16
Rwanda 7,31 7,33 10,21 8,71 7,65 6,99
Congo 2,76 3,84 2,45 2,05 3,94 5,75
Guinée équatoriale - - 3,17 6,70 8,88 5,68
Angola 5,43 1,73 2,12 1,47 6,83 5,35
Botswana 6,44 3,58 5,44 5,38 5,69 4,81
Namibie 0,21 0,26 0,23 2,65 1,33 4,30
Cameroun 6,18 6,33 5,90 3,89 5,96 4,19
Cap-Vert 2,37 2,04 2,68 3,49 4,81 4,13
Burundi 8,00 8,01 10,27 7,17 4,48 4,00
Zambie 8,09 4,29 2,91 2,82 3,59 3,95
Sao Tomé-et-Principe 8,22 1,40 2,80 5,07 5,86 3,88
Liberia 2,45 3,99 4,55 4,47 3,64 3,55
Zimbabwe 5,99 5,77 4,50 1,89 3,25 3,46
Sierra Leone 5,69 4,53 4,26 3,75 3,74 3,43
Guinée-Bissau 3,08 2,53 2,88 3,02 2,98 3,23
Maurice 1,65 3,02 2,62 4,58 2,96 3,09
Lesotho 1,93 3,41 2,48 3,09 2,80 2,82
Gambie 2,28 0,72 1,66 3,16 3,06 2,80
Malawi 2,41 1,69 0,94 1,36 1,63 2,00
Kenya 4,13 3,90 2,91 1,51 1,55 1,71
Tunisie 1,05 1,05 0,95 1,20 1,26 1,60
Ghana 1,86 1,63 1,30 1,95 1,73 1,56
Côte d'Ivoire 2,26 4,89 4,24 4,65 1,13 1,45
Bénin 0,86 1,86 0,94 1,44 1,42 1,37
Togo 4,84 4,42 1,91 1,08 1,26 1,31
Mozambique 1,45 0,93 0,51 0,65 0,84 1,24
Éthiopie 0,83 0,92 0,92 0,19 0,31 0,95
Madagascar 1,88 1,55 1,52 1,17 0,96 0,91
Centrafrique 2,72 2,83 2,52
(1989)
1,68 1,87 0,88
Érythrée 0,68 0,61 0,22 0,88 0,84 0,67
Mali 0,70 0,40 0,63 0,58 0,59 0,59
Algérie 1,67 0,48 0,19 0,25 0,35 0,58
Congo (RDC) 2,71 2,10 2,29 0,55 0,63 0,58
Maroc 0,79 0,64 0,71 0,45 0,47 0,43
Tchad 0,44 0,30 0,39 0,30 1,04 0,42
Guinée 0,14 0,06 0,17 0,18 0,20 0,31
Sénégal 0,57 0,67 0,57 0,24 0,28 0,27
Djibouti 3,46 1,76 0,78 1,24 0,49 0,25
Comores 0,20 0,06 0,19 0,08 0,14 0,23
Égypte 0,35 0,35 0,10 0,14 0,20 0,13
Niger 0,11 0,25 0,10 0,09 0,11 0,13
Libye 0,04 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
Soudan 1,56 1,53 1,95 1,93
(1999)
1,93
(1999)
0,01
Mauritanie 0,12 0,08 0,02 0,03 0,01 0,00
Somalie 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00