L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Santé »  Classement des États du monde par taux de tabagisme (prévalence du tabagisme)

Classement des États du monde par taux de tabagisme (prévalence du tabagisme)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/10/2020

 

Les États possédant les taux de tabagisme les plus élevés du monde sont Nauru, les Kiribati, les Tuvalu, la Birmanie, et le Chili. Les pays ayant les plus faibles taux de tabagisme sont le Ghana, l'Éthiopie, le Nigeria, Sao Tomé-et-Principe, et le Bénin.

Le taux de tabagisme (ou prévalence du tabagisme), établi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), correspond au pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus d'un État donné ayant consommé du tabac au cours de la dernière année civile.


Classement par zone géographique :


Taux faible                                            Taux  élevé

Classement des États du monde par taux de tabagisme (%)

Source : “Estimate of current tobacco use prevalence (%)”, World Health Organization.
Rang État ou territoire Taux de tabagisme
(en % de la population âgée de 15 ans et plus)
2007 2010 2012 2014 2016 2018
© Atlasocio.com
Nauru 63,6 60,1 58,0 56,0 54,1 52,3
Kiribati 60,0 57,0 55,7 54,2 52,6 51,2
Tuvalu 56,9 54,6 53,1 51,7 49,4 48,1
Myanmar (Birmanie) 51,9 50,1 48,4 47,0 45,3 44,2
Chili 49,4 47,7 46,3 45,1 44,0 43,0
Liban 43,0 42,7 42,6 42,3 42,2 42,4
Îles Salomon 41,3 40,4 39,9 39,4 38,9 38,7
Indonésie 38,5 38,3 38,2 38,0 38,0 37,9
Bangladesh 42,4 40,7 39,8 39,1 38,3 37,7
Serbie 41,2 40,2 39,5 38,9 38,3 37,6
Bosnie-Herzégovine 42,1 40,7 39,8 38,8 38,2 37,2
Timor oriental 46,9 44,3 42,3 40,4 38,6 36,9
Grèce 43,1 41,1 39,7 38,6 37,4 36,2
Chypre 39,5 38,5 37,8 37,0 36,4 35,7
Laos 46,4 42,7 40,5 38,8 36,9 35,2
Bulgarie 40,5 38,7 37,5 36,4 35,3 34,0
Lettonie 35,5 34,8 34,2 33,8 33,3 32,8
Croatie 32,5 32,5 32,6 32,7 32,7 32,7
Afrique du Sud 33,9 32,6 32,0 31,6 31,3 30,9
Andorre 32,6 32,0 31,4 30,7 30,6 30,3
Slovaquie 30,8 30,7 30,6 30,5 30,3 30,3
Bahreïn 30,7 30,8 30,5 30,4 30,2 30,0
Tonga 31,2 30,8 30,4 30,2 29,9 29,8
France 30,9 30,6 30,3 30,2 29,9 29,7
Albanie 31,7 31,2 30,5 30,1 29,7 29,4
Turquie 32,6 31,7 31,0 30,3 29,7 29,1
Lesotho 23,8 24,9 25,8 26,8 27,9 29,0
République tchèque 31,6 30,9 30,4 29,9 29,5 28,9
Cuba 38,9 35,8 33,9 32,0 30,2 28,8
Samoa 35,5 33,4 32,2 30,9 29,7 28,7
Népal 43,5 38,3 35,3 32,8 30,4 28,4
Madagascar 35,9 33,4 31,9 30,6 29,4 28,3
Suède 40,7 36,6 34,2 31,9 29,9 27,9
Hongrie 33,2 31,6 30,8 29,7 28,6 27,7
Mongolie 32,0 30,7 29,8 28,9 28,0 27,4
Estonie 33,4 31,6 30,5 29,2 28,3 27,3
Géorgie 29,9 29,0 28,4 28,1 27,6 27,1
Kirghizistan 28,7 27,9 27,6 27,4 27,2 27,1
Émirats arabes unis 30,1 29,8 29,3 28,6 27,8 27,1
Îles Cook 36,5 33,3 31,5 29,8 28,2 26,7
Fidji 29,6 28,7 28,3 27,6 27,1 26,6
Chine 28,1 27,7 27,4 27,0 26,8 26,5
Inde 35,5 32,5 30,8 29,2 27,7 26,3
Russie 29,2 28,4 27,8 27,4 26,8 26,3
Maurice 31,5 29,8 28,7 27,7 26,9 26,1
Autriche 36,4 33,1 31,1 29,4 27,6 25,9
Koweït 30,8 28,6 27,8 27,0 26,2 25,8
Tunisie 33,3 30,9 29,5 28,2 26,7 25,6
Pologne 33,3 30,9 29,5 28,0 26,7 25,3
Biélorussie 30,2 28,8 27,7 26,8 25,7 24,8
Israël 28,1 27,0 26,4 25,8 25,2 24,7
Palaos 30,0 28,1 27,0 26,1 25,6 24,6
Vanuatu 29,4 27,9 26,9 26,2 25,4 24,6
Espagne 31,0 29,2 27,9 26,7 25,6 24,5
Arménie 28,0 29,6 28,0 26,2 25,1 24,4
Allemagne 28,1 26,9 26,3 25,6 25,0 24,3
Moldavie 23,5 23,7 23,9 23,9 24,0 24,2
Philippines 29,8 28,2 27,0 25,9 24,8 24,1
Kazakhstan 28,1 26,7 26,0 25,3 24,6 23,8
États-Unis 28,3 26,9 26,2 25,3 24,5 23,8
Lituanie 29,3 27,7 26,6 25,6 24,6 23,7
Roumanie 32,5 29,7 27,8 26,3 24,9 23,5
Botswana 26,2 25,6 24,9 24,3 23,9 23,4
Suisse 25,4 24,8 24,4 24,0 23,6 23,1
Thaïlande 28,0 26,8 25,7 24,8 23,9 23,1
Malte 28,4 26,8 25,9 24,8 23,8 23,0
Ukraine 29,8 27,8 26,5 25,4 24,1 23,0
Belgique 25,9 25,0 24,5 23,9 23,4 22,9
Portugal 23,1 22,9 22,9 22,8 22,8 22,8
Sri Lanka 24,8 23,9 23,5 23,1 22,9 22,5
Irlande 29,7 27,6 26,2 24,9 23,5 22,4
Pays-Bas 27,7 26,2 25,1 24,0 23,2 22,3
Malaisie 26,7 24,7 23,9 23,2 22,4 21,8
Iraq 24,3 23,4 22,9 22,5 22,1 21,7
Qatar 23,1 23,5 22,9 22,4 21,9 21,6
Italie 23,8 23,3 22,7 22,3 21,8 21,3
Égypte 20,5 20,6 20,7 21,0 21,2 21,2
Corée du Sud 29,2 26,5 25,2 23,8 22,5 21,2
Seychelles 23,7 23,0 22,5 22,0 21,6 21,2
Argentine 33,2 29,3 27,0 24,8 22,9 21,1
Luxembourg 25,1 23,9 23,1 22,4 21,6 20,8
Uruguay 29,3 26,6 24,8 23,2 21,8 20,4
Yémen 25,2 23,7 22,7 21,8 21,0 20,3
Slovénie 22,6 21,9 21,5 21,0 20,6 20,1
Japon 26,2 24,1 22,8 21,6 20,4 19,4
Arabie saoudite 19,8 19,7 19,7 19,7 19,5 19,4
Pakistan 28,8 25,5 23,7 22,0 20,6 19,2
Azerbaïdjan 22,9 21,7 21,0 20,4 19,7 19,1
Algérie 21,3 20,4 20,1 19,7 19,4 19,0
Danemark 28,9 25,5 23,6 21,8 20,1 18,6
Sierra Leone 26,8 24,0 22,4 21,0 19,7 18,5
Corée du Nord 19,4 19,1 18,9 18,7 18,6 18,4
Cambodge 26,5 23,9 22,2 20,7 19,3 18,2
Comores 27,5 24,2 22,3 20,7 19,2 18,0
Royaume-Uni 26,6 23,9 22,2 20,6 19,1 17,8
Finlande 23,0 21,4 20,2 19,2 18,2 17,4
Canada 27,4 23,9 21,8 19,9 18,3 16,7
Brésil 24,7 22,1 20,5 19,1 17,8 16,5
Brunei 17,5 17,2 17,0 16,8 16,5 16,3
Namibie 19,8 18,5 17,7 17,1 16,6 16,3
Congo 12,3 13,3 13,8 14,5 15,2 15,8
Singapour 16,6 16,1 16,0 15,9 15,9 15,7
Australie 21,8 19,8 18,6 17,5 16,5 15,5
Burkina Faso 21,1 19,1 17,9 16,9 15,9 15,1
Maroc 19,2 17,7 16,8 16,1 15,3 14,5
Iran 16,4 15,7 15,2 14,9 14,5 14,2
Mexique 19,3 17,8 16,7 15,8 14,8 13,9
Gambie 17,6 16,4 15,6 15,0 14,3 13,8
Nouvelle-Zélande 21,5 19,0 17,5 16,2 14,9 13,8
Islande 21,9 19,1 17,6 16,1 14,7 13,5
Oman 11,2 11,7 12,4 13,2 13,5 13,5
Mozambique 19,6 17,7 16,5 15,3 14,3 13,3
Côte d'Ivoire 17,2 15,9 15,2 14,4 13,6 13,1
Paraguay 20,7 18,1 16,5 15,1 13,8 12,6
Norvège 20,1 17,6 16,2 14,8 13,6 12,4
Zambie 14,5 14,0 13,6 13,2 12,8 12,4
Zimbabwe 13,3 13,4 13,1 12,8 12,5 12,2
Mali 12,3 12,3 12,3 12,2 12,2 12,1
Guyana 18,8 16,6 15,2 14,0 12,8 11,9
Tanzanie 16,5 14,9 14,1 13,2 12,4 11,7
Ouzbékistan 13,4 12,8 12,5 12,2 11,9 11,7
Salvador 15,0 14,0 13,3 12,7 12,2 11,6
Burundi 15,2 14,1 13,4 12,7 12,1 11,5
Rwanda 14,5 13,4 12,9 12,4 11,9 11,5
Tchad 13,1 12,6 12,2 11,9 11,7 11,4
Jamaïque 15,0 13,7 12,9 12,1 11,5 10,9
Bahamas 11,0 10,8 10,8 10,7 10,7 10,7
Kenya 13,2 12,5 12,0 11,5 10,9 10,5
Costa Rica 14,2 12,8 11,9 11,2 10,4 9,8
Malawi 14,5 13,1 12,1 11,2 10,5 9,8
Pérou 20,5 16,6 14,5 12,6 11,0 9,6
Eswatini 9,4 9,5 9,4 9,4 9,4 9,4
République dominicaine 13,4 12,0 11,1 10,4 9,7 9,1
Cameroun 9,1 9,0 8,9 8,9 8,9 8,8
Sénégal 11,2 10,5 10,0 9,5 9,0 8,6
Niger 7,9 8,0 8,2 8,3 8,3 8,5
Liberia 10,7 9,8 9,3 8,8 8,4 8,0
Barbade 9,0 8,7 8,4 8,2 8,0 7,9
Colombie 12,0 10,8 9,9 9,2 8,5 7,9
Érythrée 10,3 9,3 8,8 8,3 7,8 7,4
Haïti 9,3 8,7 8,4 8,0 7,7 7,4
Ouganda 12,6 11,0 9,9 9,0 8,1 7,3
Panama 11,8 10,1 9,2 8,3 7,6 6,9
Togo 8,8 8,1 7,8 7,4 7,1 6,8
Bénin 10,5 9,2 8,3 7,7 7,0 6,4
Sao Tomé-et-Principe 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,0
Nigeria 6,0 5,6 5,4 5,1 4,9 4,7
Éthiopie 5,1 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0
Ghana 4,5 4,0 3,8 3,6 3,4 3,3
Note : Le taux indiqué se réfère uniquement au tabagisme et non à l'usage occasionnel du tabac.