Accueil » Classements et listes par thématique » Santé » Classement des États du monde par consommation d’alcool en 1990 (litres d'alcool pur par habitant)
Par Atlasocio.com
En 1990, les États affichant les consommations d'alcool par habitant les plus élevées du monde sont la Hongrie, la Croatie, la France, le Portugal, et le Luxembourg. Au début des années 1990, les pays ayant les plus faibles consommations d'alcool par habitant sont le Koweït, l'Afghanistan, la Libye, l'Iran, et la Somalie.
Consommation faible Consommation élevée
Note : Les quantités d'alcool consommées par les touristes étrangers au sein des grandes destinations touristiques ne sont pas comptabilisées pour le calcul de la moyenne totale par État.
Rang | État ou territoire | Litres d'alcool pur consommés par habitant (personnes âgées de 15 ans et plus) |
||
---|---|---|---|---|
1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Groenland (Danemark) | 16,50 (est.) |
22,00 | 17,00 (est.) |
|
Hongrie | 12,40 | 16,88 | 16,15 | |
Croatie | - | - | 15,90 | |
France | 21,77 | 18,97 | 15,73 | |
Portugal | 19,89 | 14,91 | 15,21 | |
Luxembourg | 18,65 | 17,57 | 15,03 | |
Allemagne | 15,53 | 16,45 | 14,89 | |
Autriche | 13,40 | 13,60 | 13,90 | |
Slovénie | - | - | 13,79 | |
République tchèque | 11,90 | 13,99 | 13,01 (1989) |
|
Suisse | 14,79 | 14,25 | 12,99 | |
Espagne | 15,25 | 17,69 | 12,98 | |
Tchécoslovaquie | 12,15 (est.) |
14,29 (est.) |
12,84 (est.) |
|
Slovaquie | 12,71 | 14,93 | 12,70 (1989) |
|
Bahamas | 15,98 | 15,09 | 12,53 | |
Belgique | 12,43 | 13,99 | 12,18 | |
Irlande | 10,58 | 13,19 | 12,13 | |
Kazakhstan | - | - | 11,90 | |
Bosnie-Herzégovine | - | - | 11,87 | |
Danemark | 9,58 | 11,50 | 11,85 | |
Sainte-Lucie | 9,46 | 8,35 | 11,72 | |
Argentine | 18,41 | 16,60 | 11,66 | |
Bulgarie | 8,44 | 10,84 | 11,46 | |
Nouvelle-Zélande | 11,18 | 13,32 | 11,31 | |
Australie | 11,62 | 13,30 | 11,01 | |
URSS | 10,50 (est.) |
14,00 (est.) |
11,00 (est.) |
|
Italie | 19,72 | 16,73 | 10,99 | |
Grèce | 10,33 | 13,21 | 10,33 | |
Burundi | 8,00 | 8,01 | 10,27 | |
Rwanda | 7,31 | 7,33 | 10,21 | |
Yougoslavie | 8,50 (est.) |
9,80 (est.) |
10,20 (est.) |
|
Royaume-Uni | 8,46 | 10,71 | 9,96 | |
Pays-Bas | 7,54 | 11,33 | 9,91 | |
Estonie | - | - | 9,84 | |
Finlande | 5,84 | 7,94 | 9,53 | |
Gabon | 5,96 | 11,89 | 9,48 | |
Chypre | 4,76 | 6,28 | 9,46 | |
Dominique | - | - | 9,35 | |
États-Unis | 9,54 | 10,45 | 9,24 | |
Afrique du Sud | 7,36 | 8,60 | 9,23 | |
Nigeria | 4,96 | 8,22 | 9,21 | |
Roumanie | 8,55 | 10,91 | 8,92 | |
Venezuela | 6,59 | 10,20 | 8,85 | |
Canada | 7,48 | 10,32 | 8,77 | |
Chili | 9,20 | 10,22 | 8,61 | |
Corée du Sud | 11,25 | 14,77 | 8,37 | |
Japon | 4,51 | 6,63 | 8,28 | |
Pologne | 7,62 | 10,66 | 8,16 | |
Guyana | 2,83 | 5,02 | 8,08 | |
Ouganda | 12,43 | 8,02 | 8,03 | |
Biélorussie | - | 13,23 | 7,85 | |
Uruguay | 6,34 | 8,76 | 7,56 | |
Paraguay | 4,48 | 7,00 | 7,55 | |
Suède | 7,86 | 7,65 | 7,41 | |
Russie | 8,63 | 7,91 | 7,37 | |
Barbade | - | - | 7,36 | |
Grenade | - | - | 7,31 | |
Niue | - | - | 7,23 | |
Malte | 3,65 | 5,38 | 7,21 | |
Lituanie | - | - | 7,05 | |
Colombie | 3,66 | 6,21 | 7,01 | |
Lettonie | - | 13,03 | 6,72 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | - | 6,18 | |
Haïti | 6,09 | 6,45 | 6,12 | |
Costa Rica | 3,67 | 4,63 | 6,09 | |
Îles Cook | - | - | 6,05 | |
Trinité-et-Tobago | 3,95 | 6,82 | 5,97 | |
Cameroun | 6,18 | 6,33 | 5,90 | |
Panama | 4,44 | 4,98 | 5,72 | |
Ukraine | - | 7,67 | 5,67 | |
Botswana | 6,44 | 3,58 | 5,44 | |
Bahreïn | 4,71 | 4,20 | 5,39 | |
République dominicaine | 2,25 | 3,82 | 5,34 | |
Brésil | 3,05 | 3,45 | 5,25 | |
Islande | 4,57 | 4,97 | 5,24 | |
Belize | 5,04 | 7,26 | 5,21 | |
Eswatini | 8,66 | 8,77 | 5,14 | |
Antigua-et-Barbuda | 5,89 | 1,67 | 5,14 | |
Pérou | 6,14 | 6,01 | 5,04 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 4,67 | 4,44 | 5,03 | |
Thaïlande | 1,91 | 5,51 | 5,02 | |
Norvège | 4,84 | 5,98 | 4,99 | |
Tanzanie | 4,91 | 8,06 | 4,98 | |
Mexique | 3,38 | 4,52 | 4,89 | |
Géorgie | - | - | 4,84 | |
Laos | 4,14 | 4,20 | 4,84 | |
Liberia | 2,45 | 3,99 | 4,55 | |
Kirghizistan | - | - | 4,53 | |
Zimbabwe | 5,99 | 5,77 | 4,50 | |
Suriname | 6,81 | 9,30 | 4,27 | |
Sierra Leone | 5,69 | 4,53 | 4,26 | |
Côte d'Ivoire | 2,26 | 4,89 | 4,24 | |
Philippines | 2,19 | 3,09 | 4,16 | |
Burkina Faso | 3,07 | 3,75 | 4,05 | |
Émirats arabes unis | - | 13,77 | 4,05 | |
Cuba | 2,00 | 3,01 | 3,98 | |
Seychelles | 3,75 | 3,63 | 3,97 | |
Corée du Nord | 2,63 | 2,64 | 3,71 | |
Jamaïque | 3,75 | 4,57 | 3,54 | |
Chine | 0,75 | 1,70 | 3,34 | |
Arménie | - | - | 3,18 | |
Guinée équatoriale | - | - | 3,17 | |
Guatemala | 1,85 | 2,49 | 3,00 | |
Azerbaïdjan | - | - | 2,92 | |
Zambie | 8,09 | 4,29 | 2,91 | |
Kenya | 4,13 | 3,90 | 2,91 | |
Brunei | 1,32 | 2,43 | 2,90 | |
Bolivie | 2,56 | 4,66 | 2,89 | |
Guinée-Bissau | 3,08 | 2,53 | 2,88 | |
Sao Tomé-et-Principe | 8,22 | 1,40 | 2,80 | |
Nicaragua | 4,11 | 3,02 | 2,74 | |
Cap-Vert | 2,37 | 2,04 | 2,68 | |
Maurice | 1,65 | 3,02 | 2,62 | |
Centrafrique | 2,72 | 2,83 | 2,52 (1989) |
|
Lesotho | 1,93 | 3,41 | 2,48 | |
Honduras | 2,04 | 2,67 | 2,47 | |
Congo | 2,76 | 3,84 | 2,45 | |
Fidji | 2,00 | 2,73 | 2,34 | |
Congo (RDC) | 2,71 | 2,10 | 2,29 | |
Samoa | 0,82 | 0,89 | 2,27 | |
Mongolie | 1,70 | 3,64 | 2,23 | |
Salvador | 1,62 | 2,88 | 2,20 | |
Angola | 5,43 | 1,73 | 2,12 | |
Équateur | 1,50 | 3,39 | 2,10 | |
Albanie | 1,77 | 1,79 | 2,03 | |
Soudan | 1,56 | 1,53 | 1,95 | |
Togo | 4,84 | 4,42 | 1,91 | |
Israël | 4,56 | 2,92 | 1,84 | |
Bhoutan | 0,54 | 0,50 | 1,74 | |
Inde | 0,83 | 1,06 | 1,71 | |
Gambie | 2,28 | 0,72 | 1,66 | |
Liban | 2,99 | 3,11 | 1,63 | |
Singapour | 2,68 | 2,49 | 1,61 | |
Vanuatu | 3,18 | 2,55 | 1,53 | |
Madagascar | 1,88 | 1,55 | 1,52 | |
Ghana | 1,86 | 1,63 | 1,30 | |
Tuvalu | - | - | 1,27 | |
Sri Lanka | 0,26 | 0,30 | 1,25 | |
Qatar | 0,00 | 1,64 | 1,13 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,99 | 1,61 | 1,11 | |
Turquie | 0,39 | 1,15 | 1,02 | |
Tunisie | 1,05 | 1,05 | 0,95 | |
Bénin | 0,86 | 1,86 | 0,94 | |
Malawi | 2,41 | 1,69 | 0,94 | |
Éthiopie | 0,83 | 0,92 | 0,92 | |
Malaisie | 0,41 | 0,83 | 0,79 | |
Djibouti | 3,46 | 1,76 | 0,78 | |
Tonga | - | - | 0,76 | |
Maroc | 0,79 | 0,64 | 0,71 | |
Îles Salomon | 0,53 | 0,85 | 0,66 | |
Mali | 0,70 | 0,40 | 0,63 | |
Syrie | 0,52 | 0,93 | 0,59 | |
Sénégal | 0,57 | 0,67 | 0,57 | |
Mozambique | 1,45 | 0,93 | 0,51 | |
Iraq | 0,38 | 0,73 | 0,48 | |
Kiribati | 0,94 | 1,17 | 0,44 | |
Cambodge | - | - | 0,40 | |
Tchad | 0,44 | 0,30 | 0,39 | |
Timor oriental | 0,39 | 0,12 (1975) |
0,37 | |
Oman | 0,00 | 0,29 | 0,25 | |
Namibie | 0,21 | 0,26 | 0,23 | |
Érythrée | 0,68 | 0,61 | 0,22 | |
Yémen | 0,51 | 0,33 | 0,21 | |
Jordanie | 0,14 | 0,44 | 0,20 | |
Algérie | 1,67 | 0,48 | 0,19 | |
Comores | 0,20 | 0,06 | 0,19 | |
Guinée | 0,14 | 0,06 | 0,17 | |
Viêt Nam | 0,85 | 0,17 | 0,16 | |
Arabie saoudite | 0,00 | 0,23 | 0,16 | |
Myanmar (Birmanie) | 0,34 | 0,17 | 0,12 | |
Égypte | 0,35 | 0,35 | 0,10 | |
Niger | 0,11 | 0,25 | 0,10 | |
Indonésie | 0,06 | 0,08 | 0,07 | |
Népal | 0,00 | 0,01 | 0,03 | |
Pakistan | 0,02 | 0,01 | 0,02 | |
Mauritanie | 0,12 | 0,08 | 0,02 | |
Bangladesh | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
Somalie | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
Micronésie (États fédérés de) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Iran | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |
Libye | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
Afghanistan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Koweït | 0,11 | 0,00 | 0,00 |