Accueil » Classements et listes par thématique » Défense » Classement des États d'Asie par effectif militaire total
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 28/03/2023
Les États d'Asie possédant les plus importants effectifs militaires sont l'Inde, la Chine, la Corée du Nord, le Pakistan et l'Indonésie. Les pays asiatiques ayant les plus faibles effectifs militaires sont le Timor oriental, les Maldives, le Brunei, le Bhoutan et Chypre.
Effectif faible
Effectif élevé
Rang | État ou territoire | Effectif militaire [1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Inde | 1 260 000 | 2 372 000 | 2 625 586 | 3 042 000 | 3 076 000 | |
Chine | 3 500 000 | 3 910 000 | 2 945 000 | 2 695 000 | 2 535 000 | |
Corée du Nord | 1 200 000 | 1 244 000 | 1 379 000 | 1 469 000 | 1 469 000 | |
Pakistan | 550 000 | 900 000 | 946 000 | 945 000 | 943 000 | |
Indonésie | 283 000 | 492 000 | 582 000 | 676 000 | 676 000 | |
Iran | 440 000 | 753 000 | 563 000 | 650 000 | 650 000 | |
Corée du Sud | 650 000 | 687 500 | 659 500 | 608 000 | 569 000 | |
Viêt Nam | 1 050 000 | 524 000 | 522 000 | 522 000 | 522 000 | |
Turquie | 769 000 | 827 700 | 612 800 | 512 000 | 512 000 | |
Myanmar (Birmanie) | 230 000 | 429 100 | 513 250 | 513 000 | 463 000 | |
Iraq | 1 390 000 | 479 000 | 802 400 | 338 000 | 459 000 | |
Thaïlande | 283 000 | 416 600 | 419 560 | 455 000 | 455 000 | |
Sri Lanka | 22 000 | 203 600 | 223 100 | 317 000 | 317 000 | |
Arabie saoudite | 146 000 | 217 000 | 249 000 | 252 000 | 282 000 | |
Syrie | 408 000 | 424 800 | 403 000 | 269 000 | 269 000 | |
Japon | 250 000 | 248 700 | 260 382 | 261 000 | 261 000 | |
Bangladesh | 103 000 | 137 000 | 220 953 | 227 000 | 227 000 | |
Cambodge | 112 000 | 360 000 | 191 300 | 191 000 | 191 000 | |
Taïwan | - | - | 307 000 | 174 000 | 181 000 | |
Israël | 190 000 | 180 500 | 184 550 | 178 000 | 178 000 | |
Philippines | 109 000 | 148 500 | 165 500 | 153 000 | 157 000 | |
Malaisie | 130 000 | 116 100 | 133 600 | 136 000 | 136 000 | |
Laos | 55 000 | 129 100 | 129 100 | 129 000 | 129 000 | |
Jordanie | 100 000 | 148 900 | 110 500 | 116 000 | 116 000 | |
Népal | 35 000 | 90 000 | 157 753 | 112 000 | 112 000 | |
Afghanistan | 58 000 | 400 000 | 306 800 | 273 000 | 100 000 | |
Liban | 36 000 | 76 600 | 79 100 | 80 000 | 80 000 | |
Azerbaïdjan | - | 87 100 | 81 940 | 81 950 | 79 050 | |
Kazakhstan | - | 98 500 | 80 500 | 71 000 | 71 000 | |
Syrie• (Armée nationale syrienne) |
- | - | - | 20 000 | 70 000 | |
Ouzbékistan | - | 79 100 | 87 000 | 68 000 | 68 000 | |
Émirats arabes unis | 66 000 | 66 000 | 51 000 | 63 000 | 63 000 | |
Singapour | 56 000 | 168 500 | 147 500 | 59 000 | 58 000 | |
Turkménistan | - | 14 500 | 22 000 | 42 000 | 57 000 | |
Syrie• (Forces démocratiques syriennes) |
- | - | - | 50 000 | 50 000 | |
Palestine | - | - | 36 200 | 48 800 | 48 800 | |
Arménie | - | 42 300 | 55 528 | 49 000 | 47 000 | |
Oman | 32 000 | 47 900 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | |
Yémen | 127 000 | 136 300 | 137 900 | 40 000 | 40 000 | |
Géorgie | - | 33 400 | 32 355 | 26 000 | 26 000 | |
Koweït | 7 000 | 20 300 | 22 600 | 25 000 | 25 000 | |
Qatar | 11 000 | 12 300 | 11 800 | 22 000 | 22 000 | |
Kirghizistan | - | 14 000 | 20 400 | 21 000 | 21 000 | |
Yémen• (insurgés) |
- | - | - | 20 000 | 20 000 | |
Bahreïn | 8 000 | 21 200 | 19 460 | 19 000 | 19 000 | |
Mongolie | 32 000 | 16 300 | 17 200 | 18 000 | 18 000 | |
Tadjikistan | - | 7 200 | 16 300 | 17 000 | 17 000 | |
Chypre | 10 000 | 10 800 | 12 750 | 16 000 | 12 000 | |
Syrie• (Hayat Tahrir al-Cham) |
- | - | - | 20 000 | 10 000 | |
Bhoutan | 3 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
Brunei | 4 000 | 8 800 | 9 250 | 8 000 | 8 000 | |
Artsakh (Haut-Karabagh)• | - | - | 21 750 | 19 000 | 5 000 | |
Maldives | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | |
Abkhazie• | - | - | - | 3 250 | 3 250 | |
Chypre du Nord• | - | - | 5 150 | 3 150 | 3 150 | |
Ossétie du Sud-Alanie• | - | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
Syrie• (Tanzim Hurras ad-Din) |
- | - | - | - | 2 500 | |
Timor oriental | - | - | 1 332 | 2 000 | 2 000 | |
Syrie• (Front national de libération) |
- | - | - | 50 000 | - |