Accueil » Classements et listes par thématique » Défense » Classement des États d'Afrique par effectif militaire total
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 28/03/2023
Les États d'Afrique possédant les plus importants effectifs militaires sont l'Égypte, l'Éthiopie, l'Algérie, l'Érythrée et le Maroc. Les pays africains ayant les plus faibles effectifs militaires sont les Seychelles, Sao Tomé-et-Principe, la Guinée équatoriale, le Cap-Vert et le Liberia.
Rang | État ou territoire | Effectif militaire [1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Égypte | 434 000 | 678 500 | 835 500 | 836 000 | 836 000 | |
Éthiopie | 250 000 | 352 500 | 138 000 | 138 000 | 503 000 | |
Algérie | 126 000 | 305 200 | 317 200 | 317 000 | 326 000 | |
Érythrée | - | 200 000 | 201 750 | 202 000 | 302 000 | |
Maroc | 195 000 | 240 500 | 245 800 | 246 000 | 246 000 | |
Nigeria | 94 000 | 106 500 | 162 000 | 223 000 | 223 000 | |
Soudan | 65 000 | 119 500 | 126 800 | 124 000 | 144 000 | |
Congo (RDC) | 55 000 | 92 900 | 159 000 | 134 000 | 134 000 | |
Angola | 115 000 | 117 500 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | |
Afrique du Sud | 85 000 | 71 600 | 77 153 | 90 000 | 89 000 | |
Libye• (Armée de libération nationale) |
- | - | - | 64 000 | 64 000 | |
Niger | 5 000 | 10 700 | 10 700 | 10 000 | 58 000 | |
Soudan du Sud | - | - | 140 000 | 185 000 | 53 000 | |
Zimbabwe | 45 000 | 61 800 | 50 800 | 51 000 | 51 000 | |
Tunisie | 35 000 | 47 000 | 47 800 | 48 000 | 48 000 | |
Ouganda | 60 000 | 50 600 | 46 800 | 46 000 | 46 000 | |
Tchad | 50 000 | 34 600 | 34 212 | 43 000 | 43 000 | |
Mali | 13 000 | 15 200 | 12 150 | 21 000 | 41 000 | |
Rwanda | 6 000 | 76 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
Cameroun | 23 000 | 22 100 | 23 200 | 34 000 | 34 000 | |
Burundi | 12 000 | 45 500 | 51 050 | 51 000 | 31 000 | |
Kenya | 20 000 | 27 200 | 29 120 | 29 000 | 29 000 | |
Tanzanie | 40 000 | 35 400 | 28 400 | 28 000 | 28 000 | |
Côte d'Ivoire | 15 000 | 15 000 | 18 550 | 27 000 | 27 000 | |
Libye• (Armée nationale libyenne) |
- | - | - | 25 000 | 25 000 | |
Madagascar | 21 000 | 28 500 | 21 600 | 22 000 | 22 000 | |
Mauritanie | 17 000 | 20 700 | 20 870 | 21 000 | 21 000 | |
Sénégal | 18 000 | 15 400 | 18 620 | 19 000 | 19 000 | |
Bénin | 6 000 | 7 300 | 7 250 | 12 000 | 17 000 | |
Ghana | 9 000 | 8 000 | 15 500 | 16 000 | 16 000 | |
Namibie | - | 9 100 | 15 200 | 16 000 | 16 000 | |
Togo | 8 000 | 7 800 | 9 300 | 10 000 | 16 000 | |
Zambie | 16 000 | 23 000 | 16 500 | 16 000 | 16 000 | |
Malawi | 7 000 | 6 000 | 5 300 | 15 000 | 15 000 | |
Somalie | 47 000 | 50 000 | 2 000 | 19 800 | 13 900 | |
Djibouti | 4 000 | 12 600 | 12 950 | 13 000 | 13 000 | |
Guinée | 15 000 | 19 300 | 19 300 | 13 000 | 13 000 | |
Somaliland• | - | - | 15 000 | 12 500 | 12 500 | |
Congo | 9 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
Burkina Faso | 10 000 | 11 300 | 11 450 | 11 000 | 11 000 | |
Mozambique | 65 000 | 6 100 | 11 200 | 11 000 | 11 000 | |
Centrafrique | 4 000 | 5 400 | 3 150 | 10 000 | 10 000 | |
Botswana | 6 000 | 10 000 | 10 500 | 9 000 | 9 000 | |
Sierra Leone | 5 000 | 3 800 | 10 500 | 9 000 | 9 000 | |
Gabon | 9 000 | 6 700 | 6 700 | 7 000 | 7 000 | |
Gambie | 2 000 | 800 | 800 | 4 000 | 4 000 | |
Guinée-Bissau | 12 000 | 9 300 | 6 458 | 4 000 | 4 000 | |
Pount (Puntland)• | - | - | 7 500 | 4 000 | 4 000 | |
Eswatini | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Maurice | 1 000 | 1 800 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | |
Comores | - | - | - | 2 100 | 2 100 | |
Lesotho | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Liberia | 8 000 | 15 000 | 2 040 | 2 000 | 2 000 | |
Cap-Vert | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | |
Guinée équatoriale | 1 000 | 1 600 | 1 320 | 1 000 | 1 000 | |
Sao Tomé-et-Principe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 670 | 670 | |
Seychelles | 1 200 | 500 | 650 | 420 | 420 | |
Libye• (Forces armées de la Jamahiriya arabe libyenne) |
86 000 | 76 500 | 76 000 | - | - |