Accueil » Classements et listes par thématique » Défense » Classement des États du monde par effectif militaire total
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 28/03/2023
Les États possédant les plus importants effectifs militaires du monde sont l'Inde, la Chine, la Russie, la Corée du Nord et les États-Unis. Les pays ayant les plus faibles effectifs militaires sont les Palaos, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Vatican, Sainte-Lucie et Antigua-et-Barbuda.
Selon l'International Institute for Strategic Studies, les données relatives à l'effectif militaire total d'un État comprennent l'ensemble du personnel des forces armées, soit le personnel militaire en service actif ainsi que les forces paramilitaires sous réverve que la formation, l'organisation, l'équipement et le contrôle permettent de croire qu'elles puissent être utilisées afin de soutenir et/ou de remplacer les forces militaires des armées nationales.
En termes d'effectif militaire total, des pays comme la Corée du Nord, le Viêt Nam, la Corée du Sud, ou bien encore la Russie comptent un grand nombre de paramilitaires, de civils volontaires (milices, défense civile...), de gendarmes, de garde-côtes et de forces de l'ordre dans leur personnel. À noter toutefois que si certains États – dont le Pakistan, la Birmanie, l’Afghanistan et l’Arabie saoudite – n'autorisent que des volontaires au sein de leurs forces armées, d’autres pays – Maurice, Costa Rica, Panama – n'ont pas d'armée nationale mais possèdent une force paramilitaire. Aussi, afin de mieux appréhender l'ensemble du potentiel militaire d'un État donné, veuillez consulter le classement des États du monde par effectif des armées nationales, ainsi que les classements des États du monde par nombre de paramilitaires et nombre de réservistes.
Effectif faible
Effectif élevé
Rang | État ou territoire | Effectif militaire [1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Inde | 1 260 000 | 2 372 000 | 2 625 586 | 3 042 000 | 3 076 000 | |
Chine | 3 500 000 | 3 910 000 | 2 945 000 | 2 695 000 | 2 535 000 | |
Russie | - | 1 427 100 | 1 430 000 | 1 454 000 | 1 749 000 | |
Corée du Nord | 1 200 000 | 1 244 000 | 1 379 000 | 1 469 000 | 1 469 000 | |
États-Unis | 2 180 000 | 1 454 800 | 1 569 417 | 1 380 000 | 1 360 000 | |
Pakistan | 550 000 | 900 000 | 946 000 | 945 000 | 943 000 | |
Ukraine | - | 420 400 | 214 825 | 297 000 | 938 000 | |
Égypte | 434 000 | 678 500 | 835 500 | 836 000 | 836 000 | |
Brésil | 295 000 | 673 200 | 713 480 | 762 000 | 762 000 | |
Indonésie | 283 000 | 492 000 | 582 000 | 676 000 | 676 000 | |
Iran | 440 000 | 753 000 | 563 000 | 650 000 | 650 000 | |
Corée du Sud | 650 000 | 687 500 | 659 500 | 608 000 | 569 000 | |
Viêt Nam | 1 050 000 | 524 000 | 522 000 | 522 000 | 522 000 | |
Turquie | 769 000 | 827 700 | 612 800 | 512 000 | 512 000 | |
Éthiopie | 250 000 | 352 500 | 138 000 | 138 000 | 503 000 | |
Myanmar (Birmanie) | 230 000 | 429 100 | 513 250 | 513 000 | 463 000 | |
Iraq | 1 390 000 | 479 000 | 802 400 | 338 000 | 459 000 | |
Thaïlande | 283 000 | 416 600 | 419 560 | 455 000 | 455 000 | |
Colombie | 110 000 | 247 000 | 441 828 | 481 000 | 428 000 | |
Mexique | 175 000 | 207 800 | 331 750 | 368 000 | 353 000 | |
Venezuela | 75 000 | 79 000 | 115 000 | 343 000 | 343 000 | |
Italie | 493 000 | 503 100 | 359 378 | 342 000 | 337 000 | |
Algérie | 126 000 | 305 200 | 317 200 | 317 000 | 326 000 | |
Sri Lanka | 22 000 | 203 600 | 223 100 | 317 000 | 317 000 | |
France | 550 000 | 389 400 | 341 967 | 305 000 | 304 000 | |
Érythrée | - | 200 000 | 201 750 | 202 000 | 302 000 | |
Arabie saoudite | 146 000 | 217 000 | 249 000 | 252 000 | 282 000 | |
Syrie | 408 000 | 424 800 | 403 000 | 269 000 | 269 000 | |
Japon | 250 000 | 248 700 | 260 382 | 261 000 | 261 000 | |
Maroc | 195 000 | 240 500 | 245 800 | 246 000 | 246 000 | |
Bangladesh | 103 000 | 137 000 | 220 953 | 227 000 | 227 000 | |
Nigeria | 94 000 | 106 500 | 162 000 | 223 000 | 223 000 | |
Espagne | 263 000 | 241 800 | 223 216 | 196 000 | 200 000 | |
Cambodge | 112 000 | 360 000 | 191 300 | 191 000 | 191 000 | |
Allemagne | 545 000 | 221 100 | 251 465 | 181 000 | 183 000 | |
Taïwan | - | - | 307 000 | 174 000 | 181 000 | |
Israël | 190 000 | 180 500 | 184 550 | 178 000 | 178 000 | |
Biélorussie | - | 91 100 | 182 940 | 155 000 | 158 000 | |
Pérou | 125 000 | 193 000 | 192 000 | 158 000 | 158 000 | |
Philippines | 109 000 | 148 500 | 165 500 | 153 000 | 157 000 | |
Royaume-Uni | 308 000 | 212 500 | 174 020 | 148 000 | 150 000 | |
Soudan | 65 000 | 119 500 | 126 800 | 124 000 | 144 000 | |
Grèce | 201 000 | 163 200 | 149 647 | 147 000 | 136 000 | |
Malaisie | 130 000 | 116 100 | 133 600 | 136 000 | 136 000 | |
Congo (RDC) | 55 000 | 92 900 | 159 000 | 134 000 | 134 000 | |
Laos | 55 000 | 129 100 | 129 100 | 129 000 | 129 000 | |
Roumanie | 126 000 | 282 900 | 153 800 | 127 000 | 129 000 | |
Pologne | 313 000 | 238 800 | 121 400 | 197 000 | 128 350 | |
Angola | 115 000 | 117 500 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | |
Jordanie | 100 000 | 148 900 | 110 500 | 116 000 | 116 000 | |
Chili | 95 000 | 116 500 | 103 771 | 122 000 | 114 000 | |
Népal | 35 000 | 90 000 | 157 753 | 112 000 | 112 000 | |
Argentine | 85 000 | 102 300 | 104 340 | 105 000 | 103 000 | |
Afghanistan | 58 000 | 400 000 | 306 800 | 273 000 | 100 000 | |
Afrique du Sud | 85 000 | 71 600 | 77 153 | 90 000 | 89 000 | |
Liban | 36 000 | 76 600 | 79 100 | 80 000 | 80 000 | |
Azerbaïdjan | - | 87 100 | 81 940 | 81 950 | 79 050 | |
Cuba | 297 000 | 84 500 | 75 500 | 76 000 | 76 000 | |
Canada | 87 000 | 68 500 | 65 700 | 72 000 | 72 000 | |
Bolivie | 30 000 | 69 600 | 83 200 | 71 000 | 71 000 | |
Kazakhstan | - | 98 500 | 80 500 | 71 000 | 71 000 | |
République dominicaine | 21 000 | 39 500 | 39 500 | 71 000 | 71 000 | |
Syrie• (Armée nationale syrienne) |
- | - | - | 20 000 | 70 000 | |
Ouzbékistan | - | 79 100 | 87 000 | 68 000 | 68 000 | |
Libye• (Armée de libération nationale) |
- | - | - | 64 000 | 64 000 | |
Émirats arabes unis | 66 000 | 66 000 | 51 000 | 63 000 | 63 000 | |
Australie | 68 000 | 51 600 | 56 552 | 57 000 | 60 000 | |
Niger | 5 000 | 10 700 | 10 700 | 10 000 | 58 000 | |
Singapour | 56 000 | 168 500 | 147 500 | 59 000 | 58 000 | |
Turkménistan | - | 14 500 | 22 000 | 42 000 | 57 000 | |
Soudan du Sud | - | - | 140 000 | 185 000 | 53 000 | |
Portugal | 87 000 | 90 500 | 90 334 | 52 000 | 52 000 | |
Salvador | 55 000 | 28 800 | 32 500 | 42 000 | 51 000 | |
Zimbabwe | 45 000 | 61 800 | 50 800 | 51 000 | 51 000 | |
Syrie• (Forces démocratiques syriennes) |
- | - | - | 50 000 | 50 000 | |
Palestine | - | - | 36 200 | 48 800 | 48 800 | |
Tunisie | 35 000 | 47 000 | 47 800 | 48 000 | 48 000 | |
Arménie | - | 42 300 | 55 528 | 49 000 | 47 000 | |
Oman | 32 000 | 47 900 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | |
Ouganda | 60 000 | 50 600 | 46 800 | 46 000 | 46 000 | |
Tchad | 50 000 | 34 600 | 34 212 | 43 000 | 43 000 | |
Guatemala | 43 000 | 52 900 | 34 212 | 43 000 | 43 000 | |
Équateur | 53 000 | 57 800 | 58 983 | 41 000 | 42 000 | |
Mali | 13 000 | 15 200 | 12 150 | 21 000 | 41 000 | |
Pays-Bas | 104 000 | 57 100 | 43 279 | 41 000 | 41 000 | |
Yémen | 127 000 | 136 300 | 137 900 | 40 000 | 40 000 | |
Bulgarie | 129 000 | 113 800 | 65 315 | 37 000 | 37 000 | |
Lituanie | - | 16 600 | 25 240 | 37 000 | 37 000 | |
Rwanda | 6 000 | 76 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
Cameroun | 23 000 | 22 100 | 23 200 | 34 000 | 34 000 | |
Hongrie | 94 000 | 57 800 | 34 587 | 40 000 | 32 000 | |
Serbie | 180 000 | 135 700 | 29 125 | 32 000 | 32 000 | |
Burundi | 12 000 | 45 500 | 51 050 | 51 000 | 31 000 | |
Kenya | 20 000 | 27 200 | 29 120 | 29 000 | 29 000 | |
Paraguay | 16 000 | 35 000 | 25 450 | 29 000 | 29 000 | |
Panama | 11 000 | 11 800 | 12 000 | 26 000 | 28 000 | |
Tanzanie | 40 000 | 35 400 | 28 400 | 28 000 | 28 000 | |
Côte d'Ivoire | 15 000 | 15 000 | 18 550 | 27 000 | 27 000 | |
République tchèque | - | 63 300 | 28 521 | 23 000 | 27 000 | |
Géorgie | - | 33 400 | 32 355 | 26 000 | 26 000 | |
Koweït | 7 000 | 20 300 | 22 600 | 25 000 | 25 000 | |
Libye• (Armée nationale libyenne) |
- | - | - | 25 000 | 25 000 | |
Norvège | 51 000 | 27 000 | 24 450 | 23 000 | 25 000 | |
Autriche | 43 000 | 40 500 | 25 758 | 23 000 | 23 000 | |
Belgique | 106 000 | 39 300 | 35 736 | 26 300 | 23 000 | |
Honduras | 18 000 | 14 300 | 20 000 | 23 000 | 23 000 | |
Finlande | 31 000 | 35 100 | 24 975 | 25 000 | 22 000 | |
Madagascar | 21 000 | 28 500 | 21 600 | 22 000 | 22 000 | |
Qatar | 11 000 | 12 300 | 11 800 | 22 000 | 22 000 | |
Uruguay | 25 000 | 24 600 | 25 439 | 22 000 | 22 000 | |
Kirghizistan | - | 14 000 | 20 400 | 21 000 | 21 000 | |
Mauritanie | 17 000 | 20 700 | 20 870 | 21 000 | 21 000 | |
Suisse | 22 000 | 27 700 | 25 287 | 21 000 | 21 000 | |
Yémen• (insurgés) |
- | - | - | 20 000 | 20 000 | |
Bahreïn | 8 000 | 21 200 | 19 460 | 19 000 | 19 000 | |
Sénégal | 18 000 | 15 400 | 18 620 | 19 000 | 19 000 | |
Mongolie | 32 000 | 16 300 | 17 200 | 18 000 | 18 000 | |
Slovaquie | - | 41 200 | 15 799 | 16 000 | 18 000 | |
Bénin | 6 000 | 7 300 | 7 250 | 12 000 | 17 000 | |
Croatie | - | 101 000 | 21 600 | 18 000 | 17 000 | |
Tadjikistan | - | 7 200 | 16 300 | 17 000 | 17 000 | |
Ghana | 9 000 | 8 000 | 15 500 | 16 000 | 16 000 | |
Macédoine du Nord | - | 23 500 | 8 000 | 16 000 | 16 000 | |
Namibie | - | 9 100 | 15 200 | 16 000 | 16 000 | |
Togo | 8 000 | 7 800 | 9 300 | 10 000 | 16 000 | |
Zambie | 16 000 | 23 000 | 16 500 | 16 000 | 16 000 | |
Danemark | 31 000 | 21 800 | 18 628 | 15 000 | 15 000 | |
Malawi | 7 000 | 6 000 | 5 300 | 15 000 | 15 000 | |
Suède | 65 000 | 88 300 | 21 163 | 15 000 | 15 000 | |
Somalie | 47 000 | 50 000 | 2 000 | 19 800 | 13 900 | |
Djibouti | 4 000 | 12 600 | 12 950 | 13 000 | 13 000 | |
Guinée | 15 000 | 19 300 | 19 300 | 13 000 | 13 000 | |
Somaliland• | - | - | 15 000 | 12 500 | 12 500 | |
Chypre | 10 000 | 10 800 | 12 750 | 16 000 | 12 000 | |
Congo | 9 000 | 15 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
Nicaragua | 28 000 | 16 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
Bosnie-Herzégovine | - | 76 000 | 10 577 | 11 000 | 11 000 | |
Burkina Faso | 10 000 | 11 300 | 11 450 | 11 000 | 11 000 | |
Mozambique | 65 000 | 6 100 | 11 200 | 11 000 | 11 000 | |
Centrafrique | 4 000 | 5 400 | 3 150 | 10 000 | 10 000 | |
Costa Rica | 8 000 | 15 400 | 9 800 | 10 000 | 10 000 | |
Syrie• (Hayat Tahrir al-Cham) |
- | - | - | 20 000 | 10 000 | |
Botswana | 6 000 | 10 000 | 10 500 | 9 000 | 9 000 | |
Nouvelle-Zélande | 11 000 | 9 200 | 9 673 | 9 000 | 9 000 | |
Sierra Leone | 5 000 | 3 800 | 10 500 | 9 000 | 9 000 | |
Albanie | 40 400 | 67 500 | 14 745 | 8 000 | 8 000 | |
Bhoutan | 3 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
Brunei | 4 000 | 8 800 | 9 250 | 8 000 | 8 000 | |
Irlande | 13 000 | 11 500 | 10 460 | 9 000 | 8 000 | |
Estonie | - | 7 600 | 5 750 | 7 000 | 7 000 | |
Gabon | 9 000 | 6 700 | 6 700 | 7 000 | 7 000 | |
Lettonie | - | 8 500 | 4 600 | 7 000 | 7 000 | |
Jamaïque | 3 000 | 3 000 | 2 830 | 6 000 | 6 000 | |
Moldavie | - | 12 900 | 7 733 | 6 000 | 6 000 | |
Monténégro | - | - | 13 084 | 12 000 | 6 000 | |
Slovénie | - | 13 500 | 12 100 | 7 000 | 6 000 | |
Transnistrie• | - | - | - | 5 500 | 5 500 | |
Artsakh (Haut-Karabagh)• | - | - | 21 750 | 19 000 | 5 000 | |
Trinité-et-Tobago | 2 000 | 7 500 | 4 063 | 4 000 | 5 000 | |
Fidji | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | |
Gambie | 2 000 | 800 | 800 | 4 000 | 4 000 | |
Guinée-Bissau | 12 000 | 9 300 | 6 458 | 4 000 | 4 000 | |
Maldives | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 4 000 | 4 400 | 3 100 | 4 000 | 4 000 | |
Pount (Puntland)• | - | - | 7 500 | 4 000 | 4 000 | |
Abkhazie• | - | - | - | 3 250 | 3 250 | |
Chypre du Nord• | - | - | 5 150 | 3 150 | 3 150 | |
Eswatini | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Guyana | 4 000 | 3 100 | 2 600 | 3 000 | 3 000 | |
Maurice | 1 000 | 1 800 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | |
Kosovo• | - | - | - | 2 500 | 2 500 | |
Ossétie du Sud-Alanie• | - | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
Syrie• (Tanzim Hurras ad-Din) |
- | - | - | - | 2 500 | |
Comores | - | - | - | 2 100 | 2 100 | |
Bahamas | 500 | 3 200 | 860 | 1 000 | 2 000 | |
Belize | 1 000 | 1 100 | 1 050 | 2 000 | 2 000 | |
Lesotho | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Liberia | 8 000 | 15 000 | 2 040 | 2 000 | 2 000 | |
Malte | 2 000 | 2 100 | 2 127 | 2 000 | 2 000 | |
Suriname | 4 000 | 2 000 | 1 840 | 2 000 | 2 000 | |
Timor oriental | - | - | 1 332 | 2 000 | 2 000 | |
Barbade | 1 000 | 600 | 610 | 1 000 | 1 000 | |
Cap-Vert | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | |
Guinée équatoriale | 1 000 | 1 600 | 1 320 | 1 000 | 1 000 | |
Haïti | 8 000 | 5 300 | 50 | 1 000 | 1 000 | |
Luxembourg | 1 000 | 1 400 | 1 512 | 2 000 | 1 000 | |
Tonga | - | - | - | 550 | 1 000 | |
Sao Tomé-et-Principe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 670 | 670 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | - | - | - | 450 | 450 | |
Seychelles | 1 200 | 500 | 650 | 420 | 420 | |
Saint-Marin | - | - | 170 | 375 | 375 | |
Vanuatu | - | - | - | 300 | 300 | |
Islande | - | 100 | 130 | 250 | 250 | |
Monaco | - | - | - | 244 | 244 | |
Antigua-et-Barbuda | 100 | 200 | 170 | 180 | 180 | |
Sainte-Lucie | - | - | - | 116 | 116 | |
Vatican | - | - | - | 110 | 110 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | - | - | 94 | 94 | |
Palaos | - | - | - | 30 | 30 | |
Syrie• (Front national de libération) |
- | - | - | 50 000 | - | |
Libye• (Forces armées de la Jamahiriya arabe libyenne) |
86 000 | 76 500 | 76 000 | - | - | |
URSS (Armée soviétique) |
3 668 075 | - | - | - | - | |
Yougoslavie (Armée populaire yougoslave) |
275 341 | - | - | - | - | |
Tchécoslovaquie (Armée populaire tchécoslovaque) |
201 000 | - | - | - | - |