Accueil » Classements et listes par thématique » Défense » Classement des États d'Asie par nombre de chars de combat (chars lourds, chars d'assaut, main battle tanks, MBT)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 21/03/2023
Les États d'Asie possédant le plus de chars de combat sont l'Inde, la Chine, la Corée du Nord, la Syrie et le Pakistan. Les pays du continent asiatique comptant le moins de chars de combat sont le Yémen, le Laos, le Tadjikistan, la Malaisie et le Qatar. En termes de répartition des chars de combat par continent, l'Asie regroupe 33 646 chars de combat (sans la Turquie), soit 53,84 % du total mondial.
Nombre faible
Nombre élevé
Rang | État ou territoire | Nombre de chars de combat [1] | ||
---|---|---|---|---|
2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Inde | 4 048 | 4 666 | 4 840 | |
Chine | 6 551 | 5 860 | 4 800 | |
Corée du Nord | 3 501 | 3 501 | 3 500 | |
Syrie | 4 950 | 2 616 | 2 616 | |
Pakistan | 2 462 | 2 433 | 2 537 | |
Turquie | 5 803 | 4 379 | 2 378 | |
Corée du Sud | 2 810 | 2 321 | 2 249 | |
Iran | 1 614 | 1 514 | 1 513 | |
Viêt Nam | 1 315 | 1 379 | 1 383 | |
Israël | 3 501 | 1 650 | 1 300 | |
Arabie saoudite | 910 | 880 | 1 010 | |
Taïwan | 927 | 565 | 750 | |
Turkménistan | 680 | 654 | 654 | |
Jordanie | 1 182 | 556 | 566 | |
Japon | 880 | 617 | 555 | |
Azerbaïdjan | 320 | 439 | 497 | |
Thaïlande | 333 | 410 | 444 | |
Mongolie | 370 | 420 | 420 | |
Iraq | 150 | 392 | 394 | |
Koweït | 368 | 368 | 368 | |
Émirats arabes unis | 471 | 433 | 353 | |
Kazakhstan | 980 | 300 | 350 | |
Ouzbékistan | 340 | 340 | 340 | |
Liban | 326 | 334 | 334 | |
Bangladesh | 232 | 276 | 276 | |
Cambodge | 151 | 201 | 200 | |
Myanmar (Birmanie) | 150 | 186 | 195 | |
Kirghizistan | 150 | 150 | 150 | |
Chypre | 147 | 134 | 134 | |
Géorgie | 66 | 123 | 123 | |
Oman | 0 | 117 | 117 | |
Arménie | 110 | 109 | 109 | |
Indonésie | 0 | 103 | 103 | |
Bahreïn | 180 | 180 | 100 | |
Singapour | 196 | 97 | 96 | |
Sri Lanka | 62 | 62 | 62 | |
Qatar | 30 | 62 | 62 | |
Malaisie | 48 | 48 | 48 | |
Tadjikistan | 37 | 37 | 38 | |
Laos | 25 | 25 | 25 | |
Artsakh (Haut-Karabagh)• | 0 | 32 | 22 | |
Yémen | 790 | 5 (?) | 5 (?) | |
Syrie• (Armée nationale syrienne) |
0 | 3 (?) | 3 (?) | |
Syrie• (Forces démocratiques syriennes) |
0 | 2 (?) | 2 (?) | |
Yémen• (forces des insurgés) |
0 | 2 (?) | 2 (?) | |
Afghanistan | 2 | 44 | 1 |