L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Démographie »  Classement des États d'Afrique par indice de fécondité (taux de fécondité) en 1990

Classement des États d'Afrique par indice de fécondité (taux de fécondité) en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/09/2022

 

En 1990, les États d'Afrique possédant les taux de fécondité les plus élevés sont le Soudan du Sud, le Niger, la Somalie, le Burundi et l'Angola. Au début des années 1990, les pays du continent africain ayant les indices de fécondité les plus faibles sont Maurice, les Seychelles, la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Maroc. À l'échelle régionale, le taux de fécondité en Afrique est de 5,91 enfants par femme en 1990, contre 6,71 en 1970 et 6,59 en 1950.
Note : En 1990, le Soudan du Sud n'est pas encore indépendant. Ce n'est qu'à la suite du référendum d'autodétermination organisé du 9 au 15 janvier 2011, que le Soudan du Sud fait sécession de la République du Soudan le 9 juillet 2011.


Classement par zone géographique


Fécondité faible                                                  Fécondité élevée

Classement des États et territoires d'Afrique par taux de fécondité en 1990

Source : “Total Fertility Rate (live births per woman)”, World Population Prospects 2022, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, July 2022.
Rang État ou territoire Taux de fécondité
(nombre moyen d'enfants par femme)
1950 1960 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
  Soudan du Sud 6,63 6,72 6,88 6,85 7,99
  Niger 7,56 7,53 7,51 7,78 7,81
  Somalie 7,25 7,25 7,18 7,18 7,44
  Burundi 6,92 7,00 7,21 7,35 7,37
  Angola 5,77 6,71 7,43 7,46 7,27
  Mali 6,96 7,00 7,18 7,33 7,25
  Éthiopie 7,35 6,88 6,98 7,33 7,24
  Tchad 6,06 6,25 6,53 6,91 7,22
  Ouganda 6,65 6,94 7,19 7,13 7,04
  Burkina Faso 5,82 6,25 6,69 7,22 7,01
  Rwanda 7,92 8,19 8,23 8,19 6,87
  Malawi 6,80 7,03 7,32 7,57 6,81
  Bénin 5,75 6,28 6,74 6,99 6,73
  Côte d'Ivoire 7,61 7,69 7,94 7,59 6,73
  Congo (RDC) 5,97 6,08 6,34 6,47 6,70
  Guinée 5,97 6,11 6,24 6,54 6,63
  Sierra Leone 6,09 6,18 6,41 6,56 6,57
  Zambie 6,62 7,12 7,37 7,15 6,53
  Guinée-Bissau 5,91 5,92 6,04 6,49 6,51
  Comores 5,69 6,79 7,06 7,08 6,50
  Nigeria 6,42 6,36 6,47 6,85 6,46
  Sénégal 6,79 7,00 7,26 7,29 6,40
  Cameroun 5,54 5,65 6,20 6,66 6,39
  Liberia 6,00 6,39 6,58 6,87 6,37
  Érythrée 6,52 6,48 6,54 6,61 6,34
  Mozambique 5,99 6,32 6,72 6,52 6,22
  Gambie 6,35 6,25 6,26 6,40 6,22
  Tanzanie 6,49 6,73 6,91 6,91 6,20
  Soudan 6,69 6,65 7,03 6,73 6,17
  Madagascar 7,30 7,30 7,27 6,73 6,16
  Mayotte (France) 7,11 7,17 7,46 7,23 6,15
  Togo 6,51 6,72 7,07 6,94 6,13
  Kenya 7,33 7,63 8,02 7,60 6,13
  Mauritanie 6,12 6,35 6,69 6,62 6,06
  Centrafrique 5,74 5,81 6,00 6,11 6,05
  Guinée équatoriale 5,68 5,65 5,81 5,84 5,99
  Djibouti 6,85 6,83 6,86 6,55 5,98
  Sao Tomé-et-Principe 6,23 6,24 6,47 6,39 5,83
  Ghana 6,59 6,85 6,95 6,52 5,71
  Gabon 3,95 4,42 5,10 5,66 5,46
  Cap-Vert 6,50 6,89 6,94 6,38 5,39
  Namibie 5,75 6,21 6,55 6,25 5,32
  Eswatini 6,73 6,75 6,76 6,54 5,25
  Congo 6,07 6,09 6,38 6,07 5,21
  Libye 6,93 7,37 8,10 7,22 4,97
  Zimbabwe 7,10 7,22 7,09 6,61 4,87
  Lesotho 5,70 5,82 5,73 5,75 4,76
  Sahara occidental 6,54 6,52 6,32 5,69 4,72
  Algérie 7,32 7,50 7,64 6,95 4,56
  Botswana 6,43 6,63 6,62 6,25 4,49
  Égypte 6,99 6,79 6,12 5,58 4,48
  Maroc 6,49 7,04 6,68 5,73 4,02
  Afrique du Sud 6,08 6,16 5,63 4,78 3,72
  Tunisie 6,56 6,94 6,52 5,11 3,47
  Seychelles 4,84 5,27 5,76 3,79 2,61
  Réunion (France) 7,19 6,61 4,47 3,13 2,58
  Maurice 6,05 6,17 3,95 2,78 2,29
  Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) 5,66 5,31 4,39 2,76 2,06