Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par dette publique (% du PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 26/07/2024
Les États d'Asie ayant les dettes publiques les plus élevées en pourcentage du PIB sont le Liban, le Japon, Singapour, Bahreïn et les Maldives. En revanche, les pays et territoires du continent asiatique affichant les plus faibles dettes publiques en pourcentage du PIB sont Macao, le Brunei, le Turkménistan, le Koweït et Hong Kong.
Dette faible
Dette élevée
Rang | État ou territoire | Dette publique (en % du PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2024 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Liban | 148,1 | 136,8 | 150,6 | 283,2 (2022) |
|
Japon | 135,6 | 205,9 | 258,3 | 254,6 | |
Singapour | 82,3 | 98,7 | 148,1 | 162,5 | |
Bahreïn | 25,7 | 30,0 | 130,1 | 126,0 | |
Maldives | 39,0 | 52,7 | 154,2 | 121,1 | |
Laos | 94,7 (est.) |
49,3 | 78,7 | 115,5 | |
Sri Lanka | 79,2 | 68,7 | 96,7 | 115,5 (2022) |
|
Bhoutan | 44,4 | 56,5 | 114,9 | 111,4 | |
Jordanie | 99,3 | 59,4 | 87,9 | 91,4 | |
Chine | 23,0 | 33,9 | 70,1 | 88,6 | |
Inde | 74,9 | 67,7 | 88,4 | 82,5 | |
Yémen | 60,8 | 42,4 | 87,0 | 81,4 | |
Pakistan | 61,7 | 55,3 | 79,6 | 71,8 | |
Chypre | 56,0 | 55,3 | 114,9 | 70,7 | |
Israël | 77,3 | 69,2 | 70,9 | 67,3 | |
Malaisie | 32,5 | 51,2 | 67,7 | 66,4 | |
Thaïlande | 57,8 | 39,8 | 49,4 | 64,5 | |
Myanmar (Birmanie) | 169,1 | 55,9 | 40,6 | 58,5 | |
Philippines | 59,2 | 47,6 | 51,6 | 56,9 | |
Corée du Sud | 16,7 | 29,5 | 48,7 | 56,6 | |
Arménie | 39,6 | 39,7 | 67,4 | 53,1 | |
Iraq | 344,3 (est.) |
53,5 | 77,0 | 48,2 | |
Mongolie | 40,9 (est.) |
31,0 | 83,4 | 47,9 | |
Kirghizistan | 123,3 | 59,7 | 63,6 | 47,2 | |
Palestine | 20,0 | 22,7 | 47,1 | 45,4 (2023) |
|
Népal | 50,8 | 35,4 | 43,3 | 43,0 | |
Bangladesh | 37,0 (est.) |
29,6 | 34,5 | 41,4 | |
Indonésie | 87,4 | 26,4 | 39,7 | 39,3 | |
Géorgie | 58,5 | 31,4 | 59,6 | 38,8 | |
Qatar | 51,6 | 30,4 | 72,6 | 37,3 | |
Ouzbékistan | 29,5 | 6,6 | 37,1 | 36,0 | |
Oman | 21,7 | 5,5 | 67,9 | 35,4 | |
Viêt Nam | 24,8 | 37,3 | 41,1 | 33,5 | |
Turquie | 51,3 | 39,5 | 39,4 | 30,9 | |
Tadjikistan | 111,4 | 36,8 | 51,8 | 30,8 | |
Émirats arabes unis | 3,1 | 18,8 | 41,1 | 30,3 | |
Syrie | 152,1 | 30,0 | 30,0 (2010) |
30,0 (2010) |
|
Arabie saoudite | 86,7 | 8,4 | 31,0 | 27,5 | |
Cambodge | 34,9 | 23,4 | 25,5 | 26,4 | |
Iran | 22,2 | 14,8 | 48,3 | 25,5 | |
Kazakhstan | 17,6 (est.) |
10,7 | 26,4 | 24,2 | |
Taïwan | 26,2 | 36,9 | 32,1 | 22,5 | |
Azerbaïdjan | 13,1 | 5,0 | 21,3 | 18,3 | |
Timor oriental | - | 0,0 | 10,1 | 14,2 | |
Afghanistan | 346,0 (est.) |
7,7 | 7,8 | 10,9 (2022) |
|
Hong Kong (Chine) | 1,9 (est.) |
0,6 | 1,0 | 9,0 | |
Koweït | 21,4 | 6,2 | 10,6 | 7,1 | |
Turkménistan | 72,9 | 6,2 | 13,3 | 4,7 | |
Brunei | 1,1 | 2,9 | 2,3 | ||
Macao (Chine) | 0,0 (est.) |
0,0 | 0,0 | 0,0 |