L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Économie »  Classement des États d'Europe par dette publique (% du PIB)

Classement des États d'Europe par dette publique (% du PIB)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 26/07/2024

 

Les États d'Europe ayant les dettes publiques les plus élevées en pourcentage du PIB sont la Grèce, l'Italie, la France, l'Espagne et la Belgique. En revanche, les pays du continent européen affichant les plus faibles dettes publiques en pourcentage du PIB sont le Kosovo, la Russie, l'Estonie, la Bulgarie et le Luxembourg.


Classement par zone géographique


Dette faible                                                  Dette élevée

Classement des États d'Europe par dette publique

Source : “General government gross debt (Percent of GDP)”, Government Finance Statistics Yearbook and data files, International Monetary Fund.
Rang État ou territoire Dette publique (en % du PIB)
2000 2010 2020 2024
© Atlasocio.com
Grèce 104,9 147,5 213,2 158,8
Italie 109,0 119,2 154,9 139,2
France 58,9 85,3 114,7 111,6
Espagne 57,8 60,5 120,3 106,3
Belgique 109,6 100,3 111,8 105,4
Royaume-Uni 37,7 75,9 105,8 104,3
Portugal 54,2 100,2 134,9 94,7
Ukraine 43,8 40,6 60,5 94,0
Finlande 42,4 50,1 74,7 80,0
Autriche 65,7 82,4 83,0 75,4
Hongrie 55,7 80,0 79,3 74,7
Chypre 56,0 55,3 114,9 70,7
Saint-Marin 11,6
(est.)
20,0 71,6 68,7
Slovénie 25,9 38,3 79,6 67,5
Allemagne 59,3 82,0 68,8 63,7
Monténégro 76,7
(est.)
45,0 107,3 62,3
Croatie 35,4 57,0 86,8 59,5
Slovaquie 50,5 40,6 58,9 59,3
Islande 75,8 133,1 77,5 58,7
Albanie 63,8 57,7 75,8 58,0
Pologne 36,4 54,0 57,2 55,1
Macédoine du Nord 45,6 24,3 50,8 54,6
Malte 63,9 65,5 52,2 53,6
Roumanie 29,6 30,2 49,4 53,0
Serbie 213,8 39,8 56,9 49,1
Biélorussie 9,2
(est.)
36,8 47,5 48,6
Pays-Bas 52,2 59,3 54,7 47,7
République tchèque 17,0 37,1 37,7 45,1
Lettonie 14,7 46,5 42,2 43,2
Irlande 36,4 86,2 58,1 41,2
Norvège 28,7 43,0 46,1 38,0
Moldavie 89,1 25,5 36,6 37,3
Suisse 52,2 41,5 43,2 36,7
Lituanie 23,5 36,2 46,2 36,2
Suède 50,2 38,1 39,9 36,0
Andorre 15,8
(est.)
35,0 46,4 34,7
Turquie 51,3 39,5 39,4 30,9
Bosnie-Herzégovine 34,7 40,8 36,0 29,7
Danemark 52,4 42,6 42,3 29,2
Luxembourg 7,5 19,1 24,6 28,0
Bulgarie 73,3 14,1 23,2 23,4
Estonie 5,1 6,7 18,6 23,0
Russie 55,9 10,1 19,2 20,8
Kosovo 16,3
(est.)
6,5 22,5 18,4