Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Amérique par indice de perception de la corruption en 2020
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 30/01/2021
En 2020, les États d'Amérique considérés comme étant les moins corrompus sont le Canada, l'Uruguay, les États-Unis, le Chili, et la Barbade. Les pays du continent américain souffrant le plus de la corruption sont le Venezuela, Haïti, le Nicaragua, le Honduras, et le Guatemala.
▶ VOIR AUSSI :
– Cartes du monde relatives à l'indice de corruption
– Classement des États du monde par inégalités de revenu
– Classement des États du monde par intensité de la pauvreté
– Classement des États du monde par indice de progrès social
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus riches
– Classement des États du monde selon la part des revenus détenus par les 10 % plus pauvres
Corruption élevée
Corruption faible
Rang | État ou territoire | Corruption Perceptions Index | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
1 | Canada | 82 | 82 | 81 | 77 | 77 |
2 | Uruguay | 71 | 70 | 70 | 71 | 71 |
3 | États-Unis | 74 | 75 | 71 | 69 | 67 |
3 | Chili | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
5 | Barbade | 61 | 68 | 68 | 62 | 64 |
6 | Bahamas | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 |
7 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 60 | 58 | 58 | 59 | 59 |
8 | Costa Rica | 58 | 59 | 56 | 56 | 57 |
9 | Porto Rico (États-Unis) | 56 (2011) |
56 (2011) |
56 (2011) |
56 (2011) |
56 (2011) |
9 | Sainte-Lucie | 60 | 55 | 55 | 55 | 56 |
11 | Dominique | 59 | 57 | 57 | 55 | 55 |
12 | Grenade | 56 | 52 | 52 | 53 | 53 |
13 | Cuba | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 |
14 | Jamaïque | 39 | 44 | 44 | 43 | 44 |
15 | Argentine | 36 | 39 | 40 | 45 | 42 |
16 | Guyana | 34 | 38 | 37 | 40 | 41 |
17 | Trinité-et-Tobago | 35 | 41 | 41 | 40 | 40 |
18 | Équateur | 31 | 32 | 34 | 38 | 39 |
18 | Colombie | 37 | 37 | 36 | 37 | 39 |
20 | Suriname | 45 | 41 | 43 | 44 | 38 |
20 | Pérou | 35 | 37 | 35 | 36 | 38 |
20 | Brésil | 40 | 37 | 35 | 35 | 38 |
23 | Salvador | 36 | 33 | 35 | 34 | 36 |
24 | Panama | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
25 | Bolivie | 33 | 33 | 29 | 31 | 31 |
25 | Mexique | 30 | 29 | 28 | 29 | 31 |
27 | Belize | 29 (2008) |
29 (2008) |
29 (2008) |
29 (2008) |
29 (2008) |
28 | République dominicaine | 31 | 29 | 30 | 28 | 28 |
28 | Paraguay | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 |
30 | Guatemala | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 |
31 | Honduras | 30 | 29 | 29 | 26 | 24 |
32 | Nicaragua | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 |
33 | Haïti | 20 | 22 | 20 | 18 | 18 |
34 | Venezuela | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 |