Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Afrique par abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants) en 1990
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/03/2020
En 1990, les États d'Afrique comptant le plus d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants sont les Seychelles, l'Afrique du Sud, Maurice, la Libye, et la Namibie. Les pays du continent ayant les plus faibles proportions d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 habitants sont le Tchad, la République démocratique du Congo, le Niger, le Mali, et le Rwanda.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe (pour 100 habitants) |
|||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Seychelles | - | 0,84 | 5,28 | 12,30 | |
Afrique du Sud | 3,80 | 4,15 | 5,71 | 9,01 | |
Maurice | 0,92 | 1,36 | 2,45 | 5,26 | |
Libye | 0,58 | 0,58 (1960) |
0,58 (1960) |
4,96 | |
Namibie | 1,73 | 2,32 | 2,74 | 3,70 | |
Tunisie | 0,63 | 0,91 | 1,76 | 3,67 | |
Algérie | - | 0,66 | 1,62 | 3,15 | |
Égypte | 0,83 | 0,84 | 0,93 (1979) |
2,85 | |
Cap-Vert | 0,09 | 0,09 (1960) |
0,51 | 2,44 | |
Gabon | - | - | - | 2,19 | |
Botswana | 0,08 | 0,37 | 0,79 | 2,05 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,55 | 0,55 (1960) |
0,66 (1978) |
1,85 | |
Eswatini | 0,36 | 0,58 | 0,89 | 1,65 | |
Maroc | 0,64 | 0,57 | 0,84 | 1,62 | |
Zimbabwe | 1,46 | 1,42 | 1,29 | 1,19 | |
Djibouti | - | 0,73 | 0,73 | 0,97 | |
Zambie | 0,49 | 0,56 | 0,56 | 0,81 | |
Comores | 0,00 | 0,13 | 0,29 | 0,79 | |
Kenya | - | 0,35 | 0,45 | 0,74 | |
Lesotho | 0,05 | 0,13 | 0,26 | 0,73 | |
Congo | - | 0,37 | 0,48 | 0,67 | |
Gambie | - | 0,21 | 0,34 | 0,65 | |
Guinée-Bissau | 0,05 | 0,05 (1960) |
0,05 (1960) |
0,61 | |
Côte d'Ivoire | 0,11 | 0,33 | 0,47 | 0,61 | |
Angola | 0,12 | 0,22 | 0,43 | 0,59 | |
Sénégal | 0,30 | 0,26 | 0,32 | 0,59 | |
Liberia | - | - | - | 0,45 | |
Mozambique | 0,13 | 0,27 | 0,28 | 0,37 | |
Cameroun | - | - | 0,20 | 0,34 | |
Guinée équatoriale | - | - | - | 0,31 | |
Sierra Leone | - | 0,11 (1965) |
0,34 | 0,31 | |
Nigeria | 0,05 | 0,05 (1960) |
0,05 (1960) |
0,30 | |
Ghana | - | 0,27 | 0,34 | 0,30 | |
Bénin | 0,09 | 0,12 | 0,23 | 0,30 | |
Tanzanie | 0,08 | 0,11 | 0,21 | 0,29 | |
Mauritanie | - | 0,05 | 0,21 | 0,29 | |
Malawi | 0,10 | 0,13 | 0,23 | 0,28 | |
Togo | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | |
Madagascar | - | 0,19 | 0,22 | 0,27 | |
Éthiopie | 0,04 | 0,12 | 0,18 | 0,26 | |
Soudan | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Somalie | 0,05 | 0,05 (1960) |
0,05 (1960) |
0,21 | |
Burkina Faso | - | 0,03 | 0,06 (1978) |
0,18 | |
Centrafrique | - | - | 0,12 | 0,18 | |
Guinée | 0,06 | 0,11 | 0,14 (1977) |
0,18 | |
Ouganda | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | |
Burundi | - | 0,06 | 0,07 (1976) |
0,15 | |
Rwanda | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,14 | |
Mali | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,13 | |
Niger | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | |
Congo (RDC) | - | 0,11 | 0,10 | 0,10 | |
Tchad | - | 0,05 | 0,06 (1977) |
0,07 |