Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Europe par accès à l'électricité (% de la population)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 11/04/2024
Les États d'Europe possédant les taux d'accès à l'électricité les plus élevés sont – entre autres – l'Autriche, le Danemark, la France, l'Italie et la Suède. Les pays du continent européen qui enregistraient les taux d'accès à l'électricité les plus faibles en 2010 étaient la Biélorussie, la Bulgarie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, et la Bosnie-Herzégovine.
À l'échelle régionale, le taux d'accès à l'électricité est de 99,99 % de la population d'Europe et d'Asie centrale en 2021, contre 99,98 % en 2020, 99,66 % en 2010 et 99,12 % en 2000.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Accès à l'électricité (en % de la population) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Albanie | 100 | 99,43 | 99,64 | 100 | 100 | |
Andorre | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Autriche | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Belgique | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Bosnie-Herzégovine | 100 | 99,00 | 99,49 | 100 | 100 | |
Biélorussie | 100 | 89,00 | 94,38 | 100 | 100 | |
Suisse | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Chypre | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
République tchèque | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Allemagne | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Danemark | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Espagne | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Estonie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Finlande | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
France | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Îles Féroé (Danemark) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Royaume-Uni | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 100 | 99,94 | 100 | 100 | 100 | |
Grèce | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Croatie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Hongrie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Irlande | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Islande | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Italie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Liechtenstein | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Lituanie | 100 | 99,48 | 99,72 | 100 | 100 | |
Luxembourg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Lettonie | 100 | 99,89 | 99,75 | 100 | 100 | |
Monaco | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Moldavie | 100 | 98,73 | 99,28 | 100 | 100 | |
Macédoine du Nord | 100 | 99,02 | 99,50 | 100 | 100 | |
Malte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Pays-Bas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Norvège | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Pologne | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Portugal | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Roumanie | 100 | 94,41 | 97,10 | 100 | 100 | |
Russie | 100 | 97,81 | 99,27 | 99,90 | 100 | |
Saint-Marin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Serbie | 100 | 99,85 | 99,72 | 100 | 100 | |
Slovaquie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Slovénie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Suède | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Turquie | - | 99,90 | 100 | 100 | 100 | |
Ukraine | 100 | 99,14 | 99,97 | 100 | 100 | |
Kosovo | 100 | 100 (1999) |
100 (est.) |
100 (est.) |
100 (est.) |
|
Bulgarie | 100 | 88,09 | 93,51 | 99,70 | 99,80 | |
Monténégro | 100 | 99,09 | 99,15 | 99,85 | 99,80 |