L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
    
    
    
Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Afrique par indice mondial de l'innovation en 2020
Par Atlasocio.com
En 2020, les États d'Afrique possédant les indices d'innovation les plus élevés sont Maurice, l'Afrique du Sud, la Tunisie, et le Maroc et le Kenya. Au début des années 2020, les pays du continent africain ayant les plus faibles capacités en matière d'innovation sont la Guinée, le Burundi, le Niger, l'Éthiopie et le Bénin.
Innovation faible 
                                                 Innovation élevée
| Rang | État ou territoire | Global Innovation Index | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| © Atlasocio.com | ||||||
| Seychelles | 36,4 (2015)  | 
      36,4 (2015)  | 
      36,4 (2015)  | 
      36,4 (2015)  | 
      36,4 (2015)  | 
    |
| Maurice | 35,9 | 34,8 | 31,3 | 30,6 | 34,4 | |
| Afrique du Sud | 35,8 | 35,8 | 35,1 | 34,0 | 32,7 | |
| Tunisie | 30,6 | 32,3 | 32,9 | 32,8 | 31,2 | |
| Maroc | 32,3 | 32,7 | 31,1 | 31,6 | 29,0 | |
| Gabon | 28,0 (2013)  | 
      28,0 (2013)  | 
      28,0 (2013)  | 
      28,0 (2013)  | 
      28,0 (2013)  | 
    |
| Gambie | 27,5 (2015)  | 
      27,5 (2015)  | 
      27,5 (2015)  | 
      27,5 (2015)  | 
      27,5 (2015)  | 
    |
| Lesotho | 27,0 (2015)  | 
      27,0 (2015)  | 
      27,0 (2015)  | 
      27,0 (2015)  | 
      27,0 (2015)  | 
    |
| Angola | 26,2 (2015)  | 
      26,2 (2015)  | 
      26,2 (2015)  | 
      26,2 (2015)  | 
      26,2 (2015)  | 
    |
| Kenya | 30,4 | 31,0 | 31,1 | 31,1 | 26,1 | |
| Tanzanie | 26,4 | 28,0 | 28,1 | 26,6 | 25,6 | |
| Botswana | 29,0 | 30,0 | 28,2 | 27,4 | 25,4 | |
| Eswatini | 25,4 (2015)  | 
      25,4 (2015)  | 
      25,4 (2015)  | 
      25,4 (2015)  | 
      25,4 (2015)  | 
    |
| Rwanda | 30,0 | 27,4 | 26,5 | 27,4 | 25,1 | |
| Égypte | 26,0 | 26,0 | 27,2 | 27,5 | 24,2 | |
| Cap-Vert | 28,6 (2015)  | 
      28,6 (2015)  | 
      28,6 (2015)  | 
      28,6 (2015)  | 
      23,9 | |
| Sénégal | 26,1 | 27,1 | 26,5 | 26,8 | 23,7 | |
| Namibie | 28,2 | 27,9 | 28,0 | 25,9 | 22,5 | |
| Ghana | 26,7 | 26,7 (2016)  | 
	  24,5 | 25,3 | 22,3 | |
| Malawi | 27,3 | 23,5 | 23,1 | 23,0 | 21,4 | |
| Côte d'Ivoire | 25,8 | 24,0 | 20,0 | 25,6 | 21,2 | |
| Ouganda | 27,1 | 27,0 | 25,3 | 25,6 | 20,5 | |
| Madagascar | 24,8 | 24,2 | 24,8 | 22,4 | 20,4 | |
| Nigeria | 23,1 | 21,9 | 22,4 | 23,9 | 20,1 | |
| Burkina Faso | 21,0 | 21,9 | 18,9 | 23,3 | 20,0 | |
| Cameroun | 22,8 | 22,6 | 23,8 | 23,9 | 20,0 | |
| Zimbabwe | 22,5 (2015)  | 
      21,8 | 23,1 | 22,3 | 20,0 | |
| Algérie | 24,5 | 24,3 | 23,9 | 24,0 | 19,5 | |
| Zambie | 19,9 | 20,8 | 20,7 | 20,4 | 19,4 | |
| Mali | 24,8 | 22,5 | 23,3 | 24,0 | 19,2 | |
| Mozambique | 29,8 | 24,5 | 23,1 | 22,9 | 18,7 | |
| Togo | 18,4 | 18,4 | 18,9 | 18,5 | 18,5 | |
| Bénin | 22,2 | 23,0 | 20,6 | 20,4 | 18,1 | |
| Éthiopie | 24,8 | 24,2 | 24,2 (2017)  | 
      24,2 | 18,1 | |
| Niger | 20,4 | 21,2 | 20,6 | 18,1 | 17,8 | |
| Burundi | 20,9 | 21,3 | 21,3 (2017)  | 
      17,6 | 17,6 (2019)  | 
    |
| Guinée | 17,2 | 17,4 | 20,7 | 19,5 | 17,3 | |
| Soudan | 15,0 (2015)  | 
      15,0 (2015)  | 
      15,0 (2015)  | 
      15,0 (2015)  | 
      15,0 (2015)  | 
    |