Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Europe par nombre de dépôts de marques de commerce
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 17/02/2024
Les États d'Europe comptant le plus grand nombre de dépôts de marques de commerce sont la Turquie, la Russie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les pays du continent européen enregistrant le moins de dépôts de marques de commerce sont le Monténégro, le Liechtenstein, Andorre, la Bosnie-Herzégovine et Malte.
À l'échelle régionale, l'Europe et l'Asie centrale comptabilisent 2 221 856 demandes de dépôts de marques de commerce en 2020, contre 1 119 194 en 2010 et 844 287 en 2005.
Compétitivité faible
Compétitivité élevée
Note : Le classement ci-dessous indique le nombre total de dépôts de marques de commerce des citoyens résidents au sein d'un État au cours d'une année civile, soit l’ensemble des demandes d'enregistrement d'une marque auprès d'un office régional ou national de la propriété intellectuelle.
Rang | État ou territoire | Dépôts de marques de commerce (résidents) | |||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Turquie | - | 108 300 (2009) |
331 480 | 395 159 | |
Russie | 82 761 | 151 735 | 341 421 | 327 409 | |
France | - | - | 274 055 | 298 103 | |
Allemagne | 195 555 | 197 433 | 238 343 | 246 296 | |
Royaume-Uni | 55 664 | 60 053 | 185 821 | 223 508 | |
Italie | - | 82 636 | 90 169 | 108 275 | |
Espagne | 80 246 | 62 431 | 71 904 | 72 620 | |
Suisse | 26 169 | 35 242 | 45 053 | 46 420 | |
Ukraine | 34 275 | 28 796 | 38 496 | 44 202 | |
Pologne | 37 622 | 36 495 | 31 560 | 35 855 | |
Portugal | 12 915 | 24 764 | 30 047 | 32 344 | |
République tchèque | 33 609 | 30 447 | 21 458 | 22 855 | |
Roumanie | 34 971 | 24 070 | 21 143 | 20 988 | |
Autriche | 23 370 | 26 244 (2007) |
16 674 | 17 472 | |
Suède | - | 19 722 | 15 758 | 15 190 | |
Norvège | - | - | 11 059 | 11 792 | |
Bulgarie | 24 102 | 14 424 | 10 791 | 10 906 | |
Slovaquie | 9 671 | 7 807 | 8 780 | 10 112 | |
Hongrie | 6 955 | 8 290 | 7 388 | 7 979 | |
Finlande | 9 103 | 9 853 | 6 237 | 5 746 | |
Danemark | 13 117 | 9 048 | 5 275 | 5 520 | |
Biélorussie | 9 987 (2004) |
9 987 (2004) |
4 978 | 4 610 | |
Moldavie | 5 938 | 3 524 | 3 910 | 3 973 | |
Serbie | - | 3 052 | 4 108 | 3 833 | |
Slovénie | 5 149 | 5 590 | 3 836 | 3 568 | |
Estonie | 2 537 (2004) |
2 242 | 2 865 | 3 392 | |
Lituanie | 3 131 | 3 159 | 3 398 | 3 377 | |
Croatie | 3 965 | 5 493 | 4 807 | 3 351 | |
Lettonie | 2 582 | 2 398 | 1 821 | 2 321 | |
Macédoine du Nord | 1 389 (2004) |
1 389 (2004) |
1 389 (2004) |
2 137 | |
Albanie | - | - | 1 287 | 1 823 | |
Chypre | 470 | 797 | 1 320 | 1 603 | |
Monaco | 1 456 | 1 767 | 1 399 | 1 525 | |
Islande | 1 196 | 1 439 | 1 356 | 1 419 | |
Malte | 403 | 450 | 1 100 | 1 245 | |
Bosnie-Herzégovine | 604 | 688 | 864 | 1 013 | |
Andorre | 948 | 1 025 | 720 | 919 | |
Liechtenstein | - | - | 365 | 396 | |
Monténégro | - | - | 354 | 354 (2020) |