Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Amérique par recettes touristiques
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 11/07/2024
Les États d'Amérique enregistrant les recettes touristiques les plus élevées sont les États-Unis, le Mexique, le Canada, la République dominicaine et la Colombie. Les pays du continent américain ayant les plus faibles recettes issues du tourisme international sont le Guyana, le Suriname, la Dominique, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Haïti.
Recettes faibles Recettes élevées
Rang | État ou territoire | Recettes relatives aux touristes étrangers (millions $US) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
États-Unis | 118 316,0 | 161 821,0 | 72 481,0 | 135 214,0 | |
Mexique | 9 133,0 | 12 628,0 | 10 995,6 | 28 016,8 | |
Canada | 13 035,0 | 18 440,0 | 13 582,3 | 24 341,7 | |
République dominicaine | 2 860,0 | 4 162,0 | 2 674,8 | 8 405,6 | |
Colombie | 1 313,0 | 3 473,0 | 1 567,9 | 6 223,3 | |
Brésil | 1 969,0 | 5 522,0 | 3 044,0 | 4 952,3 | |
Panama | 628,0 | 2 621,0 | 1 129,0 | 4 720,6 | |
Jamaïque | 1 577,0 | 2 095,0 | 1 256,0 | 3 621,4 | |
Bahamas | 1 753,0 | 2 159,0 | 967,4 | 3 514,7 | |
Argentine | 3 195,0 | 5 605,0 | 1 727,5 | 3 473,5 | |
Costa Rica | 1 629,0 | 2 426,0 | 1 328,4 | 3 137,3 | |
Porto Rico (États-Unis) | 2 388,0 | 3 211,0 | 2 920,7 | 2 786,5 (2021) |
|
Aruba (Pays-Bas) | 850,0 | 1 254,0 | 1 078,1 | 2 476,8 | |
Pérou | 861,0 | 2 475,0 | 775,7 | 2 136,9 | |
Salvador | 437,0 | 646,0 | 636,3 | 1 864,0 | |
Équateur | 451,0 | 786,0 | 702,1 | 1 793,4 | |
Uruguay | 827,0 | 1 669,0 | 1 057,6 | 1 752,9 | |
Sainte-Lucie | 281,0 | 309,0 | 317,9 | 1 093,3 | |
Chili | 1 179,0 | 2 362,0 | 412,7 | 1 023,6 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 1 206,0 | 1 223,0 | 686,0 | 1 004,0 (2021) |
|
Guatemala | 498,0 | 1 053,3 | 326,9 | 986,9 | |
Saint-Martin (Pays-Bas) | 511,0 | 681,0 | 234,4 | 956,5 | |
Barbade | 795,0 | 1 041,0 | 574,5 | 911,6 | |
Guadeloupe (France) | 418,0 | 510,0 | 860,0 (2018) |
860,0 (2018) |
|
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 285,0 | 584,0 | 787,2 | 787,2 | |
Antigua-et-Barbuda | 291,0 | 298,0 | 350,1 | 678,4 | |
Belize | 111,0 | 264,0 | 247,1 | 616,2 | |
Nicaragua | 129,0 | 314,0 | 198,5 | 595,6 | |
Honduras | 263,0 | 626,7 | 154,9 | 539,8 | |
Bolivie | 101,0 | 339,0 | 188,6 | 530,3 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 345,0 | 389,0 | 484,0 (2015) |
484,0 (2015) |
|
Curaçao (Pays-Bas) | 227,0 | 438,0 | 281,5 | 459,0 (2021) |
|
Paraguay | 88,0 | 243,0 | 201,4 | 455,4 | |
Cuba | 1 948,0 | 2 396,0 | 1 137,1 | 404,1 (2021) |
|
Bermudes (Royaume-Uni) | 431,0 | 442,0 | 94,0 | 342,0 | |
Grenade | 93,0 | 112,0 | 58,5 | 324,8 | |
Trinité-et-Tobago | 371,0 | 630,0 | 143,6 | 324,3 | |
Martinique (France) | 302,0 | 472,0 | 280,0 | 283,0 (2021) |
|
Venezuela | 469,0 | 885,0 | 473,0 (2016) |
271,2 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 559,0 | 465,0 | 250,8 | 250,8 (2020) |
|
Anguilla (Royaume-Uni) | 56,0 | 99,0 | 46,6 | 142,1 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 58,0 | 90,0 | 45,5 | 115,2 | |
Bonaire (Pays-Bas) | 59,0 | 107,0 (2009) |
107,0 (2009) |
107,0 (2009) |
|
Haïti | 128,0 | 383,0 | 97,7 | 79,6 (2021) |
|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 82,0 | 86,0 | 43,8 | 61,0 | |
Dominique | 48,0 | 94,0 | 21,2 | 60,4 | |
Guyane (France) | 50,0 (1999) |
49,0 (2007) |
49,0 (2007) |
49,0 (2007) |
|
Suriname | 42,0 | 69,0 | 15,4 | 26,4 | |
Guyana | 80,0 | 80,0 | 24,0 | 26,1 (2021) |
|
Montserrat (Royaume-Uni) | 9,0 | 5,9 | 5,1 | 4,6 |