Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États du monde par recettes touristiques
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 11/07/2024
Les États enregistrant les recettes touristiques les plus élevées du monde sont les États-Unis, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France et les Émirats arabes unis. Les pays ayant les plus faibles recettes issues du tourisme international sont les Kiribati, les Tuvalu, le Bhoutan, le Laos et Nauru.
Définition des recettes du tourisme international :
« Les recettes du tourisme international correspondent aux dépenses des visiteurs étrangers, incluant les paiements pour le transport international et les prépaiements pour les biens ou services reçus dans le pays de destination. Elles peuvent aussi inclure les dépenses des visiteurs d'un jour, sauf si elles sont importantes au point d'être classées séparément. Pour certains pays, elles n'incluent pas les revenus du transport de passagers. Les données sont généralement exprimées en dollars américains courants. » [Définition : Atlasocio.com]
Les informations statistiques sur le tourisme reposent principalement sur les données d'arrivées et de nuitées, ainsi que sur la balance des paiements. Cependant, ces données ne capturent pas entièrement l'impact économique du tourisme et ne fournissent pas toutes les informations nécessaires pour des politiques publiques efficaces et des opérations commerciales optimales. Il est crucial d'obtenir des données sur l'ampleur et l'importance du tourisme, notamment son rôle dans les économies nationales.
Bien que l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) progresse dans l'harmonisation des définitions et mesures, les différences nationales empêchent une comparabilité complète. L'OMT améliore la couverture des dépenses touristiques en utilisant les données de la balance des paiements du FMI, complétées par les données des pays. Ces données incluent les voyages et le transport de passagers. Lorsque le FMI ne rapporte pas les données de transport de passagers, seules les dépenses de voyage sont présentées. Les agrégats sont calculés selon la méthodologie de la Banque mondiale, différente de celle de l'OMT.
Les présentes données se réfèrent uniquement au tourisme international, soit lorsque le pays de résidence du voyageur diffère du pays visité. Les dépenses associées à l'activité des visiteurs internationaux ont été traditionnellement identifiées par l'élément « voyages » de la Balance des Paiements (BdP). Pour le tourisme entrant, ces dépenses sont enregistrées comme des « crédits » dans la BdP et se réfèrent aux « recettes touristiques ». Les Recommandations internationales de 2008 pour les statistiques du tourisme incluent le transport de passagers comme une industrie touristique.
Par conséquent, une meilleure estimation des dépenses liées au tourisme par les visiteurs entrants et sortants dans un contexte international inclurait, en termes de BdP, la valeur de l'élément voyages plus celle de l'élément transport de passagers. Cependant, les estimations de la BdP incluent également les dépenses d'autres types de voyageurs (étudiants à long terme, patients, travailleurs frontaliers, etc.). Les données sur les dépenses par objectif principal du voyage proviennent également de la BdP.
Recettes faibles Recettes élevées
Rang | État ou territoire | Recettes relatives aux touristes étrangers (millions $US) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
États-Unis | 118 316,0 | 161 821,0 | 72 481,0 | 135 214,0 | |
Espagne | 31 528,0 | 58 348,0 | 18 507,1 | 72 888,7 | |
Royaume-Uni | 22 764,0 | 35 581,0 | 26 668,0 | 67 587,1 | |
France | 38 706,0 | 56 178,0 | 32 564,1 | 59 674,6 | |
Émirats arabes unis | 1 063,0 | 8 577,0 | 19 692,3 | 49 309,0 | |
Italie | 28 712,0 | 38 432,0 | 19 796,6 | 46 599,2 | |
Turquie | 7 636,0 | 26 318,0 | 13 330,0 | 41 370,0 | |
Allemagne | 24 943,0 | 49 116,0 | 22 103,1 | 31 547,0 | |
Mexique | 9 133,0 | 12 628,0 | 10 995,6 | 28 016,8 | |
Canada | 13 035,0 | 18 440,0 | 13 582,3 | 24 341,7 | |
Australie | 11 594,0 | 31 064,0 | 25 820,2 | 24 107,6 | |
Arabie saoudite | 3 418,0 (est.) |
7 536,0 | 4 035,9 | 23 475,1 | |
Portugal | 6 029,0 | 12 984,0 | 8 813,7 | 22 261,3 | |
Inde | 3 598,0 | 14 490,0 | 13 036,0 | 21 360,3 | |
Autriche | 11 382,0 | 18 751,0 | 13 848,0 | 19 176,2 | |
Grèce | 9 264,0 | 13 857,0 | 4 932,9 | 18 613,1 | |
Suisse | 9 058,0 | 17 883,0 | 10 166,7 | 16 366,0 | |
Pays-Bas | 11 285,0 | 11 653,0 | 9 658,4 | 16 037,2 | |
Thaïlande | 9 935,0 | 23 796,0 | 13 402,5 | 15 947,7 | |
Pologne | 6 128,0 | 9 875,0 | 8 238,0 | 14 367,0 | |
Croatie | 2 871,0 | 8 299,0 | 5 492,6 | 13 445,3 | |
Égypte | 4 657,0 | 13 633,0 | 4 397,6 | 12 245,0 | |
Corée du Sud | 8 527,0 | 14 315,0 | 10 276,1 | 11 995,8 | |
Singapour | 5 142,0 | 14 178,0 | 5 354,8 | 11 793,5 | |
Chine | 17 318,0 | 45 814,0 | 9 950,5 | 9 582,6 | |
Japon | 5 970,0 | 15 356,0 | 10 700,5 | 9 237,6 | |
Suède | 4 825,0 | 10 674,0 | 4 348,8 | 9 037,4 | |
Maroc | 2 280,0 | 8 176,0 | 3 839,0 | 8 984,8 | |
Danemark | 3 671,0 | 5 704,0 | 3 961,6 | 8 920,6 | |
Macao (Chine) | 3 205,0 | 22 688,0 | 9 153,3 | 8 706,4 | |
République dominicaine | 2 860,0 | 4 162,0 | 2 674,8 | 8 405,6 | |
Qatar | 128,0 | 4 463,0 (est.) |
3 562,9 | 7 262,4 | |
Irlande | 3 517,0 | 8 185,0 | 2 392,9 | 7 040,4 | |
Belgique | 6 592,0 | 12 680,0 | 6 403,2 | 6 942,4 | |
Indonésie | 4 975,0 | 7 618,0 | 3 381,9 | 6 718,5 | |
Malaisie | 5 873,0 | 19 619,0 | 2 974,3 | 6 446,2 | |
Colombie | 1 313,0 | 3 473,0 | 1 567,9 | 6 223,3 | |
Jordanie | 935,0 | 4 390,0 | 1 408,9 | 5 807,9 | |
Hongrie | 3 809,0 | 6 595,0 | 3 204,8 | 5 630,6 | |
Russie | 3 429,0 | 13 239,0 | 3 908,7 | 5 543,4 | |
Israël | 4 611,0 | 5 638,0 | 2 468,5 | 5 517,7 | |
Norvège | 2 521,0 | 5 299,0 | 1 818,9 | 5 472,0 | |
Luxembourg | 1 686,0 | 4 519,0 | 4 363,9 | 5 396,5 | |
Liban | 742,0 | 8 026,0 | 2 352,7 | 5 318,7 | |
République tchèque | 2 973,0 | 8 068,0 | 3 591,9 | 5 053,5 | |
Iran | 677,0 | 2 631,0 | 5 024,0 (2018) |
5 024,0 (2018) |
|
Brésil | 1 969,0 | 5 522,0 | 3 044,0 | 4 952,3 | |
Roumanie | 394,0 | 1 631,0 | 1 441,5 | 4 830,1 | |
Afrique du Sud | 3 338,0 | 10 309,0 | 2 471,3 | 4 772,2 | |
Panama | 628,0 | 2 621,0 | 1 129,0 | 4 720,6 | |
Maldives | 321,0 | 1 713,0 | 1 397,9 | 4 498,0 | |
Philippines | 2 334,0 | 3 441,0 | 1 790,8 | 4 173,8 | |
Nouvelle-Zélande | 2 272,0 | 6 523,0 | 5 751,4 | 4 165,0 | |
Viêt Nam | 1 400,0 (est.) |
4 450,0 | 2 500,0 | 3 841,0 | |
Jamaïque | 1 577,0 | 2 095,0 | 1 256,0 | 3 621,4 | |
Géorgie | 107,0 | 737,0 | 541,7 | 3 519,8 | |
Bahamas | 1 753,0 | 2 159,0 | 967,4 | 3 514,7 | |
Argentine | 3 195,0 | 5 605,0 | 1 727,5 | 3 473,5 | |
Bulgarie | 1 364,0 | 3 807,0 | 1 692,6 | 3 413,3 | |
Costa Rica | 1 629,0 | 2 426,0 | 1 328,4 | 3 137,3 | |
Hong Kong (Chine) | 8 198,0 | 27 208,0 | 2 858,7 | 3 136,5 | |
Slovénie | 1 016,0 | 2 808,0 | 1 413,1 | 3 129,6 | |
Albanie | 398,0 | 1 778,0 | 1 128,8 | 2 990,5 | |
Chypre | 2 137,0 | 2 137,0 | 728,0 | 2 888,1 | |
Porto Rico (États-Unis) | 2 388,0 | 3 211,0 | 2 920,7 | 2 786,5 (2021) |
|
Taïwan | 4 253,0 | 10 387,0 | 1 800,0 | 2 747,0 | |
Serbie | 77,0 (est.) |
950,0 | 1 248,7 | 2 592,0 | |
Tanzanie | 381,0 | 1 279,0 | 714,5 | 2 527,8 | |
Islande | 386,0 | 562,0 | 640,5 | 2 485,0 | |
Myanmar (Birmanie) | 195,0 | 91,0 | 2 483,3 (2019) |
2 483,3 (2019) |
|
Aruba (Pays-Bas) | 850,0 | 1 254,0 | 1 078,1 | 2 476,8 | |
Arménie | 52,0 | 694,0 | 287,3 | 2 439,1 | |
Finlande | 2 035,0 | 4 496,0 | 1 264,4 | 2 249,2 | |
Pérou | 861,0 | 2 475,0 | 775,7 | 2 136,9 | |
Iraq | 2,0 | 1 736,0 | 954,6 | 1 963,2 (2021) |
|
Andorre | - | - | 1 345,4 | 1 885,4 (2021) |
|
Salvador | 437,0 | 646,0 | 636,3 | 1 864,0 | |
Syrie | 1 082,0 | 6 308,0 | 1 816,0 (2011) |
1 816,0 (2011) |
|
Bahreïn | 854,0 | 2 163,0 | 673,0 | 1 813,0 (2021) |
|
Équateur | 451,0 | 786,0 | 702,1 | 1 793,4 | |
Uruguay | 827,0 | 1 669,0 | 1 057,6 | 1 752,9 | |
Tunisie | 1 977,0 | 3 477,0 | 852,3 | 1 657,0 | |
Malte | 731,0 | 1 066,0 | 392,5 | 1 611,5 | |
Kazakhstan | 403,0 | 1 236,0 | 613,1 | 1 490,6 | |
Maurice | 732,0 | 1 585,0 | 448,9 | 1 467,6 | |
Ouzbékistan | 63,0 | 121,0 | 349,8 | 1 436,6 | |
Bosnie-Herzégovine | 246,0 | 662,0 | 430,7 | 1 426,3 | |
Cambodge | 345,0 | 1 671,0 | 1 014,9 | 1 417,9 | |
Slovaquie | 441,0 | 2 334,0 | 1 308,5 | 1 359,6 | |
Estonie | 657,0 | 1 065,0 | 598,4 | 1 279,3 | |
Lituanie | 430,0 | 958,0 | 578,9 | 1 186,8 | |
Éthiopie | 205,0 | 1 434,0 | 1 046,3 | 1 173,7 | |
Sri Lanka | 388,0 | 1 044,0 | 682,4 | 1 136,3 | |
Nigeria | 186,0 | 736,0 | 313,3 | 1 126,8 | |
Monténégro | 660,0 (est.) |
765,0 | 165,1 | 1 110,6 | |
Kenya | 500,0 | 1 620,0 | 545,0 | 1 107,0 | |
Lettonie | 172,0 | 639,0 | 801,0 | 1 105,7 | |
Sainte-Lucie | 281,0 | 309,0 | 317,9 | 1 093,3 | |
Koweït | 394,0 | 574,0 | 396,8 | 1 085,8 | |
Soudan | 5,0 | 82,0 | 689,2 | 1 064,8 | |
Chili | 1 179,0 | 2 362,0 | 412,7 | 1 023,6 | |
Ouganda | 165,0 | 802,0 | 503,5 | 1 014,3 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 1 206,0 | 1 223,0 | 686,0 | 1 004,0 (2021) |
|
Guatemala | 498,0 | 1 053,3 | 326,9 | 986,9 | |
Saint-Martin (Pays-Bas) | 511,0 | 681,0 | 234,4 | 956,5 | |
Seychelles | 225,0 | 352,0 | 221,3 | 936,4 | |
Barbade | 795,0 | 1 041,0 | 574,5 | 911,6 | |
Guadeloupe (France) | 418,0 | 510,0 | 860,0 (2018) |
860,0 (2018) |
|
Zambie | 67,0 | 492,0 | 411,6 | 828,5 | |
Azerbaïdjan | 68,0 | 792,0 | 304,2 | 823,3 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 285,0 | 584,0 | 787,2 | 787,2 | |
Ukraine | 563,0 | 4 696,0 | 356,0 | 774,0 | |
Kirghizistan | 20,0 | 212,0 | 151,4 | 755,5 | |
Moldavie | 57,0 | 222,0 | 315,9 | 740,2 | |
Pakistan | 551,0 | 998,0 | 438,9 | 738,1 | |
Fidji | 291,0 | 825,0 | 153,7 | 693,2 | |
Antigua-et-Barbuda | 291,0 | 298,0 | 350,1 | 678,4 | |
Îles Mariannes du Nord (États-Unis) | 655,0 (1995) |
655,0 (1995) |
655,0 (1995) |
655,0 (1995) |
|
Polynésie française (France) | 394,0 (1999) |
630,0 | 642,0 (2018) |
642,0 (2018) |
|
Belize | 111,0 | 264,0 | 247,1 | 616,2 | |
Nicaragua | 129,0 | 314,0 | 198,5 | 595,6 | |
Ghana | 357,0 | 706,0 | 110,0 | 567,3 (2021) |
|
Honduras | 263,0 | 626,7 | 154,9 | 539,8 | |
Bolivie | 101,0 | 339,0 | 188,6 | 530,3 | |
Cameroun | 132,0 | 171,0 | 437,0 | 506,7 (2021) |
|
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 345,0 | 389,0 | 484,0 (2015) |
484,0 (2015) |
|
Curaçao (Pays-Bas) | 227,0 | 438,0 | 281,5 | 459,0 (2021) |
|
Paraguay | 88,0 | 243,0 | 201,4 | 455,4 | |
Biélorussie | 188,0 | 665,0 | 358,9 | 427,0 (2021) |
|
Bangladesh | 50,0 | 103,0 | 217,2 | 419,9 | |
Cuba | 1 948,0 | 2 396,0 | 1 137,1 | 404,1 (2021) |
|
Népal | 219,0 | 378,0 | 193,8 | 401,6 | |
Cap-Vert | 64,0 | 387,0 | 162,8 | 401,0 | |
Rwanda | 27,0 | 224,0 | 120,5 | 400,2 | |
Macédoine du Nord | 88,0 | 199,0 | 252,1 | 386,0 | |
Botswana | 227,0 | 440,1 | 114,6 | 369,7 | |
Oman | 377,0 | 1 072,0 | 455,2 | 361,9 (2021) |
|
Sénégal | 152,0 | 464,0 | 122,8 | 359,7 (2021) |
|
Bermudes (Royaume-Uni) | 431,0 | 442,0 | 94,0 | 342,0 | |
Grenade | 93,0 | 112,0 | 58,5 | 324,8 | |
Trinité-et-Tobago | 371,0 | 630,0 | 143,6 | 324,3 | |
Martinique (France) | 302,0 | 472,0 | 280,0 | 283,0 (2021) |
|
Namibie | 145,0 | 471,0 | 114,4 | 280,8 | |
Venezuela | 469,0 | 885,0 | 473,0 (2016) |
271,2 | |
Palestine | 94,0 | 409,0 | 465,0 | 266,0 (2021) |
|
Côte d'Ivoire | 53,0 | 213,0 | 166,1 | 253,7 (2021) |
|
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 559,0 | 465,0 | 250,8 | 250,8 (2020) |
|
Nouvelle-Calédonie (France) | 111,0 | 226,0 | 248,0 (2016) |
248,0 (2016) |
|
Bénin | 77,4 | 149,4 | 199,8 | 243,8 (2021) |
|
Mongolie | 43,0 | 288,0 | 29,4 | 234,3 | |
Réunion (France) | 296,0 | 389,0 | 181,0 | 227,0 (2021) |
|
Saint-Marin | - | - | 154,9 | 224,8 (2021) |
|
Mozambique | 74,0 | 135,0 | 90,0 | 200,3 | |
Mali | 47,0 | 208,0 | 81,5 | 190,2 (2021) |
|
Algérie | 102,0 | 324,0 | 42,8 | 175,7 | |
Anguilla (Royaume-Uni) | 56,0 | 99,0 | 46,6 | 142,1 | |
Niger | 23,1 | 105,5 | 84,7 | 119,7 (2021) |
|
Saint-Christophe-et-Niévès | 58,0 | 90,0 | 45,5 | 115,2 | |
Congo (RDC) | 3,2 (est.) |
10,7 | 80,8 | 107,7 (2021) |
|
Bonaire (Pays-Bas) | 59,0 | 107,0 (2009) |
107,0 (2009) |
107,0 (2009) |
|
Yémen | 73,0 | 1 291,0 | 100,0 (2016) |
100,0 (2016) |
|
Madagascar | 152,0 | 425,0 | 144,6 | 92,7 (2021) |
|
Burkina Faso | 23,0 | 105,0 | 74,9 | 81,6 (2021) |
|
Haïti | 128,0 | 383,0 | 97,7 | 79,6 (2021) |
|
Togo | 11,0 | 105,0 | 77,0 | 77,0 (2020) |
|
Comores | 15,0 | 35,2 | 17,8 | 71,0 (2021) |
|
Afghanistan | - | 147,0 | 64,6 | 64,6 (2020) |
|
Zimbabwe | 125,0 | 135,0 | 62,6 | 62,6 (2020) |
|
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 82,0 | 86,0 | 43,8 | 61,0 | |
Dominique | 48,0 | 94,0 | 21,2 | 60,4 | |
Samoa | 41,0 | 123,7 | 23,6 | 58,5 | |
Gambie | 76,0 (1997) |
80,0 | 46,6 | 57,4 (2021) |
|
Guyane (France) | 50,0 (1999) |
49,0 (2007) |
49,0 (2007) |
49,0 (2007) |
|
Érythrée | 36,0 | 26,0 (2009) |
48,0 (2016) |
48,0 (2016) |
|
Turkménistan | 46,0 (1997) |
46,0 (1997) |
46,0 (1997) |
46,0 (1997) |
|
Îles Cook | 36,0 | 111,0 | 37,0 | 43,0 (2021) |
|
Timor oriental | 20,3 | 24,0 | 25,6 | 42,7 | |
Djibouti | 8,1 | 18,0 | 29,7 | 38,4 (2021) |
|
Centrafrique | 5,0 | 14,4 | 30,4 | 30,4 (2021) |
|
Sao Tomé-et-Principe | 9,9 | 11,1 | 16,4 | 29,9 (2021) |
|
Gabon | 99,0 | 89,0 | 28,7 (2015) |
28,7 (2015) |
|
Libye | 84,0 | 170,0 | 28,3 | 28,3 (2020) |
|
Malawi | 29,0 | 45,0 | 26,4 | 27,0 (2021) |
|
Suriname | 42,0 | 69,0 | 15,4 | 26,4 | |
Guyana | 80,0 | 80,0 | 24,0 | 26,1 (2021) |
|
Tchad | 14,0 | 25,0 (2002) |
25,0 (2002) |
25,0 (2002) |
|
Micronésie (États fédérés de) | 17,0 | 24,0 | 25,0 (2015) |
25,0 (2015) |
|
Sierra Leone | 10,0 | 26,0 | 38,7 | 22,5 (2021) |
|
Samoa américaines (États-Unis) | - | - | 22,0 (2017) |
22,0 (2017) |
|
Angola | 34,0 | 726,0 | 16,2 | 19,7 | |
Tadjikistan | 5,0 (est.) |
141,5 | 6,4 | 18,1 | |
Guinée-Bissau | 3,0 (est.) |
13,6 | 2,9 | 16,3 (2021) |
|
Brunei | 155,0 (est.) |
254,0 (2009) |
15,0 | 14,1 | |
Guinée équatoriale | 5,0 | 14,0 (2001) |
14,0 (2001) |
14,0 (2001) |
|
Eswatini | 24,0 | 51,4 | 6,8 | 11,4 | |
Guinée | 7,8 | 2,0 | 1,2 | 10,5 | |
Tonga | 7,0 | 17,3 | 47,0 | 9,6 | |
Niue | 1,1 (1998) |
2,2 | 8,3 (2018) |
8,3 (2018) |
|
Lesotho | 18,0 | 23,1 | 6,3 | 6,6 | |
Palaos | 45,0 | 76,0 | 47,0 | 6,3 (2021) |
|
Soudan du Sud | - | 0,8 (est.) |
6,0 (2019) |
6,0 (2019) |
|
Îles Salomon | 4,0 | 50,8 | 6,1 | 5,3 | |
Montserrat (Royaume-Uni) | 9,0 | 5,9 | 5,1 | 4,6 | |
Congo | 12,4 | 39,0 | 4,0 | 4,0 (2020) |
|
Îles Marshall | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 (2020) |
|
Mauritanie | 28,0 (1999) |
50,0 (est.) |
5,5 | 3,5 (2021) |
|
Burundi | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 2,7 | |
Vanuatu | 69,0 | 242,0 | 54,8 | 2,2 (2021) |
|
Liberia | 59,0 (est.) |
123,0 (2009) |
1,9 (2019) |
1,9 (2019) |
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 1,9 (2021) |
|
Nauru | - | 0,6 | 1,6 (2018) |
1,6 (2018) |
|
Laos | 114,0 | 385,0 | 213,2 | 1,3 (2021) |
|
Bhoutan | 10,0 | 64,0 | 84,4 | 0,2 | |
Tuvalu | 0,6 (est.) |
2,4 | 1,2 | 0,1 (2021) |
|
Kiribati | 2,7 | 4,3 | 0,0 | 0,0 (2021) |