Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par recettes touristiques
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 11/07/2024
Les États d'Asie enregistrant les recettes touristiques les plus élevées sont les Émirats arabes unis, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Inde et la Thaïlande. Les pays du continent asiatique ayant les plus faibles recettes issues du tourisme international sont le Bhoutan, le Laos, le Brunei, le Tadjikistan et le Timor oriental.
Recettes faibles Recettes élevées
Rang | État ou territoire | Recettes relatives aux touristes étrangers (millions $US) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Émirats arabes unis | 1 063,0 | 8 577,0 | 19 692,3 | 49 309,0 | |
Turquie | 7 636,0 | 26 318,0 | 13 330,0 | 41 370,0 | |
Arabie saoudite | 3 418,0 (est.) |
7 536,0 | 4 035,9 | 23 475,1 | |
Inde | 3 598,0 | 14 490,0 | 13 036,0 | 21 360,3 | |
Thaïlande | 9 935,0 | 23 796,0 | 13 402,5 | 15 947,7 | |
Corée du Sud | 8 527,0 | 14 315,0 | 10 276,1 | 11 995,8 | |
Singapour | 5 142,0 | 14 178,0 | 5 354,8 | 11 793,5 | |
Chine | 17 318,0 | 45 814,0 | 9 950,5 | 9 582,6 | |
Japon | 5 970,0 | 15 356,0 | 10 700,5 | 9 237,6 | |
Macao (Chine) | 3 205,0 | 22 688,0 | 9 153,3 | 8 706,4 | |
Qatar | 128,0 | 4 463,0 (est.) |
3 562,9 | 7 262,4 | |
Indonésie | 4 975,0 | 7 618,0 | 3 381,9 | 6 718,5 | |
Malaisie | 5 873,0 | 19 619,0 | 2 974,3 | 6 446,2 | |
Jordanie | 935,0 | 4 390,0 | 1 408,9 | 5 807,9 | |
Israël | 4 611,0 | 5 638,0 | 2 468,5 | 5 517,7 | |
Liban | 742,0 | 8 026,0 | 2 352,7 | 5 318,7 | |
Iran | 677,0 | 2 631,0 | 5 024,0 (2018) |
5 024,0 (2018) |
|
Maldives | 321,0 | 1 713,0 | 1 397,9 | 4 498,0 | |
Philippines | 2 334,0 | 3 441,0 | 1 790,8 | 4 173,8 | |
Viêt Nam | 1 400,0 (est.) |
4 450,0 | 2 500,0 | 3 841,0 | |
Géorgie | 107,0 | 737,0 | 541,7 | 3 519,8 | |
Hong Kong (Chine) | 8 198,0 | 27 208,0 | 2 858,7 | 3 136,5 | |
Chypre | 2 137,0 | 2 137,0 | 728,0 | 2 888,1 | |
Taïwan | 4 253,0 | 10 387,0 | 1 800,0 | 2 747,0 | |
Myanmar (Birmanie) | 195,0 | 91,0 | 2 483,3 (2019) |
2 483,3 (2019) |
|
Arménie | 52,0 | 694,0 | 287,3 | 2 439,1 | |
Iraq | 2,0 | 1 736,0 | 954,6 | 1 963,2 (2021) |
|
Syrie | 1 082,0 | 6 308,0 | 1 816,0 (2011) |
1 816,0 (2011) |
|
Bahreïn | 854,0 | 2 163,0 | 673,0 | 1 813,0 (2021) |
|
Kazakhstan | 403,0 | 1 236,0 | 613,1 | 1 490,6 | |
Ouzbékistan | 63,0 | 121,0 | 349,8 | 1 436,6 | |
Cambodge | 345,0 | 1 671,0 | 1 014,9 | 1 417,9 | |
Sri Lanka | 388,0 | 1 044,0 | 682,4 | 1 136,3 | |
Koweït | 394,0 | 574,0 | 396,8 | 1 085,8 | |
Azerbaïdjan | 68,0 | 792,0 | 304,2 | 823,3 | |
Kirghizistan | 20,0 | 212,0 | 151,4 | 755,5 | |
Pakistan | 551,0 | 998,0 | 438,9 | 738,1 | |
Bangladesh | 50,0 | 103,0 | 217,2 | 419,9 | |
Népal | 219,0 | 378,0 | 193,8 | 401,6 | |
Oman | 377,0 | 1 072,0 | 455,2 | 361,9 (2021) |
|
Palestine | 94,0 | 409,0 | 465,0 | 266,0 (2021) |
|
Mongolie | 43,0 | 288,0 | 29,4 | 234,3 | |
Yémen | 73,0 | 1 291,0 | 100,0 (2016) |
100,0 (2016) |
|
Afghanistan | - | 147,0 | 64,6 | 64,6 (2020) |
|
Turkménistan | 46,0 (1997) |
46,0 (1997) |
46,0 (1997) |
46,0 (1997) |
|
Timor oriental | 20,3 | 24,0 | 25,6 | 42,7 | |
Tadjikistan | 5,0 (est.) |
141,5 | 6,4 | 18,1 | |
Brunei | 155,0 (est.) |
254,0 (2009) |
15,0 | 14,1 | |
Laos | 114,0 | 385,0 | 213,2 | 1,3 (2021) |
|
Bhoutan | 10,0 | 64,0 | 84,4 | 0,2 |