L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Éducation »  Classement des États d'Afrique par nombre de publications scientifiques

Classement des États d'Afrique par nombre de publications scientifiques

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/06/2019

 

Les États d'Afrique produisant le plus de publications scientifiques sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, la Tunisie, et l'Algérie. Les pays du continent publiant le moins de documents académiques sont Sao Tomé-et-Principe, les Comores, la Guinée équatoriale, Djibouti, et la Somalie.


Classement par zone géographique


Contribution faible                                            Contribution élevée

Classement des États et territoires d'Afrique par nombre de publications scientifiques

Source : SJR Country Ranking, SCImago, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Rang État ou territoire Nombre de publications scientifiques
1996 2000 2005 2010 2015 2018
© Atlasocio.com
  Afrique du Sud 4 528 5 074 7 843 12 794 20 261 25 150
  Égypte 2 817 3 165 4 637 9 357 16 609 22 018
  Nigeria 1 080 1 139 2 032 5 189 5 962 9 299
  Tunisie 442 822 2 205 4 800 7 240 8 706
  Algérie 368 537 1 317 3 199 5 940 7 643
  Maroc 825 1 259 1 396 2 517 4 705 7 081
  Éthiopie 262 222 427 860 1 922 3 514
  Kenya 641 622 971 1 697 2 539 3 209
  Ghana 179 211 385 805 1 710 3 017
  Ouganda 138 227 451 951 1 430 1 837
  Cameroun 181 224 474 754 1 212 1 788
  Tanzanie 243 264 481 885 1 390 1 705
  Soudan 99 109 181 527 688 1 000
  Zimbabwe 348 339 269 343 654 930
  Sénégal 208 203 321 405 760 861
  Malawi 100 120 188 357 566 801
  Botswana 105 169 236 326 481 706
  Burkina Faso 62 95 185 320 544 633
  Zambie 88 81 149 280 500 632
  Côte d'Ivoire 110 155 192 319 423 565
  Bénin 59 78 125 257 443 543
  Rwanda 24 7 29 142 322 490
  Mozambique 27 40 82 161 334 489
  Congo 44 54 126 225 435 481
  Libye 56 84 130 519 433 481
  Namibie 42 43 124 117 324 457
  Madagascar 59 87 138 206 308 360
  Maurice 23 73 107 157 238 342
  Mali 49 39 100 168 270 311
  Togo 28 51 50 91 174 206
  Gabon 46 51 105 112 188 196
  Niger 46 49 59 141 192 179
  Congo (RDC) 24 11 17 44 80 170
  Sierra Leone 19 13 18 37 120 159
  Gambie 76 73 94 126 172 154
  Eswatini 17 29 41 136 126 147
  Angola 4 18 32 46 100 116
  Liberia 3 3 5 15 72 100
  Guinée 15 7 16 36 116 99
  Burundi 24 5 9 33 55 83
  Centrafrique 17 13 25 31 45 71
  Mauritanie 9 19 38 21 37 67
  Tchad 5 7 26 17 38 56
  Guinée-Bissau 11 5 27 22 43 56
  Réunion (France) 15 9 29 44 44 56
  Lesotho 18 10 19 34 50 52
  Seychelles 5 14 14 33 61 48
  Érythrée 5 13 32 25 30 47
  Cap-Vert 2 1 2 15 36 37
  Somalie 4 1 1 12 17 36
  Djibouti 6 1 5 14 18 22
  Guinée équatoriale 2 - 5 11 18 21
  Comores 1 4 5 6 8 18
  Sainte-Hélène (Royaume-Uni) - 1 1 - 2 10
  Sao Tomé-et-Principe 4 2 1 4 3 5
  Mayotte (France) - - 4 4 1 4
  Sahara occidental - - - 2 4 -