L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Éducation »  Classement des États d'Asie par nombre de publications scientifiques

Classement des États d'Asie par nombre de publications scientifiques

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/06/2019

 

Les États d'Asie produisant le plus de publications scientifiques sont la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, et l'Iran. Les pays du continent publiant le moins de documents académiques sont le Turkménistan, les Maldives, le Timor oriental, le Bhoutan, et le Tadjikistan.


Classement par zone géographique


Contribution faible                                            Contribution élevée

Classement des États et territoires d'Asie par nombre de publications scientifiques

Source : SJR Country Ranking, SCImago, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Rang État ou territoire Nombre de publications scientifiques
1996 2000 2005 2010 2015 2018
© Atlasocio.com
  Chine 28 899 47 840 162 264 337 395 454 954 599 386
  Inde 20 851 24 714 40 834 80 063 138 633 171 356
  Japon 87 457 100 628 123 316 127 304 124 958 131 198
  Corée du Sud 10 215 18 095 37 329 60 941 80 819 85 725
  Iran 842 1 844 8 297 29 801 44 412 60 268
  Turquie 5 723 8 120 20 619 32 939 43 780 45 582
  Taïwan 10 465 13 416 25 672 40 491 38 117 36 691
  Malaisie 986 1 640 3 397 15 750 27 359 33 295
  Indonésie 587 713 1 176 2 768 8 162 32 456
  Arabie saoudite 1 985 1 937 2 409 6 351 19 508 23 469
  Israël 10 597 12 002 15 073 17 717 20 287 22 724
  Singapour 2 965 5 869 10 894 15 656 20 361 22 495
  Hong Kong (Chine) 4 428 6 996 12 055 14 034 16 782 21 849
  Pakistan 902 1 225 2 801 7 582 12 404 20 548
  Thaïlande 1 223 2 243 4 808 10 093 13 062 17 943
  Viêt Nam 293 396 850 2 182 4 474 8 837
  Iraq 92 97 193 816 2 138 8 486
  Émirats arabes unis 362 469 1 233 2 410 4 775 7 297
  Bangladesh 519 623 955 2 365 3 665 5 533
  Jordanie 442 671 1 084 2 356 2 583 4 505
  Qatar 66 63 267 810 3 230 3 971
  Kazakhstan 255 240 365 487 2 491 3 819
  Philippines 456 575 891 1 344 2 672 3 755
  Liban 209 494 884 1 431 2 434 3 568
  Chypre 153 253 598 1 485 2 097 2 998
  Sri Lanka 197 257 588 874 1 392 2 287
  Géorgie 324 441 557 692 1 235 2 112
  Oman 165 316 506 971 1 616 1 990
  Koweït 591 610 876 1 169 1 533 1 953
  Macao (Chine) 3 35 124 333 924 1 698
  Népal 96 191 412 676 1 089 1 554
  Azerbaïdjan 344 190 436 809 772 1 302
  Arménie 396 465 614 809 1 067 1 275
  Palestine 21 52 153 333 524 843
  Bahreïn 122 103 242 336 400 683
  Ouzbékistan 393 424 470 547 460 613
  Myanmar (Birmanie) 15 30 94 116 221 566
  Yémen 35 43 75 212 329 533
  Mongolie 42 59 108 275 329 494
  Cambodge 9 27 94 195 354 484
  Brunei 50 53 66 124 437 479
  Corée du Nord 20 47 56 26 34 468
  Syrie 112 146 263 438 550 446
  Kirghizistan 38 43 87 77 163 314
  Laos 11 18 70 137 245 296
  Afghanistan 2 2 22 102 90 269
  Tadjikistan 55 34 51 80 122 160
  Bhoutan 4 3 16 50 92 118
  Timor oriental - - 2 2 25 41
  Maldives 9 1 11 10 25 37
  Turkménistan 14 14 10 12 20 11
  Territoire britannique de l'océan Indien (Royaume-Uni) 1 1 - 3 3 3
  Îles Christmas (Australie) - - - 1 - 1
  Îles Cocos (Australie) - - - 1 - -