L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Éducation »  Classement des États du monde par nombre de publications scientifiques

Classement des États du monde par nombre de publications scientifiques

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/06/2019

 

Les États du monde produisant le plus de publications scientifiques sont les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et l'Inde. Les pays publiant le moins de documents académiques sont Niue, Nauru, les Kiribati, les Tuvalu, et Sao Tomé-et-Principe.

Le SCImago Country Rank, développé par le groupe de recherche SCImago, collecte les informations contenues dans la base de données transdisciplinaire Scopus élaborée et lancée en 2004 par l'éditeur scientifique Elsevier B.V.. Possédant une vaste couverture thématique, Scopus référence près de 36 377 journaux scientifiques – dont 34 346 revues à comité de lecture dans des domaines de recherche de premier plan – et traite tant des sciences « dures » (biologie, chimie, physique, etc.) que des sciences humaines et sociales.


Classement par zone géographique


Contribution faible                                            Contribution élevée

Classement des États et territoires du monde par nombre de publications scientifiques

Source : SJR Country Ranking, SCImago, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Rang État ou territoire Nombre de publications scientifiques
1996 2000 2005 2010 2015 2018
© Atlasocio.com
  États-Unis 346 788 357 189 497 846 588 777 655 178 683 003
  Chine 28 899 47 840 162 264 337 395 454 954 599 386
  Royaume-Uni 88 386 102 464 132 617 170 091 195 247 211 710
  Allemagne 75 022 88 448 122 122 149 093 171 792 180 608
  Inde 20 851 24 714 40 834 80 063 138 633 171 356
  Japon 87 457 100 628 123 316 127 304 124 958 131 198
  France 55 563 63 075 83 354 106 785 119 284 120 908
  Italie 38 937 43 397 62 990 84 893 109 972 119 405
  Canada 42 269 43 603 69 532 89 783 102 478 111 561
  Australie 24 539 29 586 45 287 68 870 93 488 106 228
  Russie 31 663 33 174 39 261 40 194 66 704 99 099
  Espagne 23 916 30 269 48 664 72 612 88 837 96 517
  Corée du Sud 10 215 18 095 37 329 60 941 80 819 85 725
  Brésil 8 819 14 871 26 174 50 402 68 684 81 742
  Pays-Bas 22 874 25 144 36 793 49 642 57 917 63 193
  Iran 842 1 844 8 297 29 801 44 412 60 268
  Pologne 11 705 14 153 23 712 30 788 42 837 49 488
  Suisse 15 536 18 069 26 128 35 413 44 800 48 317
  Turquie 5 723 8 120 20 619 32 939 43 780 45 582
  Suède 16 521 19 267 24 953 30 390 39 500 43 956
  Taïwan 10 465 13 416 25 672 40 491 38 117 36 691
  Belgique 11 400 13 250 20 060 26 857 33 130 35 099
  Malaisie 986 1 640 3 397 15 750 27 359 33 295
  Indonésie 587 713 1 176 2 768 8 162 32 456
  Danemark 8 108 9 872 13 238 18 286 26 344 29 572
  Autriche 7 631 9 274 14 456 19 495 24 725 26 756
  Portugal 2 746 4 401 8 408 15 791 23 928 26 611
  Mexique 4 590 6 513 11 032 15 999 21 018 25 290
  Afrique du Sud 4 528 5 074 7 843 12 794 20 261 25 150
  République tchèque 4 925 6 219 10 343 16 880 23 959 24 401
  Norvège 5 962 6 663 10 480 15 897 20 721 24 349
  Arabie saoudite 1 985 1 937 2 409 6 351 19 508 23 469
  Israël 10 597 12 002 15 073 17 717 20 287 22 724
  Singapour 2 965 5 869 10 894 15 656 20 361 22 495
  Égypte 2 817 3 165 4 637 9 357 16 609 22 018
  Hong Kong (Chine) 4 428 6 996 12 055 14 034 16 782 21 849
  Finlande 7 689 9 436 12 928 16 089 19 872 21 438
  Pakistan 902 1 225 2 801 7 582 12 404 20 548
  Grèce 5 101 6 892 12 571 17 961 18 798 19 852
  Thaïlande 1 223 2 243 4 808 10 093 13 062 17 943
  Nouvelle-Zélande 4 788 5 701 8 00 12 095 14 763 17 150
  Irlande 2 752 3 803 7 356 11 918 13 256 15 589
  Roumanie 577 889 2 707 13 125 15 201 15 227
  Argentine 4 110 5 495 6 951 10 695 13 347 14 737
  Chili 1 750 2 257 4 015 7 113 11 557 14 618
  Ukraine 5 662 6 167 7 445 7 645 10 366 13 514
  Colombie 574 867 1 511 4 910 8 992 12 651
  Hongrie 4 463 5 629 7 729 8 985 10 695 11 772
  Nigeria 1 080 1 139 2 032 5 189 5 962 9 299
  Viêt Nam 293 396 850 2 182 4 474 8 837
  Tunisie 442 822 2 205 4 800 7 240 8 706
  Iraq 92 97 193 816 2 138 8 486
  Slovaquie 2 431 2 599 3 446 5 165 7 501 8 240
  Serbie 90 267 419 5 322 7 411 7 797
  Algérie 368 537 1 317 3 199 5 940 7 643
  Émirats arabes unis 362 469 1 233 2 410 4 775 7 297
  Croatie 1 701 2 098 3 935 5 765 6 692 7 170
  Maroc 825 1 259 1 396 2 517 4 705 7 081
  Slovénie 1 449 2 214 3 313 4 982 6 261 6 262
  Bangladesh 519 623 955 2 365 3 665 5 533
  Bulgarie 2 249 2 104 2 986 3 887 4 061 5 312
  Jordanie 442 671 1 084 2 356 2 583 4 505
  Équateur 99 143 292 457 1 657 4 376
  Qatar 66 63 267 810 3 230 3 971
  Kazakhstan 255 240 365 487 2 491 3 819
  Lituanie 562 791 1 733 2 949 3 509 3 813
  Philippines 456 575 891 1 344 2 672 3 755
  Liban 209 494 884 1 431 2 434 3 568
  Éthiopie 262 222 427 860 1 922 3 514
  Pérou 176 271 555 1 085 2 027 3 385
  Estonie 586 655 1 098 2 199 3 037 3 369
  Kenya 641 622 971 1 697 2 539 3 209
  Ghana 179 211 385 805 1 710 3 017
  Chypre 153 253 598 1 485 2 097 2 998
  Biélorussie 1 335 1 379 1 817 1 549 1 741 2 313
  Sri Lanka 197 257 588 874 1 392 2 287
  Luxembourg 77 113 309 1 054 1 977 2 271
  Lettonie 382 423 658 1 069 2 009 2 267
  Géorgie 324 441 557 692 1 235 2 112
  Oman 165 316 506 971 1 616 1 990
  Koweït 591 610 876 1 169 1 533 1 953
  Islande 317 377 649 1 248 1 541 1 846
  Ouganda 138 227 451 951 1 430 1 837
  Cuba 741 1 283 1 473 1 996 2 173 1 806
  Cameroun 181 224 474 754 1 212 1 788
  Uruguay 267 372 608 927 1 351 1 745
  Tanzanie 243 264 481 885 1 390 1 705
  Macao (Chine) 3 35 124 333 924 1 698
  Népal 96 191 412 676 1 089 1 554
  Venezuela 1 010 1 348 1 864 2 219 1 780 1 451
  Bosnie-Herzégovine 31 56 219 716 916 1 399
  Azerbaïdjan 344 190 436 809 772 1 302
  Arménie 396 465 614 809 1 067 1 275
  Costa Rica 261 228 445 597 859 1 171
  Soudan 99 109 181 527 688 1 000
  Macédoine du Nord 125 210 429 540 948 968
  Zimbabwe 348 339 269 343 654 930
  Malte 45 69 158 328 664 923
  Sénégal 208 203 321 405 760 861
  Palestine 21 52 153 333 524 843
  Malawi 100 120 188 357 566 801
  Porto Rico (États-Unis) 454 446 746 948 767 797
  Botswana 105 169 236 326 481 706
  Bahreïn 122 103 242 336 400 683
  Panama 87 105 209 368 521 659
  Burkina Faso 62 95 185 320 544 633
  Zambie 88 81 149 280 500 632
  Ouzbékistan 393 424 470 547 460 613
  Myanmar (Birmanie) 15 30 94 116 221 566
  Côte d'Ivoire 110 155 192 319 423 565
  Bénin 59 78 125 257 443 543
  Yémen 35 43 75 212 329 533
  Monténégro 3 3 38 205 369 512
  Albanie 69 42 63 237 481 496
  Mongolie 42 59 108 275 329 494
  Rwanda 24 7 29 142 322 490
  Moldavie 243 250 346 314 400 489
  Mozambique 27 40 82 161 334 489
  Cambodge 9 27 94 195 354 484
  Congo 44 54 126 225 435 481
  Libye 56 84 130 519 433 481
  Brunei 50 53 66 124 437 479
  Corée du Nord 20 47 56 26 34 468
  Namibie 42 43 124 117 324 457
  Syrie 112 146 263 438 550 446
  Trinité-et-Tobago 100 117 278 383 346 429
  Fidji 29 55 118 147 272 404
  Jamaïque 174 129 228 267 351 377
  Bolivie 66 79 153 246 322 369
  Madagascar 59 87 138 206 308 360
  Maurice 23 73 107 157 238 342
  Kirghizistan 38 43 87 77 163 314
  Mali 49 39 100 168 270 311
  Guatemala 61 54 121 144 279 305
  Laos 11 18 70 137 245 296
  Afghanistan 2 2 22 102 90 269
  Paraguay 29 26 56 99 224 261
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 133 96 77 124 175 257
  Grenade 8 5 19 55 149 239
  Togo 28 51 50 91 174 206
  Gabon 46 51 105 112 188 196
  Nouvelle-Calédonie (France) 58 63 101 160 192 196
  République dominicaine 35 35 43 58 136 186
  Honduras 25 29 43 73 105 185
  Monaco 38 32 96 97 139 180
  Niger 46 49 59 141 192 179
  Congo (RDC) 24 11 17 44 80 170
  Polynésie française (France) 42 42 44 74 128 164
  Tadjikistan 55 34 51 80 122 160
  Sierra Leone 19 13 18 37 120 159
  Gambie 76 73 94 126 172 154
  Eswatini 17 29 41 136 126 147
  Nicaragua 37 32 52 94 119 145
  Liechtenstein 19 33 72 113 133 144
  Salvador 19 21 46 110 146 136
  Groenland (Danemark) 10 25 40 71 133 132
  Bhoutan 4 3 16 50 92 118
  Angola 4 18 32 46 100 116
  Barbade 44 39 95 101 142 113
  Guyane (France) 19 25 54 53 89 105
  Haïti 7 13 30 49 120 104
  Îles Féroé (Danemark) 9 10 32 45 69 102
  Saint-Christophe-et-Niévès 2 2 5 22 70 102
  Liberia 3 3 5 15 72 100
  Guinée 15 7 16 36 116 99
  Burundi 24 5 9 33 55 83
  Bahamas 5 6 17 23 52 78
  Centrafrique 17 13 25 31 45 71
  Mauritanie 9 19 38 21 37 67
  Guadeloupe (France) 62 44 49 82 94 65
  Suriname 5 5 17 15 40 65
  Guyana 9 23 36 42 38 61
  Guam (États-Unis) 34 20 36 37 43 60
  Tchad 5 7 26 17 38 56
  Guinée-Bissau 11 5 27 22 43 56
  Réunion (France) 15 9 29 44 44 56
  Îles Salomon 13 14 10 31 49 56
  Lesotho 18 10 19 34 50 52
  Martinique (France) 30 20 34 27 61 50
  Seychelles 5 14 14 33 61 48
  Érythrée 5 13 32 25 30 47
  Belize 9 3 20 32 34 44
  Samoa 4 5 11 18 22 42
  Timor oriental - - 2 2 25 41
  Bermudes (Royaume-Uni) 23 25 33 33 44 40
  Saint-Marin 5 4 12 6 26 38
  Cap-Vert 2 1 2 15 36 37
  Dominique 3 - 11 20 41 37
  Maldives 9 1 11 10 25 37
  Somalie 4 1 1 12 17 36
  Andorre 3 1 11 8 26 30
  Vanuatu 4 9 25 20 38 30
  Samoa américaines (États-Unis) 4 2 5 12 11 29
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 4 3 8 20 15 29
  Îles Falkland (Royaume-Uni) 1 10 28 20 26 29
  Micronésie 5 4 14 15 15 25
  Antigua-et-Barbuda 1 1 7 4 10 22
  Djibouti 6 1 5 14 18 22
  Guinée équatoriale 2 - 5 11 18 21
  Palaos 3 1 9 8 18 20
  Tonga - 2 3 7 12 19
  Comores 1 4 5 6 8 18
  Îles Vierges (États-Unis) 9 9 14 10 11 16
  Sainte-Lucie 6 4 5 9 13 14
  Anguilla (Royaume-Uni) - - - 1 11 13
  Vatican - - - 2 4 12
  Turkménistan 14 14 10 12 20 11
  Aruba (Pays-Bas) - 4 4 7 13 10
  Îles Marshall 2 2 2 4 7 10
  Antilles néerlandaises (Pays-Bas) 8 17 26 36 9 10
  Sainte-Hélène (Royaume-Uni) - 1 1 - 2 10
  Gibraltar (Royaume-Uni) - 1 3 3 20 9
  Îles Cook 3 2 1 4 10 8
  Îles Mariannes du Nord (États-Unis) 3 2 12 2 13 7
  Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) - 2 1 3 9 7
  Îles Vierges (Royaume-Uni) - 3 3 7 7 7
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 2 2 2 6 4 6
  Svalbard et Jan Mayen (Norvège) 4 - 3 2 1 6
  Sao Tomé-et-Principe 4 2 1 4 3 5
  Tuvalu - - 1 1 2 5
  Kiribati 1 - - 1 6 4
  Mayotte (France) - - 4 4 1 4
  Montserrat (Royaume-Uni) 2 3 7 3 9 4
  Nauru - - 2 - 2 4
  Territoire britannique de l'océan Indien (Royaume-Uni) 1 1 - 3 3 3
  Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud (Royaume-Uni) 1 - - 1 1 3
  Terres australes et antarctiques françaises (France) - - - - - 2
  Îles mineures éloignées des États-Unis (États-Unis) - 1 - 3 3 2
  Île Bouvet (Norvège) - - - - - 1
  Îles Christmas (Australie) - - - 1 - 1
  Niue - - 1 - - 1
  Île Norfolk (Australie) - 3 1 4 - 1
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) - - - - 1 1
  Sahara occidental - - - 2 4 -
  Wallis-et-Futuna (France) - - 1 2 2 -
  Îles Pitcairn (Royaume-Uni) - - - 1 1 -
  Îles Cocos (Australie) - - - 1 - -