L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Éducation »  Classement des États du monde par publications scientifiques depuis 1996

Classement des États du monde par publications scientifiques depuis 1996

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/06/2019

 

Depuis l'année 1996, les États ayant produit le plus de publications scientifiques depuis l'année 1996 sont les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et le Japon. Au cours de cette période, les pays ayant le moins publié de documents académiques sont Niue, Nauru, les Tuvalu, le Vatican, et Sao Tomé-et-Principe.

Le SCImago Country Rank, développé par SCImago – groupe de recherche du Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) des universités de Grenade, d'Estrémadure, de Carlos III (Madrid) et d'Alcalá de Henares –, référence depuis l'année 1996 le nombre de publications scientifiques par État.

Origine et définition de l'indice h

L'indice h, théorisé en 2005 par le physicien Jorge E. Hirsch de l'université de Californie à San Diego (États-Unis), est un indicateur visant à quantifier la productivité scientifique ainsi que l'impact d'un scientifique, d'un département de recherche, d'une revue académique, d'une université ou d'un pays en fonction du niveau de citation de ses publications. Aussi, l'indice h détermine la qualité et l'influence relative en matière de recherche en se basant sur le nombre total de publications d'un scientifique (ou d'un État donné dans le présent classement) et sur le nombre de citations que ce même scientifique a reçu au sein d'autres publications académiques.


Classement par zone géographique


Production scientifique faible                                                   Production scientifique élevée

Classement des États et territoires du monde par publications scientifiques depuis 1996

Source : SJR Country Ranking, SCImago, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Rang État ou territoire Citations par document Indice h Nombre total de publications scientifiques
(période 1996-2018)
© Atlasocio.com
  États-Unis 24,66 2 222 12 070 144
  Chine 8,27 794 5 901 404
  Royaume-Uni 22,43 1 373 3 449 243
  Allemagne 20,29 1 203 3 019 959
  Japon 15,55 967 2 750 108
  France 19,91 1 094 2 120 161
  Canada 22,60 1 102 1 744 508
  Italie 18,49 953 1 744 314
  Inde 9,00 570 1 670 099
  Espagne 17,13 830 1 376 358
  Australie 19,83 914 1 362 848
  Corée du Sud 12,95 624 1 105 110
  Russie 7,24 540 1 076 966
  Pays-Bas 26,46 957 966 986
  Brésil 10,90 530 938 352
  Suisse 27,38 919 710 672
  Taïwan 13,30 475 658 383
  Suède 24,98 825 655 869
  Pologne 10,20 519 655 485
  Turquie 9,98 402 588 326
  Belgique 22,85 748 530 736
  Iran 8,32 292 514 496
  Danemark 25,73 705 393 204
  Autriche 20,57 620 386 992
  Israël 23,20 665 376 506
  Finlande 22,56 609 334 763
  République tchèque 11,28 427 326 336
  Mexique 11,82 411 318 095
  Grèce 16,34 466 315 659
  Norvège 20,76 580 312 012
  Portugal 14,97 457 303 053
  Singapour 19,34 535 292 560
  Hong Kong (Chine) 20,06 517 288 889
  Malaisie 7,36 281 286 411
  Afrique du Sud 13,48 423 272 886
  Nouvelle-Zélande 19,74 495 240 206
  Argentine 14,62 393 209 294
  Irlande 19,66 488 205 128
  Égypte 9,48 260 203 952
  Roumanie 7,12 271 198 390
  Hongrie 15,33 419 192 565
  Ukraine 6,33 252 189 265
  Arabie saoudite 10,65 309 182 753
  Thaïlande 11,47 311 178 133
  Pakistan 8,09 247 151 607
  Chili 14,13 349 147 389
  Slovaquie 9,74 263 111 356
  Indonésie 5,43 214 110 610
  Croatie 9,12 259 104 865
  Colombie 9,54 261 99 301
  Slovénie 13,25 278 93 894
  Serbie 8,56 220 91 280
  Nigeria 7,17 181 90 031
  Tunisie 7,84 174 86 600
  Bulgarie 10,83 240 77 335
  Algérie 6,77 157 65 714
  Maroc 8,11 179 62 636
  Émirats arabes unis 8,90 190 52 931
  Viêt Nam 10,19 198 51 748
  Lituanie 9,73 203 51 464
  Bangladesh 9,39 183 48 347
  Jordanie 9,19 156 40 325
  Venezuela 11,87 205 40 072
  Estonie 17,52 255 39 907
  Cuba 8,01 166 39 570
  Biélorussie 8,79 172 38 483
  Kenya 18,59 233 35 120
  Philippines 14,49 224 32 326
  Liban 11,61 190 31 650
  Iraq 4,55 92 28 091
  Chypre 14,06 192 26 534
  Qatar 9,81 147 25 985
  Pérou 14,71 212 25 175
  Koweït 10,65 146 24 752
  Lettonie 9,07 151 24 398
  Kazakhstan 4,03 95 23 849
  Éthiopie 10,96 136 22 934
  Islande 28,34 290 21 875
  Ghana 11,80 142 20 052
  Luxembourg 13,99 173 19 922
  Sri Lanka 12,35 162 19 884
  Géorgie 14,19 172 19 510
  Oman 9,36 125 19 318
  Uruguay 16,62 179 19 229
  Équateur 10,29 149 18 795
  Tanzanie 17,08 161 17 484
  Ouganda 17,94 169 17 406
  Porto Rico (États-Unis) 22,05 208 17 160
  Arménie 14,50 177 16 995
  Cameroun 11,97 124 16 395
  Népal 11,15 129 14 965
  Azerbaïdjan 7,10 103 13 693
  Costa Rica 18,88 173 12 829
  Bosnie-Herzégovine 5,74 91 12 226
  Macédoine du Nord 9,18 108 11 949
  Ouzbékistan 6,52 86 11 328
  Zimbabwe 14,68 128 10 529
  Sénégal 11,79 120 10 381
  Macao (Chine) 8,85 95 9 911
  Soudan 11,01 92 9 133
  Moldavie 10,95 106 7 794
  Malte 12,74 114 7 481
  Botswana 12,42 98 7 457
  Malawi 18,43 135 7 452
  Syrie 12,57 104 7 348
  Panama 33,06 187 7 137
  Palestine 11,12 90 6 885
  Burkina Faso 14,22 102 6 763
  Bahreïn 9,35 79 6 662
  Trinité-et-Tobago 10,35 93 6 659
  Jamaïque 13,27 96 6 566
  Côte d'Ivoire 13,93 111 6 461
  Zambie 17,62 118 6 150
  Libye 7,67 67 5 689
  Bénin 13,60 89 5 497
  Congo 14,26 97 4 842
  Mongolie 12,32 91 4 792
  Bolivie 22,48 119 4 734
  Albanie 6,40 62 4 727
  Madagascar 14,11 91 4 445
  Yémen 9,77 70 4 299
  Brunei 8,60 71 4 169
  Cambodge 16,80 101 4 007
  Monténégro 5,36 51 3 920
  Mozambique 20,27 97 3 854
  Fidji 14,75 81 3 755
  Namibie 13,53 91 3 720
  Mali 17,50 94 3 572
  Maurice 10,35 74 3 358
  Guatemala 15,54 88 3 278
  Rwanda 14,29 78 3 167
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 18,34 90 3 102
  Myanmar (Birmanie) 10,78 71 2 965
  Nouvelle-Calédonie (France) 26,13 99 2 742
  Gabon 20,33 100 2 691
  Laos 14,58 80 2 672
  Gambie 37,38 119 2 601
  Kirghizistan 12,70 67 2 407
  Paraguay 14,03 82 2 388
  Niger 15,39 74 2 218
  Barbade 20,48 82 2 203
  Monaco 24,01 96 2 179
  Togo 8,43 50 2 082
  Nicaragua 16,60 78 1 775
  Liechtenstein 15,76 74 1 763
  Polynésie française (France) 21,32 82 1 749
  Tadjikistan 5,24 42 1 732
  Guadeloupe (France) 15,07 63 1 674
  République dominicaine 13,31 65 1 665
  Grenade 8,41 47 1 644
  Salvador 13,21 60 1 622
  Eswatini 11,30 60 1 589
  Afghanistan 16,08 53 1 521
  Honduras 14,58 61 1 465
  Groenland (Danemark) 19,98 67 1 399
  Guyane (France) 20,65 72 1 278
  Corée du Nord 14,02 54 1 188
  Angola 10,63 45 1 159
  Haïti 17,67 64 1 155
  Sierra Leone 15,22 52 1 128
  Congo (RDC) 17,01 61 1 023
  Guinée 17,31 60 998
  Guam (États-Unis) 17,87 65 980
  Bhoutan 9,98 42 920
  Martinique (France) 24,34 48 846
  Bermudes (Royaume-Uni) 40,17 89 814
  Îles Féroé (Danemark) 20,43 59 799
  Centrafrique 14,95 51 776
  Réunion (France) 17,29 52 771
  Guyana 11,39 41 688
  Mauritanie 11,04 40 682
  Lesotho 9,76 36 678
  Saint-Christophe-et-Niévès 7,65 32 655
  Seychelles 26,57 59 653
  Burundi 11,97 42 646
  Guinée-Bissau 21,29 58 644
  Érythrée 13,36 44 624
  Bahamas 12,68 46 623
  Liberia 10,91 37 588
  Tchad 14,97 40 562
  Îles Salomon 14,91 42 505
  Suriname 12,65 38 480
  Antilles néerlandaises (Pays-Bas) 29,96 55 470
  Belize 34,56 52 455
  Vanuatu 12,59 37 448
  Îles Falkland (Royaume-Uni) 16,09 41 435
  Dominique 10,76 33 398
  Samoa 12,01 34 387
  Turkménistan 10,22 26 361
  Cap-Vert 9,63 26 325
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 11,43 32 314
  Maldives 10,55 28 309
  Saint-Marin 23,07 31 308
  Micronésie 23,07 31 308
  Djibouti 8,01 23 266
  Andorre 13,12 26 250
  Timor oriental 6,51 19 248
  Îles Vierges (États-Unis) 18,58 34 245
  Palaos 16,87 35 229
  Somalie 9,48 22 222
  Samoa américaines (États-Unis) 15,04 27 222
  Guinée équatoriale 14,74 25 216
  Antigua-et-Barbuda 6,36 18 181
  Tonga 20,90 27 171
  Îles Vierges (Royaume-Uni) 19,77 28 159
  Sainte-Lucie 31,91 25 158
  Comores 10,19 16 157
  Gibraltar (Royaume-Uni) 23,44 28 153
  Aruba (Pays-Bas) 8,98 18 152
  Montserrat (Royaume-Uni) 27,29 30 121
  Îles Marshall 12,60 22 118
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 16,02 20 97
  Mariannes du Nord (États-Unis) 12,13 17 95
  Îles Cook 13,84 19 93
  Anguilla (Royaume-Uni) 52,30 21 90
  Mayotte (France) 7,30 13 87
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 12,81 17 70
  Kiribati 8,20 12 70
  Sao Tomé-et-Principe 16,00 21 68
  Vatican 5,48 9 60
  Sainte-Hélène (Royaume-Uni) 5,33 8 49
  Tuvalu 14,86 9 37
  Svalbard et Jan Mayen (Norvège) 13,26 12 35
  Îles mineures éloignées des États-Unis (États-Unis) 28,06 13 34
  Nauru 9,90 9 30
  Territoire britannique de l'océan Indien (Royaume-Uni) 14,04 8 26
  Île Norfolk (Australie) 9,85 10 26
  Niue 3,43 5 21
  Géorgie du Sud et les Îles Sandwich du Sud (Royaume-Uni) 4,06 4 17
  Wallis-et-Futuna (France) 6,06 6 16
  Îles Cocos (Australie) 14,07 5 14
  Sahara occidental 3,91 4 11
  Île Christmas (Australie) 8,00 4 9
  Terres australes et antarctiques françaises (France) 19,25 5 8
  Tokelau (Nouvelle-Zélande) 6,88 2 8
  Île Bouvet (Norvège) 6,60 3 5
  Saint-Pierre-et-Miquelon (France) 2,00 2 5
  Îles Pitcairn (Royaume-Uni) 4,33 2 3
  Îles Heard-et-MacDonald (Australie) 4,50 1 2