L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Éducation »  Classement des États d'Asie par publications scientifiques depuis 1996

Classement des États d'Asie par publications scientifiques depuis 1996

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/06/2019

 

Depuis l'année 1996, les États d'Asie ayant produit le plus de publications scientifiques sont la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, et Taïwan. Au cours de cette période, les pays du continent ayant le moins publié de documents académiques sont le Timor oriental, les Maldives, le Turkménistan, le Bhoutan, et la Corée du Nord.


Classement par zone géographique


Production scientifique faible                                                   Production scientifique élevée

Classement des États et territoires d'Asie par publications scientifiques depuis 1996

Source : SJR Country Ranking, SCImago, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Rang État ou territoire Citations par document Indice h Nombre total de publications scientifiques
(période 1996-2018)
© Atlasocio.com
  Chine 8,27 794 5 901 404
  Japon 15,55 967 2 750 108
  Inde 9,00 570 1 670 099
  Corée du Sud 12,95 624 1 105 110
  Taïwan 13,30 475 658 383
  Turquie 9,98 402 588 326
  Iran 8,32 292 514 496
  Israël 23,20 665 376 506
  Singapour 19,34 535 292 560
  Hong Kong (Chine) 20,06 517 288 889
  Malaisie 7,36 281 286 411
  Arabie saoudite 10,65 309 182 753
  Thaïlande 11,47 311 178 133
  Pakistan 8,09 247 151 607
  Indonésie 5,43 214 110 610
  Émirats arabes unis 8,90 190 52 931
  Viêt Nam 10,19 198 51 748
  Bangladesh 9,39 183 48 347
  Jordanie 9,19 156 40 325
  Philippines 14,49 224 32 326
  Liban 11,61 190 31 650
  Iraq 4,55 92 28 091
  Chypre 14,06 192 26 534
  Qatar 9,81 147 25 985
  Koweït 10,65 146 24 752
  Kazakhstan 4,03 95 23 849
  Sri Lanka 12,35 162 19 884
  Géorgie 14,19 172 19 510
  Oman 9,36 125 19 318
  Arménie 14,50 177 16 995
  Népal 11,15 129 14 965
  Azerbaïdjan 7,10 103 13 693
  Ouzbékistan 6,52 86 11 328
  Macao (Chine) 8,85 95 9 911
  Syrie 12,57 104 7 348
  Palestine 11,12 90 6 885
  Bahreïn 9,35 79 6 662
  Mongolie 12,32 91 4 792
  Yémen 9,77 70 4 299
  Brunei 8,60 71 4 169
  Cambodge 16,80 101 4 007
  Myanmar (Birmanie) 10,78 71 2 965
  Laos 14,58 80 2 672
  Kirghizistan 12,70 67 2 407
  Tadjikistan 5,24 42 1 732
  Afghanistan 16,08 53 1 521
  Corée du Nord 14,02 54 1 188
  Bhoutan 9,98 42 920
  Turkménistan 10,22 26 361
  Maldives 10,55 28 309
  Timor oriental 6,51 19 248
  Territoire britannique de l'océan Indien (Royaume-Uni) 14,04 8 26
  Îles Cocos (Australie) 14,07 5 14
  Île Christmas (Australie) 8,00 4 9