L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Géographie »  Classement des États d'Asie par niveau de stress hydrique

Classement des États d'Asie par niveau de stress hydrique

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 08/08/2025

 

Les États d'Asie présentant les niveaux les plus critiques de stress hydrique sont le Koweït, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar et le Yémen. Les pays du continent asiatique les moins touchés par le stress hydrique sont le Cambodge, le Bhoutan, la Mongolie, la Malaisie et le Brunei.


Classement par zone géographique


Niveau faible                                                  Niveau élevé

Classement des États d'Asie par niveau de stress hydrique

Source : “Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources”, Global Information System on Water and Agriculture, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
Rang État ou territoire Niveau de stress hydrique
2000 2010 2020 2021
© Atlasocio.com
Koweït 1 911,85 2 889,77 3 850,50 3 850,50
Émirats arabes unis 1 555,87 1 781,52 1 587,33 1 533,33
Arabie saoudite 819,76 914,51 974,17 974,17
Qatar 282,59 409,91 431,03 431,03
Yémen 161,14 169,76 169,76 169,76
Pakistan 105,86 113,66 116,31 162,07
Turkménistan 127,91 144,08 135,21 135,21
Bahreïn 248,91 173,08 133,71 133,71
Israël 139,19 115,61 110,09 132,00
Syrie 134,22 125,16 124,36 124,36
Ouzbékistan 153,08 143,05 143,26 121,84
Oman 92,86 107,11 116,71 116,71
Jordanie 82,57 98,90 106,05 102,52
Sri Lanka 91,24 90,79 90,79 90,79
Corée du Sud 80,78 85,22 85,22 85,22
Singapour 313,89 219,91 83,12 83,12
Iran 77,39 81,29 81,29 81,29
Tadjikistan 81,20 71,58 69,94 69,94
Inde 62,68 66,49 66,49 66,49
Arménie 37,74 42,89 57,09 59,85
Iraq 92,69 66,60 63,26 59,58
Liban 41,08 47,18 58,79 58,79
Azerbaïdjan 48,53 48,44 53,89 57,27
Afghanistan 54,76 54,76 54,76 54,76
Kirghizistan 65,45 50,04 50,04 50,04
Palestine 40,08 38,63 50,26 47,75
Turquie 31,20 34,88 47,16 43,38
Chine 40,23 42,86 41,52 41,52
Japon 41,56 37,24 36,05 36,05
Kazakhstan 29,13 33,02 34,10 34,10
Chypre 22,01 27,46 31,57 32,12
Indonésie 15,11 24,23 29,70 29,70
Timor oriental 28,27
(est.)
28,27 28,27 28,27
Corée du Nord 27,41 27,74 27,74 27,74
Philippines 24,12
(est.)
25,46 26,74 27,21
Thaïlande 23,01
(est.)
23,01 23,01 23,01
Viêt Nam 15,90 18,13 18,13 18,13
Maldives 17,67 3,38 15,67 15,67
Népal 8,37 8,31 8,31 8,31
Myanmar (Birmanie) 5,80 5,80 5,80 5,80
Bangladesh 5,72
(est.)
5,72 5,72 5,72
Géorgie 6,24 5,75 5,39 5,24
Laos 2,28
(est.)
3,75 4,79 4,79
Brunei 3,47 3,47 3,47 3,47
Malaisie 2,89 3,09 3,44 3,44
Mongolie 3,59 3,90 3,40 3,40
Bhoutan 1,41
(est.)
1,41 1,41 1,41
Cambodge 1,04
(est.)
1,04 1,04 1,04