Accueil » Classements et listes par thématique » Politique » Classement des États d'Europe par taux d'incarcération
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/03/2019
Les États d'Europe possédant les taux d'incarcération les plus élevés sont la Russie, la Biélorussie, la Turquie, la Lituanie, et la Moldavie. Les pays du continent ayant les taux d'incarcération les plus faibles sont le Liechtenstein, l'Islande, la Finlande, la Suède, et les Pays-Bas.
Taux faible
Taux élevé
Rang | État ou territoire | Nombre de détenus pour 100 000 habitants | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Russie | 729 | 532 | 609 | 445 | 385 | |
Biélorussie | 566 | 426 | 418 | 314 (2014) |
343 | |
Turquie | 73 | 77 | 164 | 226 | 318 | |
Lituanie | 410 | 242 | 275 | 268 | 235 | |
Moldavie | 260 | 260 | 183 | 215 | 212 | |
République tchèque | 210 | 185 | 209 | 195 | 203 | |
Lettonie | 370 | 340 | 333 | 239 (2014) |
195 | |
Estonie | 343 | 337 | 266 | 216 | 194 | |
Pologne | 184 | 217 | 210 | 191 | 194 | |
Slovaquie | 129 | 165 | 186 | 184 | 190 | |
Albanie | 99 (2001) |
139 | 148 | 205 | 185 | |
Monténégro | 110 | 132 | 235 | 182 | 180 | |
Hongrie | 152 | 156 | 163 | 187 | 173 | |
Guernesey (Royaume-Uni) | 94 | 164 | 114 | 127 | 170 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 67 | 94 | 180 | 147 (2013) |
165 | |
Serbie | 82 | 109 | 155 | 148 | 154 | |
Ukraine | 443 | 400 | 323 | 195 | 152 | |
Macédoine | 59 | 90 | 122 | 169 | 141 | |
Royaume-Uni | 122 | 139 | 151 | 146 | 139 | |
Malte | 65 (2001) |
73 | 141 | 135 | 133 | |
Portugal | 126 | 123 | 110 | 138 | 126 | |
Espagne | 113 | 139 | 165 | 136 | 126 | |
Bulgarie | 124 | 140 | 131 | 125 (2014) |
125 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | 70 | 75 | 115 | 92 | 125 | |
Jersey (Royaume-Uni) | 150 | 190 | 183 | 152 | 120 | |
Roumanie | 215 | 173 | 140 | 143 | 107 | |
Luxembourg | 90 | 149 | 136 | 112 | 107 | |
France | 82 | 91 | 98 | 96 | 104 | |
Italie | 93 | 101 | 112 | 86 | 100 | |
Grèce | 45 | 70 | 76 | 109 | 99 | |
Autriche | 86 | 108 | 102 | 95 | 98 | |
Kosovo | 11 | 58 | 61 | 84 | 95 | |
Belgique | 85 | 90 | 97 | 106 | 88 | |
Chypre | 45 | 70 | 108 | 94 (2013) |
83 | |
Irlande | 77 | 76 | 94 | 79 | 82 | |
Suisse | 80 | 82 | 79 | 83 | 81 | |
Croatie | 45 | 68 | 110 | 89 | 78 | |
Allemagne | 85 | 95 | 85 | 76 | 76 | |
Monaco | 51 | 74 | 34 | 74 | 76 | |
Bosnie-Herzégovine | 51 | 65 | 75 | 73 (2014) |
72 | |
Andorre | 72 (2001) |
37 (2006) |
78 | 67 | 69 | |
Slovénie | 58 | 58 | 64 | 73 | 64 | |
Danemark | 63 | 75 | 71 | 61 | 63 | |
Norvège | 57 | 68 | 74 | 71 | 63 | |
Pays-Bas | 87 | 134 | 92 | 61 | 61 | |
Suède | 60 | 78 | 74 | 55 | 59 | |
Finlande | 55 | 74 | 61 | 57 | 51 | |
Islande | 28 | 40 | 52 | 44 | 37 | |
Liechtenstein | 74 (1999) |
29 | 39 | 21 | 27 | |
Îles Féroé (Danemark) | 20 | 20 | 20 | 19 | 12 |