L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États du monde par production d'abricots en 1990

Classement des États du monde par production d'abricots en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 15/06/2022

 

En 1990, les principaux États producteurs d'abricots au monde sont la Turquie, l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Au début des années 1990, les pays ayant les plus faibles productions d'abricots sont le Kenya, le Zimbabwe, le Pérou, l'Équateur et le Cameroun.


Classement par zone géographique


Production faible                                                  Production élevée

Classement des États du monde par production d'abricots en 1990 (en tonne)

Source : "Apricots", Crops and livestock products, FAOSTAT, Food and Agriculture Organization, United Nations.
Rang État ou territoire Production d'abricots (t)
1961 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
Turquie 114 900 95 000 160 000 300 000
URSS 112 000 257 000 280 000 217 000
Italie 60 000 120 300 96 100 184 710
Espagne 109 900 161 800 113 800 119 600
Grèce 22 295 43 066 96 000 113 211
États-Unis 172 183 158 757 117 030 111 085
France 93 910 96 180 79 000 110 432
Iran 64 863 55 000 55 000 85 474
Taïwan 2 802 25 967 58 750 85 005
Pakistan 5 100 19 100 35 768 81 000
Maroc 4 800 60 000 63 000 73 700
Syrie 18 428 21 644 48 474 72 700
Afrique du Sud 21 802 25 140 38 863 55 702
Bulgarie 47 874 24 190 39 195 50 457
Roumanie 33 600 46 534 33 000 48 000
Yougoslavie 48 800 22 512 24 493 46 861
Liban 6 000 12 952 23 000 44 000
Hongrie 130 400 85 409 69 297 42 325
Égypte 5 573 11 000 17 470 38 000
Afghanistan 32 000 58 100 47 500 36 030
Algérie 12 720 14 200 23 285 34 979
Iraq 8 000 13 000 32 400 33 000
Australie 40 691 39 509 26 353 29 685
Tchécoslovaquie 30 606 34 228 25 349 28 637
Chili 3 991 8 000 12 600 19 450
Argentine 15 400 17 000 21 000 19 100
Libye 700 250 2 048 17 114
Tunisie 11 600 17 800 26 000 17 000
Israël 900 14 600 9 200 16 600
Autriche 33 952 18 897 13 273 10 695
Nouvelle-Zélande 3 690 6 700 6 340 10 284
Yémen - - 5 300 7 476
Suisse 12 000 7 500 6 000 7 350
Inde 8 000 10 800 6 500 6 000
Portugal 8 296 6 510 6 040 4 650
Mexique 5 829 8 714 7 082 2 062
Canada 6 010 3 445 3 517 1 956
Allemagne 2 900 5 725 2 646 1 766
Albanie 900 900 1 100 1 700
Madagascar 300 200 650 1 050
Chypre 914 2 032 1 219 1 000
Jordanie 2 600 - 73 761
Népal - - - 400
Cameroun - - - 358
Équateur 368 300 300 334
Pérou - 306 472 311
Zimbabwe - - 49 65
Guadeloupe (France) - - 10 20
Kenya 10 10 10 15