L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États d'Afrique par production de coton en 1990

Classement des États d'Afrique par production de coton en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/07/2022

 

En 1990, les principaux États d'Afrique producteurs de coton sont l'Égypte, le Soudan, le Mali, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Au début des années 1990, les pays du continent africain ayant les plus faibles productions de coton sont l'Algérie, la Namibie, la Tunisie, la Gambie et le Niger.


Classement par zone géographique


Production faible                                                  Production élevée

Classement des États d'Afrique par production de coton en 1990 (en tonne)

Source : "Seed cotton", FAOSTAT, Food and Agriculture Organization, United Nations.
Rang État ou territoire Production de coton non égrené (t)
1961 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
Égypte 994 098 1 404 000 1 408 267 838 000
Soudan 340 948 674 984 338 000 408 000
Mali 12 000 52 762 108 052 276 023
Nigeria 155 000 274 227 85 733 276 000
Côte d'Ivoire 5 569 34 320 142 975 241 682
Burkina Faso 2 352 23 484 62 538 189 543
Zimbabwe 1 354 99 039 157 533 187 606
Tchad 46 763 94 684 85 621 160 000
Afrique du Sud 15 648 43 306 167 994 149 480
Tanzanie 100 418 228 200 174 577 149 141
Bénin 2 482 35 986 16 522 146 406
Cameroun 25 100 68 000 84 200 113 260
Togo 8 000 5 011 20 214 99 600
Éthiopie 6 200 48 700 81 800 57 600
Sénégal 460 11 818 20 606 44 723
Swaziland (Eswatini) 7 208 7 266 23 236 39 500
Centrafrique 27 300 51 800 28 400 37 200
Malawi 11 500 21 558 23 080 33 026
Madagascar 2 400 20 000 23 210 32 100
Zambie - 5 446 15 000 30 666
Zaïre (RD Congo) 63 986 69 900 29 230 30 000
Maroc 4 700 19 030 17 000 28 830
Kenya 9 068 14 017 38 129 27 331
Mozambique 111 768 138 141 63 650 24 200
Ouganda 218 107 282 122 13 388 19 100
Ghana - 417 6 700 13 150
Angola 13 008 91 200 3 000 12 000
Burundi 9 104 9 222 5 833 5 660
Guinée - - - 4 488
Botswana 3 125 1 407 3 000 3 343
Guinée-Bissau - - 3 000 3 300
Somalie 3 600 3 900 4 090 3 030
Niger 2 311 9 597 2 852 2 270
Gambie - 10 1 357 1 954
Tunisie 653 105 - 912
Namibie - - - 142
Algérie 2 610 640 60 60
Rwanda 283 257 - -