L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États du monde par production de fibre de coton en 1990

Classement des États du monde par production de fibre de coton en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 13/06/2022

 

En 1990, les principaux États producteurs de fibre de coton au monde sont la Chine, les États-Unis, l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), l'Inde et le Pakistan. Au début des années 1990, les pays ayant les plus faibles productions de fibre de coton sont le Sri Lanka, Taïwan, Saint-Christophe-et-Niévès, la Grenade et l'Algérie.


Classement par zone géographique


Production faible                                                  Production élevée

Classement des États du monde par production de fibre de coton en 1990 (en tonne)

Source : "Cotton lint", FAOSTAT, Food and Agriculture Organization, United Nations.
Rang État ou territoire Production de fibre de coton (t)
1961 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
Chine 800 000 2 277 000 2 707 000 4 507 738
États-Unis 3 109 754 2 219 066 2 421 539 3 375 000
URSS 1 528 000 2 129 000 2 804 000 2 593 000
Inde 884 000 954 000 1 292 000 1 673 000
Pakistan 324 100 542 484 714 500 1 637 580
Turquie 212 000 400 000 500 000 654 600
Brésil 423 481 645 100 553 000 634 000
Australie 2 600 24 700 83 200 305 300
Égypte 335 658 509 000 528 703 303 000
Argentine 120 777 144 900 145 379 302 400
Grèce 93 800 106 600 115 700 223 300
Paraguay 8 500 11 601 74 874 218 398
Mexique 424 490 333 688 372 934 201 476
Syrie 120 649 148 800 117 262 158 800
Soudan 117 597 230 845 114 900 130 000
Colombie 76 500 128 000 116 000 119 385
Iran 115 653 153 292 57 000 119 000
Mali 2 221 19 889 40 624 114 645
Côte d'Ivoire 1 678 12 746 59 010 107 494
Nigeria 51 000 91 380 29 324 95 000
Espagne 106 828 54 742 61 223 80 043
Pérou 134 253 91 913 84 600 78 000
Burkina Faso 800 8 243 23 315 75 476
Zimbabwe 451 33 600 53 561 66 903
Tchad 16 467 35 352 31 200 60 207
Bénin 1 400 12 500 6 100 59 210
Afrique du Sud 5 216 15 167 58 798 52 318
Israël 14 500 35 300 78 100 51 400
Tanzanie 33 530 77 590 57 151 49 221
Cameroun 8 850 28 000 32 000 46 541
Guatemala 22 010 64 572 151 800 41 469
Togo 2 600 1 700 7 200 33 547
Thaïlande 12 065 8 442 60 660 30 460
Venezuela 8 481 13 488 16 619 30 000
Nicaragua 32 700 68 471 21 804 22 540
Myanmar (Birmanie) 11 662 11 514 16 564 20 529
Éthiopie 2 000 16 200 27 000 19 000
Bangladesh 3 048 1 200 1 738 15 683
Centrafrique 10 000 19 700 9 000 14 000
Sénégal 150 4 200 7 200 14 000
Équateur 3 600 2 800 14 800 13 138
Swaziland (Eswatini) 2 400 2 300 7 400 12 600
Madagascar 800 7 170 8 866 12 204
Zambie - 1 879 5 400 11 000
Zaïre (RD Congo) 21 330 23 100 10 368 10 160
Maroc 1 500 6 020 6 000 9 600
Iraq 7 884 15 301 5 000 9 400
Afghanistan 17 000 25 300 21 700 9 300
Corée du Nord 3 000 3 000 3 000 9 000
Kenya 2 846 4 626 12 582 9 000
Malawi 3 256 7 114 6 000 8 600
Mozambique 36 884 45 586 21 000 8 000
Ouganda 67 131 86 400 4 100 5 900
Ghana - 164 2 500 5 015
Salvador 41 946 46 096 62 100 4 968
Laos 1 500 3 000 4 900 4 928
Philippines 133 8 4 572 4 173
Angola 4 336 30 400 1 000 4 000
Albanie 5 200 5 000 5 400 4 000
Indonésie 999 1 033 4 669 3 850
Yémen 5 305 5 433 3 400 2 665
Bulgarie 7 153 12 005 3 922 2 635
République dominicaine 2 294 1 347 1 800 2 500
Burundi 3 211 3 253 2 015 2 192
Bolivie 990 5 100 6 800 2 188
Guinée - - - 2 070
Honduras 1 319 3 205 7 303 1 550
Viêt Nam 1 132 499 703 1 032
Guinée-Bissau - - 1 000 1 000
Niger 790 3 473 1 160 920
Somalie 1 008 1 092 1 145 848
Haïti 1 518 578 1 320 759
Botswana 1 000 450 950 756
Gambie - 4 489 654
Népal - - - 420
Tunisie 218 35 - 301
Costa Rica 1 206 285 4 100 215
Corée du Sud 9 285 4 451 2 400 180
Roumanie 33 - 70 170
Cambodge 9 167 700 100 100
Namibie - - - 47
Italie 5 310 1 085 490 40
Antigua-et-Barbuda 127 65 16 37
Uruguay 163 222 24 34
Yougoslavie 2 023 4 080 195 24
Algérie 870 220 20 21
Grenade 65 23 9 10
Saint-Christophe-et-Niévès 100 9 7 10
Taïwan 462 896 74 2
Sri Lanka 1 000 489 1 593 1
Chypre 140 68 5 -
Cuba 4 700 - - -
Guadeloupe (France) 60 300 - -
Rwanda 91 82 - -
Saint-Vincent-et-les Grenadines 66 33 - -