L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Matières premières et ressources naturelles »  Classement des États du monde par production de coton en 1990

Classement des États du monde par production de coton en 1990

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/07/2022

 

En 1990, les principaux États producteurs de coton au monde sont la Chine, les États-Unis, l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), l'Inde et le Pakistan. Au début des années 1990, les pays ayant les plus faibles productions de coton sont le Sri Lanka, Taïwan, la Grenade, Saint-Christophe-et-Niévès et l'Algérie.


Classement par zone géographique


Production faible                                                  Production élevée

Classement des États du monde par production de coton en 1990 (en tonne)

Source : "Seed cotton", FAOSTAT, Food and Agriculture Organization, United Nations.
Rang État ou territoire Production de coton non égrené (t)
1961 1970 1980 1990
© Atlasocio.com
Chine 2 400 000 6 831 000 8 121 000 13 523 214
États-Unis 8 532 754 5 909 491 6 477 559 8 789 500
URSS 4 518 000 6 890 000 9 100 000 8 305 000
Inde 2 763 000 2 981 000 4 038 000 5 228 000
Pakistan 972 300 1 627 460 2 143 500 4 912 740
Brésil 1 276 000 1 954 993 1 675 884 1 921 409
Turquie 593 000 1 080 000 1 350 000 1 767 960
Argentine 393 100 458 200 485 400 922 950
Égypte 994 098 1 404 000 1 408 267 838 000
Australie 7 100 73 000 219 000 798 300
Grèce 288 703 328 216 357 042 670 000
Paraguay 26 100 39 600 227 500 642 308
Mexique 1 191 000 890 000 1 085 013 553 335
Syrie 324 833 383 871 325 095 441 200
Iran 376 185 513 000 205 059 436 673
Soudan 340 948 674 984 338 000 408 000
Colombie 218 000 376 400 353 200 314 170
Mali 12 000 52 762 108 052 276 023
Nigeria 155 000 274 227 85 733 276 000
Espagne 317 400 159 800 189 400 259 400
Côte d'Ivoire 5 569 34 320 142 975 241 682
Pérou 368 083 247 804 264 554 238 971
Burkina Faso 2 352 23 484 62 538 189 543
Zimbabwe 1 354 99 039 157 533 187 606
Tchad 46 763 94 684 85 621 160 000
Afrique du Sud 15 648 43 306 167 994 149 480
Tanzanie 100 418 228 200 174 577 149 141
Bénin 2 482 35 986 16 522 146 406
Israël 37 900 93 900 207 100 134 000
Cameroun 25 100 68 000 84 200 113 260
Guatemala 62 500 186 319 463 747 111 346
Togo 8 000 5 011 20 214 99 600
Thaïlande 38 300 26 800 192 570 96 699
Venezuela 23 774 39 998 52 168 85 147
Nicaragua 97 000 199 300 61 870 65 900
Myanmar (Birmanie) 34 989 34 546 49 696 62 700
Éthiopie 6 200 48 700 81 800 57 600
Bangladesh 9 144 3 600 5 215 47 050
Sénégal 460 11 818 20 606 44 723
Swaziland (Eswatini) 7 208 7 266 23 236 39 500
Centrafrique 27 300 51 800 28 400 37 200
Équateur 10 056 7 552 39 806 37 000
Malawi 11 500 21 558 23 080 33 026
Madagascar 2 400 20 000 23 210 32 100
Zambie - 5 446 15 000 30 666
Zaïre (RD Congo) 63 986 69 900 29 230 30 000
Afghanistan 52 300 78 000 67 000 29 000
Maroc 4 700 19 030 17 000 28 830
Iraq 23 240 45 902 14 900 27 700
Kenya 9 068 14 017 38 129 27 331
Corée du Nord 9 000 9 000 9 000 27 000
Mozambique 111 768 138 141 63 650 24 200
Ouganda 218 107 282 122 13 388 19 100
Laos 4 500 9 000 14 700 14 780
Salvador 121 300 129 420 186 153 14 158
Ghana - 417 6 700 13 150
Philippines 400 24 13 716 12 520
Angola 13 008 91 200 3 000 12 000
Albanie 17 500 15 235 16 000 12 000
Indonésie 3 000 3 101 14 021 11 561
Bulgarie 23 844 36 015 11 743 7 889
Yémen 15 595 16 139 10 000 7 839
République dominicaine 6 950 4 082 5 801 7 755
Bolivie 3 100 16 900 20 000 6 600
Burundi 9 104 9 222 5 833 5 660
Honduras 3 600 9 200 23 150 4 546
Guinée - - - 4 488
Botswana 3 125 1 407 3 000 3 343
Guinée-Bissau - - 3 000 3 300
Viêt Nam 3 400 1 500 2 110 3 100
Somalie 3 600 3 900 4 090 3 030
Haïti 4 600 1 750 4 000 2 300
Niger 2 311 9 597 2 852 2 270
Gambie - 10 1 357 1 954
Népal - - - 1 200
Tunisie 653 105 - 912
Costa Rica 3 340 800 11 760 699
Corée du Sud 27 856 13 341 7 292 540
Roumanie 98 - 200 484
Cambodge 27 500 2 100 300 300
Namibie - - - 142
Antigua-et-Barbuda 400 190 50 125
Italie 14 000 2 700 1 220 100
Uruguay 489 666 72 100
Yougoslavie 6 069 12 018 619 71
Algérie 2 610 640 60 60
Saint-Christophe-et-Niévès 320 30 22 32
Grenade 270 70 27 30
Taïwan 1 401 2 715 223 5
Sri Lanka 2 998 1 467 4 779 2
Chypre 422 203 15 -
Cuba 14 100 - - -
Guadeloupe (France) 180 900 - -
Rwanda 283 257 - -
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 200 100 - -