Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Amérique par dépenses militaires (% du PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 20/02/2024
Les États d'Amérique enregistrant les dépenses militaires (en % du PIB) les plus élevées sont les États-Unis, la Colombie, Cuba, l'Équateur et l'Uruguay. Les pays du continent américain ayant les plus faibles budgets militaires en pourcentage du PIB sont le Costa Rica, Haïti, l'Argentine, le Guatemala et le Nicaragua.
À l'échelle régionale, les dépenses militaires représentent 3,28 % du PIB de l'Amérique du Nord en 2022 (contre 3,53 % en 2020, 4,54 % en 2010 et 2,98 % en 2000), tandis qu'elles s'élèvent à 1,05 % du PIB de l'Amérique latine et des Caraïbes en 2022 (contre 1,30 % en 2020, 1,36 % en 2010 et 1,27 % en 2000).
Budget non prioritaire
Budget prioritaire
Rang | État ou territoire | Budget défense (% du PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
États-Unis | 3,11 | 4,90 | 3,70 | 3,45 | |
Colombie | 3,03 | 3,64 | 3,53 | 3,08 | |
Cuba | - | 3,33 | 2,88 (2018) |
2,88 (2018) |
|
Équateur | 1,45 | 3,01 | 2,37 | 2,16 | |
Uruguay | 2,44 | 1,88 | 2,04 | 1,90 | |
Chili | 2,69 | 2,25 | 2,09 | 1,83 | |
Honduras | 0,73 | 1,07 | 1,48 | 1,53 | |
Bolivie | 2,06 | 1,71 | 1,39 | 1,48 | |
Salvador | 0,84 | 1,09 | 1,40 | 1,32 | |
Jamaïque | 0,49 | 0,87 | 1,71 | 1,31 | |
Canada | 1,11 | 1,19 | 1,40 | 1,24 | |
Pérou | 1,79 | 1,48 | 1,31 | 1,15 | |
Brésil | 1,73 | 1,54 | 1,33 | 1,05 | |
Panama | 0,97 (1999) |
0,97 (1999) |
0,97 (1999) |
0,97 (1999) |
|
Belize | 0,64 | 0,88 | 1,25 | 0,86 | |
Paraguay | 1,24 | 0,75 | 1,03 | 0,83 | |
République dominicaine | 1,03 | 0,67 | 0,75 | 0,72 | |
Trinité-et-Tobago | 0,16 (est.) |
0,64 | 0,74 | 0,72 | |
Venezuela | 1,53 | 1,01 | 1,58 | 0,65 | |
Mexique | 0,45 | 0,45 | 0,74 | 0,61 | |
Guyana | 1,77 | 0,91 | 1,40 | 0,57 | |
Nicaragua | 0,78 | 0,51 | 0,63 | 0,53 | |
Guatemala | 0,92 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | |
Argentine | 1,15 | 0,81 | 0,73 | 0,41 | |
Haïti | 0,11 (1995) |
0,03 (est.) |
0,17 | 0,07 | |
Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |