Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par dépenses militaires (% du PIB)
Les États d'Asie enregistrant les dépenses militaires (en % du PIB) les plus élevées sont Oman, l'Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, et le Yémen. Les pays du continent ayant les plus faibles dépenses militaires en pourcentage du PIB sont le Laos, l'Ouzbékistan, la Mongolie, l'Indonésie, et le Kazakhstan.
▶ VOIR AUSSI :
– Cartes du monde relatives au budget militaire
Dépenses faibles
Dépenses élevées
Rang | État ou territoire | Budget défense (% du PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1980 | 2000 | 2017 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Oman | - | 19,88 | 10,81 | 12,07 | |
Arabie saoudite | - | 12,61 | 10,59 | 10,29 | |
Koweït | - | 3,31 | 7,15 | 5,75 | |
Émirats arabes unis | - | - | 8,32 | 5,64 (2014) |
|
Yémen | - | - | 4,36 | 5,04 (2014) |
|
Jordanie | 20,40 | 10,65 | 6,26 | 4,80 | |
Israël | 7,46 | 18,92 | 7,08 | 4,73 | |
Liban | - | 12,36 | 5,39 | 4,51 | |
Bahreïn | - | 5,70 | 3,96 | 4,12 | |
Syrie | 10,52 | 17,25 | 5,45 | 4,06 (2010) |
|
Arménie | - | - | 3,56 | 3,97 | |
Azerbaïdjan | - | - | 2,27 | 3,94 | |
Iraq | 7,05 | 5,51 | - | 3,86 | |
Pakistan | 4,31 | 5,52 | 3,97 | 3,50 | |
Singapour | - | 4,64 | 4,52 | 3,32 | |
Kirghizistan | - | - | 2,88 | 3,16 | |
Iran | 2,29 | 5,34 | 1,24 | 3,10 | |
Turkménistan | - | - | 2,90 (1999) |
2,90 (1999) |
|
Brunei | - | - | 4,07 | 2,88 | |
Corée du Sud | 7,16 | 6,40 | 2,46 | 2,55 | |
Inde | 2,00 | 3,13 | 3,05 | 2,49 | |
Myanmar (Birmanie) | - | 3,42 | 2,31 | 2,48 | |
Viêt Nam | - | - | 2,65 (1994) |
2,29 | |
Géorgie | - | - | 0,62 | 2,23 | |
Turquie | 3,53 | 3,90 | 3,66 | 2,18 | |
Sri Lanka | 1,18 | 0,77 | 5,03 | 2,17 | |
Cambodge | - | - | 2,21 | 2,09 | |
Chine | - | - | 1,89 | 1,91 | |
Chypre | - | - | 2,77 | 1,88 | |
Népal | - | 1,03 | 0,96 | 1,55 | |
Qatar | - | 7,87 | 13,01 (1991) |
1,50 (2010) |
|
Thaïlande | 2,47 | 4,24 | 1,53 | 1,42 | |
Philippines | 1,78 | 2,71 | 1,61 | 1,39 | |
Bangladesh | - | 0,86 | 1,36 | 1,38 | |
Tadjikistan | - | - | 0,60 | 1,22 (2015) |
|
Malaisie | 2,68 | 4,23 | 1,63 | 1,13 | |
Japon | 1,08 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | |
Timor oriental | - | - | - | 0,91 | |
Afghanistan | - | 2,01 (1977) |
- | 0,91 | |
Kazakhstan | - | - | 0,78 | 0,84 | |
Indonésie | - | 2,92 | 0,68 | 0,81 | |
Mongolie | - | - | 2,02 | 0,74 | |
Ouzbékistan | - | - | 1,15 | 0,54 (2003) |
|
Laos | - | - | 0,79 | 0,21 (2013) |