Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par dépenses militaires en 1990 (% du PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 13/04/2023
En 1990, les États d'Asie enregistrant les dépenses militaires (en % du PIB) les plus élevées sont le Koweït, l'Arabie saoudite, Oman, Israël et l'Iraq. Au début des années 1990, les pays du continent asiatique ayant les plus faibles budgets militaires en pourcentage du PIB sont le Japon, le Népal, le Bangladesh, l'Indonésie et l'Afghanistan.
À l'échelle régionale, les dépenses militaires représentent 6,78 % du PIB du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord en 1989 (contre 8,05 % en 1980, 7,88 % en 1970 et 4,80 % en 1960), tandis qu'elles s'élèvent à 3,30 % du PIB de l'Asie du Sud en 1990 (contre 3,14 % en 1980, 3,44 % en 1970 et 2,18 % en 1960), et à 1,60 % du PIB de l'Asie de l'Est et de l'Océanie en 1990 (contre 1,74 % en 1980 et 1,39 % en 1970).
Budget non prioritaire
Budget prioritaire
Rang | État ou territoire | Budget défense (% du PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Koweït | - | 2,39 | 3,31 | 48,52 | |
Arabie saoudite | - | 9,40 | 12,61 | 14,02 | |
Oman | - | - | 14,91 | 12,39 | |
Israël | 7,46 | 23,45 | 18,92 | 12,36 | |
Iraq | 7,05 | 11,17 | 5,51 | 10,83 (1981) |
|
Qatar | - | - | 7,87 | 10,74 | |
Laos | - | - | - | 8,68 (est.) |
|
Viêt Nam | - | - | - | 7,91 | |
Jordanie | 20,40 | 18,51 | 10,65 | 7,75 | |
Liban | - | 4,34 | 12,36 | 7,55 | |
Chypre | - | - | 1,27 (est.) |
7,37 | |
Syrie | 10,52 | 11,22 | 17,25 | 6,87 | |
Émirats arabes unis | - | - | - | 6,76 (est.) |
|
Yémen | - | - | - | 6,55 | |
Pakistan | 4,31 | 6,16 | 5,52 | 6,52 | |
Brunei | - | - | - | 6,44 | |
Bahreïn | - | - | 5,70 | 5,28 | |
Singapour | - | 5,40 | 4,64 | 4,63 | |
Mongolie | - | - | 5,83 (est.) |
4,28 | |
Corée du Sud | 7,16 | 4,40 | 6,40 | 4,00 | |
Turquie | 3,53 | 3,26 | 3,90 | 3,53 | |
Myanmar (Birmanie) | - | 5,60 | 3,42 | 3,40 | |
Inde | 2,00 | 3,19 | 3,13 | 3,15 | |
Iran | 2,29 | 5,86 | 5,34 | 2,94 | |
Thaïlande | 2,47 | 3,07 | 4,24 | 2,59 | |
Malaisie | 2,68 | 5,17 | 4,23 | 2,56 | |
Chine | - | - | - | 2,45 | |
Sri Lanka | 1,18 | 0,92 | 0,77 | 2,33 | |
Philippines | 1,78 | 2,16 | 2,71 | 2,15 | |
Cambodge | - | - | - | 2,07 | |
Afghanistan | - | 1,63 | 2,01 (1977) |
2,01 (1977) |
|
Indonésie | - | - | 2,92 | 1,41 | |
Bangladesh | - | - | 0,86 | 1,22 | |
Népal | - | 0,59 | 1,03 | 1,08 | |
Japon | 1,08 | 0,77 | 0,91 | 0,94 |