Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Amérique par dépenses militaires en 1990 (% du PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/04/2023
En 1990, les États d'Amérique enregistrant les dépenses militaires (en % du PIB) les plus élevées sont les États-Unis, le Nicaragua, l'Uruguay, le Salvador et le Chili. Au début des années 1990, les pays du continent américain ayant les plus faibles budgets militaires en pourcentage du PIB sont le Costa Rica, Haïti, le Mexique, Trinité-et-Tobago et la République dominicaine.
À l'échelle régionale, les dépenses militaires représentent 5,27 % du PIB de l'Amérique du Nord en 1990 (contre 4,86 % en 1980, 7,59 % en 1970 et 8,66 % en 1960), tandis qu'elles s'élèvent à 1,74 % du PIB de l'Amérique latine et des Caraïbes en 1990 (contre 1,48 % en 1980, 1,61 % en 1970 et 1,90 % en 1960).
Budget non prioritaire
Budget prioritaire
Rang | État ou territoire | Budget défense (% du PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | |||||
États-Unis | 8,99 | 8,03 | 5,15 | 5,61 | |
Nicaragua | - | 1,58 | 3,35 | 4,00 (est.) |
|
Uruguay | - | - | 4,70 | 3,53 | |
Salvador | - | 0,63 | 1,74 | 3,41 | |
Chili | 3,12 | 4,45 | 6,48 | 3,40 | |
Bolivie | - | 1,61 | 3,17 | 2,82 | |
Pérou | 2,51 | 3,51 | 4,56 | 2,68 | |
Brésil | 2,68 | 2,89 | 1,14 | 2,36 | |
Honduras | 1,17 | 1,37 | 2,22 | 2,20 | |
Paraguay | 2,53 | 3,32 | 2,18 | 2,13 | |
Canada | 4,19 | 2,19 | 1,76 | 1,96 | |
Équateur | 2,38 | 1,83 | 1,78 | 1,89 | |
Colombie | 1,88 | 2,26 | 1,83 | 1,86 | |
Guatemala | 1,16 | 1,70 | 1,32 | 1,73 | |
Venezuela | 3,06 | 2,29 | 1,70 | 1,52 | |
Argentine | 1,55 | 1,88 | 3,10 | 1,45 | |
Panama | - | - | - | 1,26 | |
Guyana | - | - | 3,70 | 0,91 | |
Belize | - | - | 1,16 (est.) |
0,87 | |
Jamaïque | - | - | 0,94 (1977) |
0,84 | |
République dominicaine | 5,23 | 2,42 | 1,58 | 0,68 | |
Trinité-et-Tobago | - | 0,75 | 0,59 | 0,49 (est.) |
|
Mexique | 0,67 | 0,50 | 0,42 | 0,43 | |
Haïti | - | - | 0,09 (est.) |
0,10 | |
Costa Rica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |