Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Europe par dépenses militaires en 1990 (% du PIB)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 13/04/2023
En 1990, les États d'Europe enregistrant les dépenses militaires (en % du PIB) les plus élevées sont Chypre, l'Albanie, l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), la Roumanie et le Royaume-Uni. Au début des années 1990, les pays du continent européen ayant les plus faibles budgets militaires en pourcentage du PIB sont le Luxembourg, Malte, l'Autriche, l'Irlande et la Finlande.
À l'échelle régionale, les dépenses militaires représentent 2,60 % du PIB de l'Europe et de l'Asie centrale en 1990, contre 3,03 % en 1980, 3,23 % en 1970 et 4,62 % en 1960.
Budget non prioritaire
Budget prioritaire
Rang | État ou territoire | Budget défense (% du PIB) | |||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Chypre | - | - | 1,27 (est.) |
7,37 | |
Albanie | - | - | 6,05 | 5,89 | |
URSS | - | 5,90 | 5,30 | 4,90 | |
Roumanie | - | - | 2,20 | 4,55 | |
Royaume-Uni | 7,09 | 5,20 | 5,02 | 3,98 | |
Bulgarie | - | - | - | 3,83 | |
Grèce | 4,86 | 4,20 | 4,66 | 3,80 | |
Turquie | 3,53 | 3,26 | 3,90 | 3,53 | |
Norvège | 3,20 | 3,47 | 2,62 | 2,89 | |
France | 5,43 | 3,46 | 3,16 | 2,81 | |
Pologne | - | - | 2,65 | 2,61 | |
Suède | 3,78 | 3,36 | 2,92 | 2,57 | |
Hongrie | - | 4,03 | 3,34 | 2,56 | |
Allemagne | 3,77 | 3,01 | 2,96 | 2,52 | |
Pays-Bas | 3,70 | 2,87 | 2,78 | 2,37 | |
Belgique | 3,40 | 2,92 | 3,25 | 2,36 | |
Espagne | 2,25 | 2,29 | 2,49 | 2,29 | |
Danemark | 2,73 | 2,43 | 2,36 | 1,95 | |
Italie | 2,71 | 2,06 | 1,76 | 1,88 | |
Portugal | 2,56 | 4,14 | 2,03 | 1,84 | |
Suisse | 2,34 | 2,10 | 1,68 | 1,57 | |
Finlande | 1,77 | 1,38 | 1,67 | 1,56 | |
Irlande | 1,33 | 1,16 | 1,67 | 1,20 | |
Autriche | 1,46 | 1,38 | 1,42 | 1,20 | |
Malte | - | - | 1,28 (est.) |
0,91 | |
Luxembourg | 0,91 | 0,68 | 1,04 | 0,79 |