Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Europe par accès à l'eau potable sécurisée (% de la population)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 25/03/2024
Les États d'Europe possédant les taux d'accès à l'eau potable sécurisée les plus élevés sont – entre autres – la Hongrie, l'Islande, les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne. Les pays du continent européen ayant les plus faibles taux d'accès aux services d’eau potable gérés de manière sûre sont l'Albanie, la Serbie, la Moldavie, la Russie et la Macédoine du Nord.
À l'échelle régionale, le taux d'accès à l'eau potable sécurisée est de 91,87 % de la population d'Europe et d'Asie centrale en 2022, contre 91,95 % en 2020, 90,09 % en 2010 et 86,30 % en 2000.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Accès à l'eau potable sécurisée (en % de la population) |
|||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Gibraltar (Royaume-Uni) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Hongrie | 86,63 | 87,01 | 99,11 | 100 | |
Islande | 90,16 | 95,51 | 100 | 100 | |
Liechtenstein | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Monaco | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Saint-Marin | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Pays-Bas | 99,99 | 99,98 | 99,97 | 99,97 | |
Danemark | 94,02 | 96,80 | 99,92 | 99,92 | |
Allemagne | 99,84 | 99,88 | 99,91 | 99,92 | |
Royaume-Uni | 100 | 99,95 | 99,83 | 99,80 | |
Malte | 100 | 99,98 | 99,81 | 99,77 | |
Chypre | 95,85 | 97,66 | 99,77 | 99,77 | |
Belgique | 99,63 | 99,64 | 99,72 | 99,74 | |
Suède | 99,39 | 99,53 | 99,73 | 99,74 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | - | 96,67 | 99,03 | 99,71 | |
France | 97,36 | 98,21 | 99,51 | 99,70 | |
Finlande | 93,81 | 97,78 | 99,64 | 99,64 | |
Espagne | 99,35 | 99,61 | 99,56 | 99,57 | |
Luxembourg | 99,83 | 99,82 | 99,52 | 99,53 | |
Slovaquie | 92,18 | 97,93 | 99,11 | 99,18 | |
Autriche | 96,72 | 98,43 | 98,90 | 98,90 | |
Grèce | 99,15 | 99,36 | 98,93 | 98,88 | |
Norvège | 99,91 | 99,47 | 98,93 | 98,82 | |
Slovénie | 91,11 | 91,79 | 98,27 | 98,27 | |
République tchèque | 96,32 | 97,39 | 97,88 | 97,88 | |
Lettonie | 92,38 | 93,72 | 96,54 | 97,11 | |
Estonie | 91,68 | 95,14 | 97,00 | 97,02 | |
Suisse | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | |
Irlande | 64,43 | 92,05 | 95,85 | 95,99 | |
Bulgarie | 89,66 | 94,88 | 95,97 | 95,65 | |
Portugal | 93,66 | 94,12 | 95,01 | 95,16 | |
Lituanie | 68,38 | 82,50 | 94,92 | 94,98 | |
Biélorussie | 81,81 | 89,60 | 92,94 | 93,10 | |
Italie | 94,77 | 95,44 | 92,97 | 92,71 | |
Andorre | 90,64 | 90,64 | 90,64 | 90,64 | |
Pologne | 91,96 (est.) |
93,24 | 89,62 | 88,91 | |
Ukraine | 66,54 | 84,62 | 87,98 | 87,62 | |
Bosnie-Herzégovine | 87,35 | 88,54 | 88,14 | 86,97 | |
Croatie | 85,12 | 85,42 (2007) |
85,42 (2007) |
85,42 (2007) |
|
Monténégro | 83,87 (est.) |
84,26 | 85,07 | 85,12 | |
Roumanie | 81,65 | 81,89 | 81,99 | 82,07 | |
Macédoine du Nord | 80,47 | 80,34 | 80,38 | 80,45 | |
Russie | 74,74 | 75,27 | 76,04 | 76,23 | |
Moldavie | 40,35 | 62,35 | 74,50 | 75,22 | |
Serbie | 74,34 | 74,73 | 75,01 | 75,08 | |
Albanie | 49,14 | 62,30 | 70,67 | 70,74 |