Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Afrique par accès à Internet (% de la population)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/04/2024
Les États d'Afrique possédant les proportions d'utilisateurs d'Internet les plus élevées sont le Maroc, les Seychelles, la Tunisie, le Botswana et l'Afrique du Sud. Les pays du continent africain ayant les plus faibles proportions d'internautes sont la Somalie, le Burundi, le Soudan du Sud et la République du Congo et l'Ouganda.
À l'échelle régionale, les proportions d'utilisateurs d'Internet sont de 77,37 % de la population de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient en 2021 (contre 72,79 % en 2020, 24,86 % en 2010 et 1,73 % en 2000), de 27,66 % de la population d'Afrique orientale et australe en 2021 (contre 24,99 % en 2020, 5,30 % en 2010 et 0,77 % en 2000), et de 46,99 % de la population de l'Afrique de l'Ouest et centrale en 2021 (contre 41,75 % en 2020, 7,24 % en 2010 et 0,14 % en 2000). Enfin, concernant l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, la proportion d'utilisateurs d'Internet atteint 35,86 % de la population en 2021, contre 31,82 % en 2020, 6,14 % en 2010 et 0,52 % en 2000.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Utilisateurs d'Internet (% de la population) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||||
Maroc | 0,69 | 15,08 | 52,00 | 57,08 | 84,12 | 88,13 (2021) |
|
Seychelles | 7,40 | 25,41 | 41,00 | 54,26 | 75,47 | 81,59 (2021) |
|
Tunisie | 2,75 | 9,66 | 36,80 | 46,50 | 72,81 | 78,99 (2021) |
|
Botswana | 2,90 | 3,26 | 6,00 | 37,31 | 72,75 | 73,50 (2021) |
|
Afrique du Sud | 5,35 | 7,49 | 24,00 | 51,92 | 70,32 | 72,31 (2021) |
|
Égypte | 0,64 | 12,75 | 21,60 | 37,82 | 71,91 | 72,20 | |
Gabon | 1,22 | 4,89 | 13,00 | 45,78 | 70,79 | 71,75 (2021) |
|
Algérie | 0,49 | 5,84 | 12,50 | 38,20 | 63,95 | 70,77 (2021) |
|
Cap-Vert | 1,82 | 6,07 | 30,00 | 42,68 | 63,16 | 69,76 (2021) |
|
Djibouti | 0,19 | 0,95 | 6,50 | 22,90 | 61,26 | 68,86 (2021) |
|
Ghana | 0,15 | 1,83 | 7,80 | 23,00 | 56,68 | 68,20 (2021) |
|
Maurice | 7,28 | 15,17 | 28,33 | 50,14 | 64,88 | 67,58 (2021) |
|
Eswatini | 0,93 | 3,70 | 11,04 | 25,64 | 56,42 | 58,91 (2021) |
|
Mauritanie | 0,19 | 0,67 | 4,00 | 17,60 | 53,52 | 58,76 (2021) |
|
Sénégal | 0,40 | 4,79 | 8,00 | 21,70 | 47,18 | 58,05 (2021) |
|
Nigeria | 0,06 | 3,55 | 11,50 | 24,50 | 51,46 | 55,36 (2021) |
|
Guinée équatoriale | 0,13 | 1,15 | 6,00 | 21,32 | 53,84 | 53,92 (2021) |
|
Namibie | 1,64 | 4,01 | 11,60 | 25,69 | 48,76 | 52,97 (2021) |
|
Sao Tomé-et-Principe | 4,64 | 13,76 | 18,75 | 25,82 | 40,31 | 51,20 (2021) |
|
Lesotho | 0,21 | 2,58 | 3,86 | 25,00 | 42,86 | 47,98 (2021) |
|
Cameroun | 0,25 | 1,40 | 4,30 | 18,30 | 45,53 | 45,60 (2021) |
|
Côte d'Ivoire | 0,23 | 1,04 | 2,70 | 16,70 | 41,37 | 35,48 | |
Guinée-Bissau | 0,23 | 1,90 | 2,45 | 6,10 | 27,91 | 35,15 (2021) |
|
Togo | 0,80 | 1,80 | 3,00 | 7,12 | 29,08 | 34,98 (2021) |
|
Zimbabwe | 0,40 | 2,40 | 6,40 | 22,74 | 29,30 | 34,81 (2021) |
|
Guinée | 0,10 | 0,54 | 1,00 | 9,20 | 28,82 | 34,68 (2021) |
|
Mali | 0,14 | 0,51 | 2,00 | 10,33 | 27,86 | 34,49 (2021) |
|
Bénin | 0,23 | 1,27 | 3,13 | 11,25 | 28,23 | 33,97 (2021) |
|
Liberia | 0,02 | 0,03 (2004) |
2,30 | 10,00 | 27,95 | 33,63 (2021) |
|
Gambie | 0,92 | 3,80 | 9,20 | 17,60 | 31,60 | 32,96 (2021) |
|
Angola | 0,11 | 1,14 | 2,80 | 22,00 | 32,55 | 32,60 (2021) |
|
Tanzanie | 0,12 | 1,10 | 2,90 | 10,00 | 23,45 | 31,63 (2021) |
|
Rwanda | 0,06 | 0,56 | 8,00 | 12,50 | 23,80 | 30,46 (2021) |
|
Kenya | 0,32 | 3,10 | 7,20 | 16,59 | 25,53 | 28,76 (2021) |
|
Soudan | 0,03 | 1,29 | 8,66 (2007) |
14,10 (est.) |
28,40 | 28,40 (2020) |
|
Comores | 0,27 | 2,00 | 5,10 | 7,46 | 21,16 | 27,34 (2021) |
|
Malawi | 0,13 | 0,38 | 2,26 | 6,00 | 18,93 | 24,41 (2021) |
|
Congo (RDC) | 0,01 | 0,24 | 0,72 | 3,80 | 22,86 | 22,90 (2021) |
|
Niger | 0,04 | 0,22 | 0,83 | 2,48 | 21,46 | 22,39 (2021) |
|
Érythrée | 0,14 | 0,23 (2002) |
0,61 | 1,08 | 14,18 | 21,73 (2021) |
|
Burkina Faso | 0,08 | 0,47 | 2,40 | 6,55 | 13,94 | 21,58 (2021) |
|
Zambie | 0,19 | 1,30 | 3,00 | 8,80 | 18,05 | 21,23 (2021) |
|
Madagascar | 0,20 | 0,57 | 1,70 | 4,17 | 13,72 | 19,73 (2021) |
|
Sierra Leone | 0,12 | 0,22 | 0,58 | 6,34 | 18,00 | 18,00 (2020) |
|
Tchad | 0,04 | 0,40 | 1,70 | 3,50 | 11,66 | 17,87 (2021) |
|
Libye | 0,19 | 3,92 | 14,00 | 17,76 (2014) |
17,76 (2014) |
17,76 (2014) |
|
Mozambique | 0,11 | 0,85 | 4,17 | 6,50 | 16,31 | 17,37 (2021) |
|
Éthiopie | 0,02 | 0,22 | 0,75 | 13,86 | 16,42 | 16,70 (2021) |
|
Centrafrique | 0,05 | 0,27 | 2,00 | 2,90 | 8,57 | 10,58 (2021) |
|
Ouganda | 0,16 | 1,74 | 4,30 | 5,80 | 6,10 | 10,34 (2021) |
|
Congo | 0,03 | 1,46 | 5,00 | 7,62 | 8,65 (2017) |
8,65 (2017) |
|
Soudan du Sud | - | - | - | 3,00 | 6,50 | 6,50 (2020) |
|
Burundi | 0,08 | 0,54 | 1,00 | 2,00 | 3,79 | 5,80 (2021) |
|
Somalie | 0,02 | 1,08 | 1,16 (2009) |
1,76 | 2,00 (2017) |
2,00 (2017) |