Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Europe par accès à Internet (% de la population)
Les États d'Europe enregistrant les proportions d'utilisateurs d'Internet les plus élevées sont l'Islande, le Liechtenstein, Andorre, le Luxembourg, et le Danemark. Les pays du continent ayant les plus faibles proportions d'internautes sont Saint-Marin, l'Ukraine, l'Italie, la Bulgarie, et la Roumanie.
Publicité
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Utilisateurs d'Internet (% de la population) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | ||
© Atlasocio.com | ||||||
Islande | 44,47 | 87,00 | 93,39 | 98,20 | 98,24 | |
Liechtenstein | 36,52 | 63,37 | 80,00 | 96,64 | 98,09 (2016) |
|
Andorre | 10,54 | 37,61 | 81,00 | 96,91 | 97,93 (2016) |
|
Luxembourg | 22,89 | 70,00 | 90,62 | 96,38 | 97,83 | |
Danemark | 39,17 | 82,74 | 88,72 | 96,33 | 97,10 | |
Norvège | 52,00 | 81,99 | 93,39 | 96,81 | 96,51 | |
Suède | 45,69 | 84,83 | 90,00 | 90,61 | 96,41 | |
Monaco | 42,18 | 55,46 | 75,00 | 93,36 | 95,21 (2016) |
|
Îles Féroé (Danemark) | 32,92 | 67,90 | 75,20 | 94,20 | 95,11 (2016) |
|
Royaume-Uni | 26,82 | 70,00 | 85,00 | 92,00 | 94,78 (2016) |
|
Gibraltar (Royaume-Uni) | 19,13 | 39,07 | 65,00 | 65,02 (2012) |
94,44 (2016) |
|
Suisse | 47,10 | 70,10 | 83,90 | 87,48 | 93,71 | |
Pays-Bas | 43,98 | 81,00 | 90,72 | 91,72 | 93,20 | |
Estonie | 28,58 | 61,45 | 74,10 | 88,41 | 88,10 | |
Autriche | 33,73 | 58,00 | 75,17 | 83,94 | 87,94 | |
Belgique | 29,43 | 55,82 | 75,00 | 85,05 | 87,68 | |
Finlande | 37,25 | 74,48 | 86,89 | 86,42 | 87,47 | |
Espagne | 13,62 | 47,88 | 65,80 | 78,69 | 84,60 | |
Irlande | 17,85 | 41,61 | 69,85 | 83,49 | 84,52 | |
Allemagne | 30,22 | 68,71 | 82,00 | 87,59 | 84,40 | |
Slovaquie | 9,43 | 55,19 | 75,71 | 77,63 | 81,63 | |
Lettonie | 6,32 | 46,00 | 68,42 | 79,20 | 81,32 | |
Chypre | 15,26 | 32,81 | 52,99 | 71,72 | 80,74 | |
France | 14,31 | 42,87 | 77,28 | 78,01 | 80,50 | |
Malte | 13,11 | 41,24 | 63,00 | 75,96 | 80,07 | |
Slovénie | 15,11 | 46,81 | 70,00 | 73,10 | 78,89 | |
République tchèque | 9,78 | 35,27 | 68,82 | 75,67 | 78,72 | |
Lituanie | 6,43 | 36,22 | 62,12 | 71,38 | 77,62 | |
Hongrie | 7,00 | 38,97 | 65,00 | 72,83 | 76,75 | |
Russie | 1,98 | 15,23 | 43,00 | 70,10 | 76,01 | |
Pologne | 7,29 | 38,81 | 62,32 | 68,00 | 75,99 | |
Biélorussie | 1,86 | 8,95 (2002) |
31,80 | 67,30 | 74,44 | |
Portugal | 16,43 | 34,99 | 53,30 | 68,63 | 73,79 | |
Macédoine | 2,49 | 26,45 | 51,90 | 70,38 | 72,16 (2016) |
|
Monténégro | - | 27,10 | 37,50 | 68,12 | 71,27 | |
Moldavie | 1,28 | 14,63 | 32,30 | 69,00 | 71,00 (2016) |
|
Serbie | - | 26,30 | 40,90 | 65,32 | 70,33 | |
Bosnie-Herzégovine | 1,08 | 21,33 | 42,75 | 52,60 | 69,49 | |
Grèce | 9,14 | 24,00 | 44,40 | 66,84 | 69,09 (2016) |
|
Croatie | 6,64 | 33,14 | 56,55 | 69,80 | 67,10 | |
Albanie | 0,11 | 6,04 | 45,00 | 63,25 | 66,36 (2016) |
|
Turquie | 3,76 | 15,46 | 39,82 | 53,74 | 64,68 | |
Roumanie | 3,61 | 21,50 | 39,93 | 55,76 | 63,75 | |
Bulgarie | 5,37 | 19,97 | 46,23 | 56,66 | 63,41 | |
Italie | 23,11 | 35,00 | 53,68 | 58,14 | 61,30 | |
Ukraine | 0,72 | 3,75 | 23,30 | 48,88 | 53,00 (2016) |
|
Saint-Marin | 48,80 | 50,26 | 54,21 (2009) |
49,60 (2011) |
49,60 (2011) |