Accueil » Classements et listes par thématique » Infrastructures » Classement des États d'Europe par accès à Internet (% de la population)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 18/04/2024
Les États d'Europe possédant les proportions d'utilisateurs d'Internet les plus élevées sont l'Islande, la Norvège, le Luxembourg, le Danemark et le Royaume-Uni. Les pays du continent européen ayant les plus faibles proportions d'internautes sont la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, l'Ukraine et la Croatie.
À l'échelle régionale, la proportion d'utilisateurs d'Internet est de 88,10 % de la population d'Europe et d'Asie centrale en 2022, contre 83,72 % en 2020, 57,03 % en 2010 et 13,13 % en 2000.
Accès faible
Accès élevé
Rang | État ou territoire | Utilisateurs d'Internet (% de la population) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||||
Islande | 44,47 | 87,00 | 93,39 | 98,20 | 99,53 | 99,69 (2021) |
|
Norvège | 52,00 | 81,99 | 93,39 | 96,81 | 94,61 | 99,00 | |
Luxembourg | 22,89 | 70,00 | 90,62 | 96,38 | 98,46 | 98,24 | |
Danemark | 39,17 | 82,74 | 88,72 | 96,33 | 96,55 | 97,86 | |
Îles Féroé (Danemark) | 32,92 | 67,90 | 75,20 | 94,20 | 97,58 (2017) |
97,58 (2017) |
|
Royaume-Uni | 26,82 | 70,00 | 85,00 | 92,00 | 94,82 | 96,68 (2021) |
|
Liechtenstein | 36,52 | 63,37 | 80,00 | 96,64 | 94,35 | 95,57 (2021) |
|
Suisse | 47,10 | 70,10 | 83,90 | 87,48 | 94,35 | 95,57 (2021) |
|
Irlande | 17,85 | 41,61 | 69,85 | 83,49 | 92,00 | 95,17 (2021) |
|
Suède | 45,69 | 84,83 | 90,00 | 90,61 | 94,54 | 95,01 | |
Espagne | 13,62 | 47,88 | 65,80 | 78,69 | 93,21 | 94,49 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 19,13 | 39,07 | 65,00 | 94,44 (est.) |
94,44 (2016) |
94,44 (2016) |
|
Belgique | 29,43 | 55,82 | 77,64 | 85,05 | 91,53 | 94,01 | |
Andorre | 10,54 | 37,61 | 81,00 | 87,90 | 93,21 | 93,90 (2021) |
|
Autriche | 33,73 | 58,00 | 75,17 | 83,94 | 87,53 | 93,61 | |
Finlande | 37,25 | 74,48 | 86,89 | 86,42 | 92,17 | 92,99 | |
Pays-Bas | 43,98 | 81,00 | 90,72 | 91,72 | 91,33 | 92,52 | |
Allemagne | 30,22 | 68,71 | 82,00 | 87,59 | 89,81 | 91,63 | |
Malte | 13,11 | 41,24 | 63,00 | 75,96 | 86,86 | 91,54 | |
Lettonie | 6,32 | 46,00 | 68,42 | 79,20 | 88,90 | 91,03 | |
Estonie | 28,58 | 61,45 | 74,10 | 88,41 | 89,06 | 91,02 | |
Hongrie | 7,00 | 38,97 | 65,00 | 72,83 | 84,77 | 90,46 | |
Russie | 1,98 | 15,23 | 49,00 | 70,10 | 84,99 | 90,42 | |
Chypre | 15,26 | 32,81 | 52,99 | 71,72 | 90,80 | 89,60 | |
Biélorussie | 1,86 | 16,20 (est.) |
31,80 | 62,23 | 85,09 | 89,51 | |
Kosovo | - | - | - | 83,89 (est.) |
89,44 (2018) |
89,44 (2018) |
|
Slovaquie | 9,43 | 55,19 | 75,71 | 77,63 | 89,92 | 88,93 (2021) |
|
Slovénie | 15,11 | 46,81 | 70,00 | 73,10 | 86,60 | 88,91 | |
Monténégro | - | 27,10 | 37,50 | 68,12 | 77,61 | 88,22 | |
Lituanie | 6,43 | 36,22 | 62,12 | 71,38 | 83,06 | 87,72 | |
Pologne | 7,29 | 38,81 | 62,32 | 68,00 | 83,18 | 86,94 | |
Monaco | 42,18 | 55,46 | 75,00 | 93,36 | 84,71 | 86,10 (2021) |
|
Roumanie | 3,61 | 21,50 | 39,93 | 55,76 | 78,46 | 85,50 | |
France | 14,31 | 42,87 | 77,28 | 78,01 | 84,71 | 85,33 | |
Italie | 23,11 | 35,00 | 53,68 | 58,14 | 70,48 | 85,06 | |
République tchèque | 9,78 | 35,27 | 68,82 | 75,67 | 81,34 | 84,54 | |
Portugal | 16,43 | 34,99 | 53,30 | 68,63 | 78,26 | 84,50 | |
Serbie | - | 26,30 | 40,90 | 65,32 | 78,37 | 83,54 | |
Turquie | 3,76 | 15,46 | 39,82 | 53,74 | 77,67 | 83,44 | |
Grèce | 9,14 | 24,00 | 44,40 | 66,83 | 78,12 | 83,17 | |
Macédoine du Nord | 2,49 | 26,45 | 51,90 | 70,38 | 81,41 | 83,02 (2021) |
|
Albanie | 0,11 | 6,04 | 45,00 | 56,90 | 72,24 | 82,61 | |
Croatie | 6,64 | 33,14 | 56,55 | 69,85 | 78,32 | 82,07 | |
Ukraine | 0,72 | 3,75 | 23,30 | 48,88 | 75,04 | 79,22 (2021) |
|
Bulgarie | 5,37 | 19,97 | 46,23 | 56,66 | 70,16 | 79,13 | |
Bosnie-Herzégovine | 1,08 | 21,33 | 42,75 | 52,60 | 73,21 | 78,85 | |
Saint-Marin | 48,80 | 50,26 | 54,21 (2009) |
60,18 (est.) |
70,48 | 74,86 (2021) |
|
Moldavie | 1,28 | 14,63 | 29,68 | 43,10 | 59,15 | 61,29 (2021) |