Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Asie par PIB par habitant en 1990
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 21/06/2024
En 1990, les États d'Asie possédant les PIB par habitant les plus élevés sont les Émirats arabes unis, le Japon, le Qatar, le Brunei et Israël. Au début des années 1990, les pays du continent asiatique ayant les PIB par habitant les plus faibles sont la Birmanie, le Viêt Nam, le Cambodge, le Népal et le Laos.
PIB/habitant faible
PIB/habitant élevé
Rang | État ou territoire | PIB par habitant (en $ US courants) | |||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Émirats arabes unis | - | 3 580 | 42 995 | 26 683 | |
Japon | 475 | 2 101 | 9 669 | 25 801 | |
Qatar | - | 2 557 | 28 218 | 16 665 | |
Hong Kong (Chine) | 424 | 960 | 5 700 | 13 486 | |
Brunei | 1 059 (est.) |
1 343 | 26 228 | 13 441 | |
Israël | 1 229 | 2 071 | 6 382 | 13 087 | |
Singapour | 428 | 926 | 4 928 | 11 862 | |
Koweït | 4 081 (est.) |
3 580 | 19 171 | 11 002 | |
Iraq | 238 | 334 | 3 850 | 10 217 | |
Chypre | - | 961 | 4 232 | 9 642 | |
Macao (Chine) | - | 684 | 4 155 | 9 270 | |
Bahreïn | - | 1 896 | 8 474 | 8 175 | |
Taïwan | - | - | 2 367 | 8 167 | |
Arabie saoudite | - | 881 | 16 176 | 7 350 | |
Corée du Sud | 158 | 279 | 1 715 | 6 610 | |
Oman | 107 (est.) |
382 | 5 879 | 6 475 | |
Turquie | 275 | 503 | 1 561 | 2 773 | |
Malaisie | 245 | 375 | 1 853 | 2 513 | |
Iran | 196 | 386 | 2 450 | 2 237 | |
Syrie | 186 | 282 | 1 468 | 1 926 | |
Kazakhstan | - | - | - | 1 647 | |
Géorgie | - | - | - | 1 562 | |
Thaïlande | 104 | 198 | 707 | 1 545 | |
Azerbaïdjan | - | - | - | 1 238 | |
Jordanie | 548 (est.) |
411 | 1 764 | 1 195 | |
Mongolie | - | 156 | 407 | 1 185 | |
Maldives | - | 344 | 258 | 956 | |
Yémen | - | - | - | 945 | |
Palestine | - | 159 | 739 | 911 | |
Philippines | 264 | 202 | 761 | 820 | |
Turkménistan | - | - | 729 (est.) |
806 | |
Liban | - | 835 | 1 553 | 790 | |
Corée du Nord | - | 380 | 636 | 735 | |
Ouzbékistan | - | - | - | 651 | |
Arménie | - | - | - | 635 | |
Kirghizistan | - | - | - | 609 | |
Indonésie | 53 (est.) |
79 | 489 | 583 | |
Bhoutan | - | 207 | 310 | 515 | |
Tadjikistan | - | - | - | 485 | |
Sri Lanka | 144 | 185 | 269 | 467 | |
Inde | 83 | 112 | 267 | 369 | |
Chine | 90 | 113 | 312 | 348 | |
Pakistan | 82 | 169 | 293 | 347 | |
Afghanistan | 62 | 163 | 292 | 339 | |
Bangladesh | 85 | 133 | 216 | 295 | |
Laos | - | 45 | 585 | 201 | |
Népal | 50 | 69 | 125 | 185 | |
Cambodge | 115 | 107 | 115 | 104 | |
Viêt Nam | - | 66 | 45 | 97 | |
Myanmar (Birmanie) | 25 | 21 | 31 | 53 |