L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL
Accueil » Classements et listes par thématique » Économie » Classement des États d'Europe par longueur du réseau ferroviaire
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/11/2025
Les États d'Europe possédant les plus vastes réseaux ferroviaires sont la Russie, l'Allemagne, la France, l'Ukraine et la Pologne. Les pays du continent européen ayant les plus petites longueurs de chemin de fer sont – entre autres – le Monténégro, le Luxembourg, l'Albanie, la Macédoine du Nord et la Bosnie-Herzégovine.
Longueur faible
Longueur importante
| Rang | État ou territoire | Longueur du chemin de fer (en km) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | ||
| © Atlasocio.com | ||||||
| Russie | 87 388 | 86 075 | 85 292 | 85 555 | 85 544 | |
| Allemagne | 41 718 | 36 642 | 33 714 | 33 399 | 33 401 | |
| France | 31 997 | 29 330 | 29 929 | 27 872 | 27 716 | |
| Ukraine | 22 607 | 22 302 | 21 705 | 21 626 | 21 626 (2020) |
|
| Pologne | 23 986 | 22 560 | 19 702 | 18 611 | 18 620 | |
| Italie | 16 003 | 16 295 | 16 704 | 17 256 | 17 305 | |
| Royaume-Uni | 17 001 | 16 992 | 15 888 | 16 351 | 16 179 | |
| Espagne | 13 856 | 13 868 | 15 590 | 15 848 | 15 963 | |
| Roumanie | 11 376 | 11 364 | 10 777 | 10 769 | 10 769 | |
| Turquie | 8 549 | 8 671 | 9 594 | 10 378 | 10 546 | |
| Suède | 10 884 | 10 698 | 9 968 | 9 711 | 9 714 | |
| République tchèque | 9 430 | 9 365 | 9 469 | 9 377 | 9 357 | |
| Hongrie | 7 988 | 8 005 | 7 903 | 7 588 | 8 037 | |
| Finlande | 5 880 | 5 854 | 5 919 | 5 918 | 5 918 | |
| Biélorussie | 5 543 | 5 512 | 5 482 | 5 454 | 5 474 | |
| Autriche | 5 672 | 5 665 | 5 351 | 4 966 | 4 962 | |
| Suisse | 3 232 | 3 216 | 3 574 | 3 672 | 4 122 | |
| Bulgarie | 4 294 | 4 320 | 4 097 | 4 029 | 4 031 | |
| Norvège | 4 023 | 4 179 | 4 114 (2008) |
3 885 | 3 885 | |
| Slovaquie | 3 668 | 3 662 | 3 622 | 3 627 | 3 626 | |
| Belgique | 3 368 | 3 471 | 3 582 | 3 615 | 3 612 | |
| Serbie | - | 3 809 | 3 809 | 3 333 | 3 348 | |
| Pays-Bas | 2 739 | 2 802 | 3 016 | 3 078 | 3 041 | |
| Croatie | 2 296 | 2 726 | 2 722 | 2 617 | 2 617 | |
| Portugal | 2 850 | 2 814 | 2 842 | 2 526 | 2 527 | |
| Grèce | 2 474 | 2 385 | 2 552 | 2 345 | 2 339 | |
| Danemark | 2 349 | 2 047 | 2 131 (2009) |
2 131 (2009) |
2 131 (2009) |
|
| Lituanie | 2 002 | 1 905 | 1 767 | 1 911 | 1 919 | |
| Lettonie | 2 413 | 2 331 | 1 897 | 1 859 | 1 859 | |
| Irlande | 1 954 | 1 919 | 1 919 | 1 888 | 1 650 | |
| Slovénie | 1 201 | 1 201 | 1 228 | 1 209 | 1 209 | |
| Moldavie | 1 326 | 1 139 | 1 157 | 1 151 | 1 149 | |
| Estonie | 1 021 | 968 | 787 | 1 033 (2017) |
1 033 (2017) |
|
| Bosnie-Herzégovine | 1 032 | 943 | 1 027 | 1 018 (2019) |
1 018 (2019) |
|
| Macédoine du Nord | 699 | 699 | 699 | 683 | 683 | |
| Albanie | 674 | 440 | 423 (2009) |
423 (2009) |
423 (2009) |
|
| Luxembourg | 275 | 274 | 275 | 271 | 271 | |
| Monténégro | - | 249 (est.) |
249 | 250 (2019) |
250 (2019) |
|