Accueil » Classements et listes par thématique » Environnement » Classement des États du monde par zones terrestres et marines protégées (% superficie)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 04/09/2025
Les États abritant les plus grandes proportions de zones terrestres et marines protégées au monde sont Monaco, les Palaos, le Bhoutan, le Liechtenstein et le Royaume-Uni. Les pays ayant les plus faibles parts d'aires naturelles protégées incluent, entre autres, la Somalie, Maurice, l'Érythrée, les Maldives, et la Libye.
Les aires protégées, terrestres comme marines, constituent un instrument majeur de préservation de la biodiversité et de gestion durable des écosystèmes. Leur mise en place répond à une urgence environnementale mondiale : l’érosion de la diversité biologique. La déforestation, l’artificialisation des sols et la surexploitation des ressources figurent parmi les principaux facteurs de dégradation des habitats. L’extension de ces espaces contribue à freiner ces dynamiques, en offrant des refuges aux espèces menacées et en préservant des processus écologiques essentiels.
Définition de aire protégée :
« Une aire protégée désigne un espace géographique clairement délimité, reconnu et géré par des moyens juridiques ou autres, afin d’assurer la conservation à long terme de la nature. À l’échelle nationale, ces espaces incluent aussi bien des réserves scientifiques, des parcs nationaux, des monuments naturels, des réserves fauniques, que des paysages protégés ou des zones destinées à une exploitation durable des ressources. En milieu marin, ils recouvrent les terrains intertidaux ou subtidaux, les eaux qui les surmontent, ainsi que la faune, la flore et certains éléments socio-historiques. » [Définition : Atlasocio.com]
Les données recueillies proviennent de la World Database on Protected Areas (WDPA), administrée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement – Centre mondial de surveillance de la conservation (PNUE-WCMC). Cette base de données, la plus exhaustive au niveau international, recense les aires protégées reconnues à l’échelle nationale, en précisant leur nom, leur type, leur date de désignation et leur superficie. Ce traitement assure ainsi une mesure standardisée de la couverture relative (en pourcentage), facilitant la comparaison entre États.
Cet indicateur présente toutefois plusieurs limites. Il renseigne uniquement sur l’étendue des zones protégées, sans fournir d’informations sur la qualité de leur gestion ni sur l’effectivité des régulations en vigueur. De plus, les données n’intègrent pas systématiquement les aires relevant de législations locales ou provinciales, ni certaines désignations internationales, ce qui peut entraîner une sous-estimation. Enfin, les différences de fréquence et de précision dans les rapports nationaux provoquent parfois des décalages temporels ou des écarts de couverture, de sorte que les comparaisons doivent être interprétées avec prudence.
Malgré ces contraintes méthodologiques, la proportion d’aires terrestres et marines protégées demeure un indicateur de référence pour évaluer les efforts de conservation. Elle traduit l’engagement des États à préserver leur patrimoine naturel et à contribuer à la stabilité écologique mondiale. L’expansion et la bonne gouvernance de ces espaces sont appelées à jouer un rôle de plus en plus déterminant dans la réponse aux défis environnementaux contemporains.
La protection des espaces terrestres et marins varie fortement selon les pays. Certains territoires se distinguent par des proportions exceptionnellement élevées, dépassant souvent 90 %, comme Monaco, la Nouvelle-Calédonie ou Palaos. Ces résultats remarquables s’expliquent en partie par la taille réduite de certains États ou territoires insulaires, où la création d’aires marines protégées a permis d’atteindre rapidement une couverture quasi totale. À un autre échelle, le Bhoutan illustre une politique de conservation durable et cohérente : plus de la moitié de son territoire est classée en zone protégée, reflétant une vision de développement qui place la préservation de la nature au cœur des priorités nationales.
À l’inverse, de nombreux pays, y compris certains riches en biodiversité, présentent des niveaux de protection très faibles, inférieurs à 5 %. C’est le cas des Philippines, du Sri Lanka ou encore d’Haïti, où la pression démographique, les contraintes économiques et la faible capacité institutionnelle freinent la mise en œuvre de dispositifs de conservation à grande échelle. Cette situation souligne un déséquilibre préoccupant : les régions écologiquement les plus sensibles ne sont pas nécessairement celles où les mécanismes de protection sont les plus développés.
Entre ces extrêmes, un large ensemble de pays – tels que l’Allemagne, la France, le Brésil ou la Tanzanie – se situe dans une fourchette de 20 à 40 %. Cette progression s’inscrit dans une dynamique mondiale de renforcement des engagements depuis 2015, souvent sous l’impulsion des Objectifs de développement durable et des accords internationaux. Toutefois, cette tendance n’est pas uniforme : certains pays, comme la Slovénie ou le Luxembourg, enregistrent des reculs, révélant que l’extension des zones protégées peut être remise en cause par des choix politiques, des arbitrages économiques ou des difficultés de gestion.
Part faible Part élevée
Rang | État ou territoire | Aires naturelles protégées (% superficie) |
||
---|---|---|---|---|
2013 | 2020 | 2024 | ||
© Atlasocio.com | ||||
Monaco | 0,30 | 99,40 | 99,50 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 2,40 | 95,80 | 99,40 | |
Palaos | 0,20 | 100,00 | 98,00 | |
Saint-Martin (France) | 4,10 | 92,00 | 92,30 | |
Bhoutan | 28,80 | 49,70 | 51,60 | |
Liechtenstein | 42,20 | 42,60 | 44,80 | |
Royaume-Uni | 11,30 | 40,30 | 42,10 | |
Hong Kong (Chine) | 42,10 | 41,90 | 42,00 | |
Zambie | 38,00 | 41,30 | 41,30 | |
Slovénie | 55,30 | 40,00 | 40,20 | |
Allemagne | 38,90 | 38,80 | 40,10 | |
Venezuela | 36,90 | 39,00 | 39,00 | |
Arménie | 23,30 | 24,30 | 38,90 | |
Luxembourg | 37,30 | 51,20 | 38,70 | |
Pologne | 34,20 | 38,00 | 38,20 | |
Chili | 6,80 | 37,80 | 37,90 | |
Slovaquie | 35,90 | 37,60 | 37,50 | |
France | 23,50 | 36,20 | 36,80 | |
Bulgarie | 35,00 | 33,10 | 35,60 | |
Australie | 28,10 | 30,40 | 33,50 | |
Congo | 33,00 | 33,30 | 33,30 | |
Seychelles | 0,00 | 32,80 | 32,60 | |
Mariannes du Nord (États-Unis) | 32,10 | 32,00 | 32,40 | |
Tanzanie | 26,00 | 31,00 | 32,30 | |
Cambodge | 20,90 | 31,80 | 31,80 | |
Bolivie | 21,40 | 30,90 | 30,90 | |
Nouvelle-Zélande | 27,90 | 30,60 | 30,60 | |
Pays-Bas | 20,00 | 25,30 | 29,80 | |
Autriche | 24,00 | 29,10 | 29,60 | |
Brésil | 18,90 | 29,20 | 29,40 | |
Botswana | 29,10 | 29,10 | 29,10 | |
Zimbabwe | 28,10 | 27,20 | 28,30 | |
Costa Rica | 3,00 | 4,80 | 28,20 | |
Macédoine du Nord | 9,70 | 9,00 | 28,20 | |
Andorre | 9,20 | 26,70 | 27,30 | |
Panama | 5,20 | 15,30 | 27,20 | |
Belize | 18,30 | 21,10 | 26,80 | |
Colombie | 18,10 | 17,00 | 26,40 | |
Guinée | 21,40 | 24,90 | 26,20 | |
Gabon | 12,00 | 25,10 | 24,50 | |
Namibie | 26,90 | 23,20 | 24,40 | |
Roumanie | 18,10 | 24,40 | 24,30 | |
Croatie | 8,00 | 23,90 | 24,10 | |
Népal | 17,20 | 23,60 | 23,60 | |
Bénin | 23,50 | 23,50 | 23,50 | |
Lesotho | 0,20 | 0,50 | 23,40 | |
Malawi | 16,90 | 22,90 | 23,10 | |
Groenland (Danemark) | 22,40 | 22,40 | 22,60 | |
Hongrie | 23,20 | 22,60 | 22,60 | |
Tadjikistan | 19,70 | 22,30 | 22,60 | |
Togo | 21,90 | 22,10 | 22,30 | |
République tchèque | 21,90 | 22,20 | 21,90 | |
Tchad | 18,60 | 21,00 | 21,00 | |
Estonie | 19,40 | 20,10 | 20,80 | |
Bahreïn | 7,30 | 1,70 | 20,60 | |
Équateur | 15,40 | 15,10 | 20,10 | |
Mexique | 6,00 | 18,90 | 19,90 | |
Mongolie | 13,80 | 19,80 | 19,80 | |
Laos | 16,70 | 18,70 | 18,80 | |
Belgique | 24,30 | 17,60 | 18,50 | |
Lituanie | 16,40 | 17,80 | 18,30 | |
Oman | 4,00 | 1,00 | 18,30 | |
Niger | 16,70 | 18,20 | 18,20 | |
Albanie | 7,70 | 14,20 | 18,00 | |
Mozambique | 10,50 | 18,00 | 18,00 | |
Espagne | 11,10 | 17,90 | 17,90 | |
Lettonie | 17,80 | 17,50 | 17,90 | |
Danemark | 17,60 | 17,90 | 17,70 | |
Ukraine | 3,90 | 4,20 | 17,70 | |
Géorgie | 6,10 | 7,20 | 17,40 | |
Portugal | 7,40 | 17,10 | 17,10 | |
Éthiopie | 18,50 | 16,10 | 17,00 | |
Arabie saoudite | 28,30 | 4,50 | 17,00 | |
Pérou | 19,20 | 13,30 | 16,80 | |
Burkina Faso | 15,80 | 16,40 | 16,50 | |
Émirats arabes unis | 15,90 | 15,90 | 16,10 | |
Monténégro | 9,60 | 9,00 | 16,10 | |
Ouganda | 16,10 | 16,10 | 16,10 | |
États-Unis | 13,50 | 23,90 | 15,80 | |
Sénégal | 14,50 | 14,60 | 15,60 | |
Suède | 12,60 | 14,70 | 15,60 | |
Soudan du Sud | 20,00 | 15,50 | 15,40 | |
République dominicaine | 11,00 | 19,20 | 15,30 | |
Pakistan | 9,80 | 9,80 | 15,30 | |
Japon | 1,90 | 10,00 | 15,10 | |
Côte d'Ivoire | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
Congo (RDC) | 12,80 | 13,80 | 14,90 | |
Paraguay | 6,50 | 14,30 | 14,90 | |
Centrafrique | 18,10 | 18,10 | 14,80 | |
Chine | 15,80 | 14,70 | 14,70 | |
Italie | 11,20 | 14,00 | 14,60 | |
Serbie | 7,40 | 7,60 | 13,40 | |
Thaïlande | 12,50 | 13,30 | 13,40 | |
Finlande | 13,90 | 13,00 | 13,30 | |
Guinée-Bissau | 10,30 | 13,20 | 13,20 | |
Afrique du Sud | 9,80 | 12,40 | 12,80 | |
Suisse | 24,80 | 12,00 | 12,50 | |
Israël | 8,60 | 10,50 | 12,20 | |
Azerbaïdjan | 6,40 | 5,50 | 12,00 | |
Kazakhstan | 3,20 | 11,70 | 11,90 | |
Kiribati | 11,80 | 11,80 | 11,90 | |
Kenya | 12,10 | 10,50 | 11,80 | |
Canada | 6,30 | 9,50 | 11,60 | |
Nigeria | 11,60 | 11,60 | 11,60 | |
Égypte | 11,50 | 11,60 | 11,50 | |
Koweït | 11,20 | 10,70 | 11,50 | |
Moldavie | 4,20 | 4,20 | 11,50 | |
Grèce | 8,60 | 11,00 | 11,20 | |
Honduras | 7,50 | 11,00 | 11,20 | |
Chypre | 1,90 | 11,20 | 11,10 | |
Cameroun | 10,80 | 10,90 | 11,00 | |
Guatemala | 15,70 | 10,10 | 10,20 | |
Nicaragua | 15,50 | 10,00 | 10,10 | |
Palestine | - | 8,40 | 10,00 | |
Argentine | 5,00 | 9,40 | 9,70 | |
Bosnie-Herzégovine | 1,60 | 3,60 | 9,50 | |
Ouzbékistan | 3,40 | 5,80 | 9,50 | |
Biélorussie | 8,30 | 9,40 | 9,40 | |
Rwanda | 10,70 | 9,10 | 9,10 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 8,60 | 0,00 | 8,70 | |
Russie | 8,80 | 8,60 | 8,60 | |
Suriname | 8,50 | 8,50 | 8,60 | |
Malaisie | 8,90 | 7,50 | 8,40 | |
Bahamas | 0,50 | 8,60 | 8,30 | |
Malte | 0,50 | 7,60 | 8,00 | |
Angola | 8,90 | 5,00 | 7,70 | |
Ghana | 7,80 | 7,70 | 7,70 | |
Iran | 6,50 | 7,70 | 7,70 | |
Burundi | 5,00 | 7,60 | 7,60 | |
Brunei | 9,00 | 9,00 | 7,50 | |
Mali | 9,10 | 7,50 | 7,50 | |
Cuba | 4,90 | 6,70 | 6,90 | |
Kirghizistan | 6,50 | 6,70 | 6,80 | |
Corée du Sud | 2,30 | 5,80 | 5,80 | |
Qatar | 0,80 | 5,80 | 5,80 | |
Turquie | 2,20 | 0,20 | 5,70 | |
Bangladesh | 3,50 | 4,90 | 5,60 | |
Jordanie | 1,50 | 4,50 | 5,40 | |
Norvège | 4,70 | 5,70 | 5,40 | |
Indonésie | 6,10 | 5,30 | 5,20 | |
Tunisie | 3,70 | 5,20 | 5,20 | |
Guyana | 5,30 | 5,20 | 5,10 | |
Madagascar | 1,90 | 3,10 | 5,10 | |
Sierra Leone | 3,30 | 3,30 | 5,10 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 0,30 | 4,50 | 4,80 | |
Sint Maarten (Pays-Bas) | 5,00 (est.) |
8,10 | 4,80 | |
Timor oriental | 3,30 | 5,20 | 4,70 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | 0,30 (est.) |
5,50 | 4,60 | |
Inde | 3,40 | 3,50 | 4,50 | |
Algérie | 7,10 | 4,40 | 4,40 | |
Turkménistan | 3,20 | 3,20 | 4,30 | |
Eswatini | 3,00 | 4,30 | 4,20 | |
Irlande | 3,30 | 4,00 | 4,10 | |
Myanmar (Birmanie) | 4,10 | 3,90 | 4,00 | |
Afghanistan | 0,40 | 3,60 | 3,60 | |
Philippines | 2,40 | 3,10 | 3,60 | |
Sri Lanka | 2,50 | 3,40 | 3,40 | |
Haïti | 0,00 | 2,50 | 3,00 | |
Gambie | 1,40 | 2,90 | 2,90 | |
Islande | 2,70 | 2,80 | 2,90 | |
Liban | 0,20 | 1,00 | 2,90 | |
Viêt Nam | 2,60 | 2,90 | 2,90 | |
Soudan | 2,60 | 2,80 | 2,80 | |
Uruguay | 1,70 | 2,40 | 2,40 | |
Porto Rico (États-Unis) | 0,50 | 2,10 | 2,10 | |
Singapour | 3,00 | 2,50 | 2,10 | |
Salvador | 2,10 | 2,10 | 2,10 | |
Trinité-et-Tobago | 2,10 | 2,00 | 2,00 | |
Guinée équatoriale | 2,10 | 1,80 | 1,80 | |
Jamaïque | 1,40 | 1,40 | 1,60 | |
Iraq | 0,30 | 1,50 | 1,50 | |
Maroc | 1,70 | 2,80 | 1,40 | |
Corée du Nord | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |
Djibouti | 0,10 | 1,20 | 1,20 | |
Liberia | 0,80 | 1,20 | 1,20 | |
Fidji | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Sainte-Lucie | 0,70 | 0,90 | 1,00 | |
Mauritanie | 1,10 | 1,10 | 1,00 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 0,60 | 0,60 | 0,90 | |
Antigua-et-Barbuda | 0,10 | 0,40 | 0,80 | |
Comores | 0,30 | 0,70 | 0,70 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
Syrie | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
Yémen | 0,60 | 0,60 | 0,70 | |
Dominique | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 0,10 | 0,10 | 0,50 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 0,40 | 0,40 | 0,50 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,20 | 0,50 | 0,50 | |
Curaçao (Pays-Bas) | 0,10 | 0,30 | 0,30 | |
Îles Marshall | 0,00 | 0,30 | 0,30 | |
Samoa | 0,20 | 0,30 | 0,30 | |
Cap-Vert | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
Grenade | 0,00 | 0,20 | 0,20 | |
Libye | 0,10 | 0,20 | 0,20 | |
Îles Salomon | 0,20 | 0,10 | 0,20 | |
Sao Tomé-et-Principe | 0,00 | 0,20 | 0,20 | |
Aruba (Pays-Bas) | 0,00 | 0,10 | 0,10 | |
Barbade | 0,00 | 0,00 | 0,10 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Maldives | 0,00 (est.) |
0,10 | 0,10 | |
Tonga | 1,50 | 0,10 | 0,10 | |
Vanuatu | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Érythrée | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
Îles Féroé (Danemark) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Micronésie (États fédérés de) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Guam (États-Unis) | 0,10 | 0,00 | 0,00 | |
Maurice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nauru | - | 0,00 (est.) |
0,00 | |
Polynésie française (France) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Somalie | 0,83 (est.) |
0,00 | 0,00 | |
Tuvalu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 0,10 | 0,00 | 0,00 |