L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Géographie »  Classement des États du monde par surface des terres agricoles en 1990 (en % du territoire)

Classement des États du monde par surface des terres agricoles en 1990 (en % du territoire)

Par Atlasocio.com

 

En 1990, les États possédant la plus grande proportion de terres agricoles (en % de leur superficie) sont l'Uruguay, la Palestine, le Kazakhstan, la Mongolie et le Burundi. Au début des années 1990, les pays ayant la plus faible proportion de terres agricoles sont – entre autres – le Suriname, les Bahamas, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Brunei, et l'Égypte.

À l'échelle mondiale, la surface des terres agricoles est de 38,51 % en 1990, contre 37,27 % en 1980, 36,24 % en 1970 et 35,39 % en 1960.


Classement par zone géographique


Surface faible                                                  Surface importante

Note : Selon la définition retenue par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, les terres agricoles regroupent les terres arables, les cultures permanentes et les pâturages permanents.

Classement des États et territoires du monde par surface des terres agricoles en 1990 (en % du territoire)

Source : Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Rang État ou territoire Surface agricole (%)
1960
(est.)
1970 1980 1990
© Atlasocio.com
Uruguay 93,44 88,45 86,17 85,23
Palestine 79,57 80,40 82,06 83,22
Kazakhstan - - - 82,03
(est.)
Mongolie 90,91 90,91 80,51 81,20
Burundi 61,33 73,21 81,31 81,07
Bangladesh 72,83 74,49 76,72 79,79
Afrique du Sud 83,53 78,70 77,53 78,81
Moldavie - - - 77,88
(est.)
Lesotho 85,01 79,94 75,63 76,45
Rwanda 53,30 56,91 69,52 76,12
Royaume-Uni 81,84 77,91 76,34 75,24
Turkménistan - - - 75,22
(est.)
Syrie 81,30 73,23 76,52 73,43
Érythrée - - - 73,27
(est.)
Ukraine - - - 72,37
(est.)
Hongrie 78,67 76,41 73,71 72,04
Eswatini 85,35 86,86 75,06 71,98
Grèce 69,12 71,02 71,22 71,54
Somalie 69,99 70,06 70,14 70,20
Danemark 79,00 74,38 72,63 69,70
Île de Man (Royaume-Uni) 57,02 55,44 62,11 69,47
Îles Féroé (Danemark) 69,15 69,15 69,15 69,15
Maroc 52,36 57,59 64,82 67,99
Tuvalu 66,67 66,67 66,67 66,67
Irlande 66,16 69,59 71,59 65,86
Ouzbékistan - - - 65,17
(est.)
Nigeria 59,48 60,56 62,08 64,47
Roumanie 63,39 64,82 64,96 64,40
Cuba 33,05 46,76 55,28 62,77
Madagascar 60,43 60,82 61,97 62,46
Pologne 66,35 63,81 62,06 61,36
Salvador 60,05 56,98 63,32 61,33
Comores 51,05 51,05 53,73 61,26
Inde 58,84 59,89 60,63 61,02
Espagne 66,49 64,27 62,54 61,01
Australie 61,76 64,23 64,52 60,46
Côte d'Ivoire 49,48 51,11 54,47 59,93
Ouganda 45,13 49,95 53,45 59,87
Pays-Bas 68,04 65,20 60,34 59,77
Tunisie 55,66 58,27 58,32 59,16
Liban 54,94 61,09 58,75 59,14
Afghanistan 57,88 58,27 58,34 58,32
Togo 56,44 56,54 55,80 58,10
Haïti 60,23 61,87 58,06 57,95
Gambie 51,78 52,77 55,63 57,51
Arabie saoudite 40,08 40,20 40,45 57,44
Italie 70,32 68,61 59,71 57,26
Guinée 56,39 56,34 56,51 57,18
France 64,09 60,29 58,86 56,76
Djibouti 56,13 56,13 56,13 56,04
Bulgarie 51,28 54,33 55,87 55,67
Ghana 51,42 51,42 52,30 55,50
République tchèque - - - 55,42
(est.)
Maurice 48,77 55,17 56,16 54,49
République dominicaine 45,33 48,33 54,23 54,17
Mexique 50,58 50,23 50,51 54,09
Lituanie - - - 54,07
(est.)
Chine 36,47 39,90 45,55 53,86
Azerbaïdjan - - - 53,43
(est.)
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) 40,00 53,33 53,33 53,33
Nouvelle-Zélande 49,99 49,71 55,41 52,85
Kirghizistan - - - 52,60
(est.)
Allemagne 55,50 54,49 53,04 51,65
Turquie 47,45 49,61 50,13 51,55
Macédoine du Nord - - - 51,40
(est.)
Slovaquie - - - 50,85
(est.)
Porto Rico (États-Unis) 69,45 62,23 53,55 49,04
Andorre 55,32 55,32 48,94 48,94
Kiribati 48,15 46,91 46,91 48,15
Îles Marshall - - - 47,22
(est.)
Kenya 43,97 44,10 44,76 47,00
Namibie 46,94 46,95 46,95 46,96
États-Unis 48,86 47,97 46,75 46,62
Argentine 50,36 46,55 46,55 46,61
Géorgie - - - 46,47
(est.)
Biélorussie - - - 46,28
(est.)
Saint-Christophe-et-Niévès 57,14 42,86 57,69 46,15
Sénégal 44,91 46,04 45,92 46,07
Botswana 45,88 45,88 45,88 45,91
Pakistan 46,35 46,52 48,54 45,67
Mozambique 43,53 43,99 44,10 44,84
Yémen 44,20 44,35 44,44 44,75
Malawi 33,94 39,32 40,62 44,74
Tonga 37,50 44,44 47,22 44,44
Barbade 44,19 44,19 44,19 44,19
Jamaïque 49,22 46,81 45,89 43,95
Liechtenstein 56,25 56,25 56,25 43,75
Portugal 42,35 42,94 43,49 43,31
Costa Rica 27,32 36,35 49,28 43,06
Croatie - - - 43,00
(est.)
Bosnie-Herzégovine - - - 42,97
(est.)
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 45,45 44,95 43,94 42,93
Thaïlande 22,81 27,89 37,07 41,85
Arménie - - - 41,10
(est.)
Albanie 44,96 44,89 40,80 40,91
Lettonie - - - 40,66
(est.)
Colombie 36,03 38,78 40,82 40,63
Malte 56,25 43,75 40,63 40,63
Suisse 43,93 42,35 41,83 40,60
Guatemala 24,69 25,71 28,46 39,99
Sierra Leone 36,19 36,91 37,74 39,14
Mauritanie 38,34 38,36 38,29 38,47
Tchad 38,02 38,02 38,24 38,36
Grenade 64,71 64,71 47,06 38,24
Iran 36,39 36,65 35,43 37,76
Philippines 25,86 27,86 35,63 37,36
Sri Lanka 27,48 37,20 37,46 37,30
Guam (États-Unis) 29,63 31,48 33,33 37,04
Autriche 43,09 40,42 38,06 36,64
Burkina Faso 32,95 32,97 33,04 36,37
Paraguay 26,20 28,33 32,44 35,88
Angola 36,24 36,26 35,91 35,66
Tanzanie 29,35 31,61 33,87 35,21
Sainte-Lucie 27,87 31,15 33,61 34,26
Zimbabwe 25,84 27,69 30,35 33,72
Nicaragua 28,50 29,79 31,12 33,45
Bolivie 27,73 27,97 30,98 32,73
Estonie - - - 32,41
(est.)
Tadjikistan - - - 32,07
(est.)
Congo 30,89 30,89 30,81 30,80
Éthiopie - - - 30,54
(est.)
Sao Tomé-et-Principe 36,46 37,50 38,54 30,21
Honduras 26,63 27,17 29,11 29,67
Népal 24,85 25,89 28,57 28,98
Panama 21,85 22,65 24,95 28,57
Îles Vierges américaines (États-Unis) 34,29 42,86 45,71 28,57
Équateur 17,01 17,54 23,40 28,34
Brésil 18,78 22,77 27,82 28,10
Slovénie - - - 28,00
(est.)
Zambie 25,97 26,73 26,70 27,99
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 25,64 28,21 30,77 27,13
Israël 23,61 24,26 24,63 26,76
Maldives 16,67 16,67 23,33 26,67
Mali 25,98 26,04 26,29 26,33
Niger 24,87 24,63 24,25 26,09
Cambodge 19,93 19,37 15,01 25,24
Indonésie 17,24 18,33 20,02 24,89
Venezuela 21,80 22,60 23,83 24,78
Dominique 22,67 25,33 25,33 24,00
Corée du Sud 21,91 24,09 23,29 22,59
Fidji 12,42 12,10 15,87 22,44
Timor oriental 15,47 16,34 18,76 21,39
Chili 18,00 20,31 22,66 21,38
Iraq 20,12 20,56 21,58 21,12
Corée du Nord 18,48 18,54 20,24 20,80
Viêt Nam 19,33 19,71 21,07 20,66
Guinée-Bissau 17,41 17,77 18,30 20,58
Malaisie 9,39 11,82 14,97 20,56
Antigua-et-Barbuda 22,73 20,45 20,45 20,45
Bénin 12,54 15,14 17,77 20,05
Nauru 15,00 20,00 20,00 20,00
Cameroun 15,89 16,88 18,89 19,40
Samoa 19,79 22,44 26,15 19,08
Islande 21,15 19,96 18,95 18,96
Pérou 13,35 14,02 15,93 17,71
Chypre 43,72 43,07 18,56 17,38
Cap-Vert 16,13 16,13 16,13 16,87
Saint-Marin 16,67 16,67 16,67 16,67
Algérie 19,09 18,56 18,40 16,24
Japon 19,39 18,26 16,79 16,00
Myanmar (Birmanie) 15,96 16,53 15,89 15,96
Trinité-et-Tobago 18,91 19,10 19,69 15,01
Bahreïn 14,49 14,49 14,49 14,49
Russie - - - 13,52
(est.)
Nouvelle-Calédonie (France) 14,28 14,39 14,50 12,69
Vanuatu 8,61 9,84 10,50 12,47
Jordanie 12,28 12,51 12,77 11,79
Congo (RDC) 11,05 11,18 11,34 11,45
Îles Caïmans (Royaume-Uni) 11,25 11,25 11,25 11,25
Aruba (Pays-Bas) 11,11 11,11 11,11 11,11
Liberia 11,91 11,78 11,83 11,04
Polynésie française (France) 12,02 11,58 10,83 9,82
Bhoutan 7,73 8,18 8,84 9,72
Samoa américaines (États-Unis) 9,65 9,65 9,65 9,65
Palaos - - - 9,35
(est.)
Libye 6,35 7,40 8,57 8,78
Seychelles 10,87 10,87 10,87 8,70
Mariannes du Nord (États-Unis) - - - 8,70
(est.)
Suède 10,40 9,21 9,09 8,38
Hong Kong (Chine) 13,73 12,75 9,00 8,08
Centrafrique 7,61 7,75 7,96 7,95
Koweït 7,58 7,58 7,58 7,91
Micronésie (États fédérés de) - - - 7,86
(est.)
Finlande 9,08 8,94 8,33 7,86
Gabon 6,51 7,03 7,71 7,78
Laos 6,72 6,40 6,96 7,19
Canada 6,90 7,04 6,88 6,85
Bermudes (Royaume-Uni) 7,41 5,56 5,56 5,56
Belize 3,46 3,59 4,21 5,52
Qatar 4,39 4,39 4,74 5,25
Émirats arabes unis 2,93 2,99 3,14 4,01
Guinée équatoriale 5,24 4,74 4,20 3,70
Guyana 6,91 6,97 4,35 3,61
Oman 3,34 3,37 3,40 3,49
Singapour 20,90 17,91 11,94 2,99
Norvège 2,83 2,61 2,56 2,67
Égypte 2,58 2,86 2,46 2,66
Brunei 3,98 4,55 2,85 2,47
Îles Salomon 1,96 1,96 2,11 2,43
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,12 1,38 1,76 2,05
Bahamas 1,00 1,00 1,10 1,10
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 1,05 1,05 1,05 1,05
Groenland (Danemark) 0,69 0,69 0,69 0,69
Suriname 0,26 0,30 0,43 0,55