Accueil » Classements et listes par thématique » Géographie » Classement des États du monde par surface forestière (en % du territoire)
Les États les plus couverts par la forêt (en % du territoire) sont le Suriname, la Micronésie, le Gabon, les Seychelles, et les Palaos. Les pays proportionnellement les moins boisés sont Saint-Marin, le Qatar, Nauru, Oman, et l'Égypte.
Définition de « surface forestière » :
« Les régions forestières sont des terres naturelles ou plantées abritant des arbres d’au moins 5 mètres in situ, qu’elles soient productives ou pas. Les zones boisées des systèmes de production agricole (plantations fruitières, systèmes d’agrosylviculture), les surfaces relatives aux arbres des parcs et aux jardins urbains sont exclues de ce calcul. » [Définition : Banque mondiale]
Publicité
Rang | État ou territoire | Surface forestière (%) | |||
---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2016 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Suriname | 98,91 | 98,66 | 98,40 | 98,26 | |
Micronésie | - | 91,23 | 91,61 | 91,86 | |
Gabon | 85,38 | 85,38 | 85,38 | 90,04 | |
Seychelles | 88,41 | 88,41 | 88,41 | 88,41 | |
Palaos | - | 86,07 | 87,61 | 87,61 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 91,95 | 90,25 | 88,55 | 87,50 | |
Guyana | 84,63 | 84,44 | 84,21 | 83,90 | |
Laos | 76,45 | 71,60 | 77,19 | 82,11 | |
Îles Salomon | 83,03 | 81,03 | 79,06 | 77,86 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 74,25 | 74,20 | 74,14 | 74,10 | |
Finlande | 71,82 | 73,69 | 73,11 | 73,11 | |
Bhoutan | 53,65 | 65,48 | 70,97 | 72,48 | |
Brunei | 78,37 | 75,33 | 72,11 | 72,11 | |
Îles Marshall | - | 70,22 | 70,22 | 70,22 | |
Guinée-Bissau | 78,81 | 75,39 | 71,91 | 69,77 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 64,10 | 66,67 | 69,23 | 69,23 | |
Suède | 68,39 | 68,63 | 68,41 | 68,92 | |
Japon | 68,43 | 68,25 | 68,48 | 68,46 | |
Malaisie | 68,11 | 65,72 | 67,34 | 67,60 | |
Congo (RDC) | 70,74 | 69,36 | 67,99 | 67,17 | |
Congo | 66,55 | 66,05 | 65,63 | 65,35 | |
Zambie | 71,03 | 68,78 | 66,54 | 65,20 | |
Mariannes du Nord (États-Unis) | - | 69,48 | 65,91 | 63,78 | |
Corée du Sud | 66,04 | 65,19 | 64,01 | 63,35 | |
Slovénie | 58,99 | 61,22 | 61,90 | 61,97 | |
Panama | 67,80 | 65,47 | 63,21 | 61,89 | |
Monténégro | 46,54 | 46,54 | 61,49 | 61,49 | |
Samoa | 45,94 | 60,42 | 60,42 | 60,42 | |
Belize | 70,85 | 63,98 | 61,00 | 59,68 | |
Brésil | 65,41 | 62,37 | 59,64 | 58,93 | |
Pérou | 60,88 | 59,49 | 58,45 | 57,66 | |
Dominique | 66,67 | 63,11 | 59,55 | 57,41 | |
Porto Rico (États-Unis) | 32,36 | 50,74 | 54,05 | 56,29 | |
Fidji | 52,16 | 53,66 | 54,35 | 55,94 | |
Sao Tomé-et-Principe | 58,33 | 58,33 | 55,83 | 55,83 | |
Guinée équatoriale | 66,31 | 62,14 | 57,97 | 55,49 | |
Costa Rica | 50,22 | 46,53 | 51,02 | 54,57 | |
Lettonie | 51,02 | 52,11 | 53,89 | 53,98 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 52,92 | 52,92 | 52,92 | 52,92 | |
Cambodge | 73,33 | 65,41 | 57,18 | 52,85 | |
Venezuela | 58,98 | 55,72 | 53,86 | 52,74 | |
Colombie | 58,06 | 55,70 | 52,85 | 52,70 | |
Tanzanie | 63,13 | 58,61 | 54,10 | 51,58 | |
Bahamas | 51,45 | 51,45 | 51,45 | 51,45 | |
Estonie | 52,04 | 52,91 | 52,70 | 51,34 | |
Bolivie | 57,97 | 55,47 | 51,89 | 50,29 | |
Équateur | 52,85 | 55,28 | 52,11 | 50,21 | |
Îles Vierges (États-Unis) | 67,37 | 58,49 | 51,89 | 49,97 | |
Grenade | 49,97 | 49,97 | 49,97 | 49,97 | |
Indonésie | 65,44 | 54,87 | 52,13 | 49,86 | |
Russie | 49,36 | 49,40 | 49,77 | 49,76 | |
Gambie | 43,68 | 45,55 | 47,43 | 48,38 | |
Viêt Nam | 28,77 | 37,70 | 45,56 | 48,06 | |
Mozambique | 55,16 | 52,38 | 49,56 | 47,98 | |
Autriche | 45,73 | 46,48 | 46,75 | 46,91 | |
Angola | 48,91 | 47,91 | 46,91 | 46,31 | |
Guam (États-Unis) | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | |
Trinité-et-Tobago | 46,92 | 45,54 | 44,13 | 46,02 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 45,90 | 45,90 | 45,90 | 45,90 | |
Timor oriental | 64,96 | 57,43 | 49,90 | 45,38 | |
Myanmar (Birmanie) | 60,01 | 53,35 | 48,64 | 43,63 | |
Liechtenstein | 40,63 | 43,13 | 43,13 | 43,13 | |
Liberia | 51,17 | 48,06 | 44,94 | 43,08 | |
Sierra Leone | 43,20 | 40,48 | 37,77 | 43,05 | |
Sénégal | 48,55 | 46,22 | 44,01 | 42,76 | |
Bosnie-Herzégovine | 43,16 | 42,68 | 42,68 | 42,68 | |
Biélorussie | 38,36 | 40,79 | 42,06 | 42,63 | |
Polynésie française (France) | 15,03 | 28,69 | 42,35 | 42,35 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | |
République dominicaine | 22,87 | 30,76 | 37,61 | 41,73 | |
Ghana | 37,91 | 39,15 | 40,41 | 41,16 | |
Corée du Nord | 68,11 | 57,58 | 47,06 | 40,73 | |
Géorgie | 39,60 | 39,73 | 40,62 | 40,62 | |
Slovaquie | 39,96 | 39,94 | 40,32 | 40,35 | |
Honduras | 72,71 | 57,13 | 46,40 | 39,97 | |
Macédoine du Nord | 35,86 | 37,67 | 39,57 | 39,57 | |
Cameroun | 51,44 | 46,79 | 42,13 | 39,34 | |
Nouvelle-Zélande | 36,68 | 38,51 | 38,55 | 38,56 | |
Canada | 38,30 | 38,25 | 38,19 | 38,16 | |
Bénin | 51,09 | 44,88 | 40,45 | 37,79 | |
Paraguay | 53,25 | 48,75 | 42,66 | 37,75 | |
Espagne | 27,65 | 34,02 | 36,49 | 36,94 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 36,21 | 36,21 | 36,21 | 36,21 | |
Vanuatu | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 36,10 | |
Luxembourg | - | 35,68 | 35,68 | 35,68 | |
Centrafrique | 36,21 | 35,96 | 35,71 | 35,56 | |
Zimbabwe | 57,29 | 48,84 | 40,39 | 35,54 | |
Bulgarie | 30,07 | 30,51 | 34,42 | 35,37 | |
Lituanie | 31,03 | 32,23 | 34,62 | 34,83 | |
Portugal | 37,55 | 36,54 | 35,36 | 34,61 | |
République tchèque | 34,02 | 34,13 | 34,40 | 34,56 | |
Croatie | 33,09 | 33,71 | 34,31 | 34,35 | |
Eswatini | 27,44 | 30,12 | 32,73 | 34,34 | |
Andorre | 34,04 | 34,04 | 34,04 | 34,04 | |
États-Unis | 33,02 | 33,13 | 33,75 | 33,93 | |
Mexique | 35,89 | 34,91 | 34,21 | 33,92 | |
Tuvalu | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | |
Malawi | 41,32 | 37,83 | 34,33 | 33,19 | |
Sainte-Lucie | 35,74 | 34,75 | 33,77 | 33,18 | |
Norvège | 33,22 | 33,16 | 33,13 | 33,18 | |
Sri Lanka | 36,42 | 34,95 | 33,54 | 32,90 | |
Côte d'Ivoire | 32,14 | 32,48 | 32,71 | 32,71 | |
Guatemala | 44,31 | 39,27 | 34,73 | 32,70 | |
Allemagne | 32,37 | 32,54 | 32,73 | 32,69 | |
Thaïlande | 27,41 | 33,30 | 31,81 | 32,16 | |
Suisse | 29,12 | 30,21 | 31,25 | 31,83 | |
Italie | 25,81 | 28,46 | 30,69 | 31,79 | |
Grèce | 25,59 | 27,94 | 30,28 | 31,69 | |
Cuba | 19,16 | 22,67 | 27,55 | 31,28 | |
France | 26,36 | 27,92 | 30,00 | 31,23 | |
Serbie | 28,31 | 28,31 | 31,02 | 31,12 | |
Jamaïque | 31,82 | 31,48 | 31,13 | 30,92 | |
Pologne | 29,00 | 29,58 | 30,46 | 30,88 | |
Roumanie | 27,78 | 27,71 | 28,32 | 30,12 | |
Albanie | 28,79 | 28,08 | 28,33 | 28,12 | |
Philippines | 21,98 | 23,57 | 22,94 | 27,77 | |
Nicaragua | 37,51 | 31,69 | 25,88 | 25,88 | |
Guinée | 29,56 | 28,10 | 26,63 | 25,75 | |
Népal | 33,69 | 27,21 | 25,36 | 25,36 | |
Chili | 20,53 | 21,30 | 21,83 | 24,26 | |
Îles Vierges (Royaume-Uni) | 24,73 | 24,47 | 24,27 | 24,13 | |
Inde | 21,51 | 21,99 | 23,47 | 23,83 | |
Singapour | 24,40 | 24,40 | 23,29 | 23,06 | |
Hongrie | 20,04 | 21,39 | 22,60 | 22,91 | |
Belgique | - | 22,04 | 22,50 | 22,58 | |
Cap-Vert | 14,33 | 20,37 | 21,11 | 22,55 | |
Chine | 16,74 | 18,85 | 21,37 | 22,35 | |
Antigua-et-Barbuda | 23,41 | 22,73 | 22,27 | 22,27 | |
Madagascar | 23,54 | 22,39 | 21,59 | 21,41 | |
Rwanda | 12,89 | 13,94 | 18,08 | 19,73 | |
Comores | 26,33 | 24,18 | 20,96 | 19,67 | |
Burkina Faso | 25,03 | 22,84 | 20,65 | 19,34 | |
Maurice | 20,25 | 20,64 | 18,92 | 19,03 | |
Botswana | 24,21 | 22,12 | 20,03 | 18,95 | |
Chypre | 17,44 | 18,57 | 18,71 | 18,69 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | |
Saint-Martin (France) | 18,38 | 18,38 | 18,38 | 18,38 | |
Ukraine | 16,01 | 16,41 | 16,48 | 16,71 | |
Australie | 16,73 | 16,77 | 16,04 | 16,26 | |
Turquie | 12,50 | 13,23 | 14,56 | 15,35 | |
Kiribati | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
Érythrée | 16,05 | 15,60 | 15,17 | 14,91 | |
Danemark | 12,81 | 13,80 | 13,84 | 14,70 | |
Barbade | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | |
Azerbaïdjan | 10,24 | 10,55 | 12,20 | 14,10 | |
Liban | 12,81 | 12,81 | 13,38 | 13,43 | |
Royaume-Uni | 11,48 | 12,21 | 12,64 | 13,07 | |
Maroc | 11,10 | 11,19 | 12,71 | 12,60 | |
Salvador | 18,19 | 16,02 | 13,85 | 12,58 | |
Moldavie | 9,70 | 9,85 | 11,75 | 12,58 | |
Éthiopie | - | 13,71 | 12,30 | 12,54 | |
Tonga | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | |
Arménie | 11,77 | 11,70 | 11,63 | 11,67 | |
Soudan du Sud [1] | - | - | 11,55 (2011) |
11,55 | |
Pays-Bas | 10,22 | 10,66 | 11,06 | 11,18 | |
Irlande | 6,75 | 9,22 | 10,53 | 11,03 | |
Bangladesh | 11,48 | 11,28 | 11,08 | 10,96 | |
Burundi | 11,25 | 7,71 | 9,85 | 10,93 | |
Uruguay | 4,56 | 7,83 | 9,89 | 10,67 | |
Soudan [1] | - | - | 10,56 (2011) |
10,09 | |
Somalie | 13,20 | 11,98 | 10,75 | 10,02 | |
Argentine | 12,71 | 11,64 | 10,45 | 9,80 | |
Ouganda | 23,78 | 19,36 | 13,73 | 9,68 | |
Turkménistan | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | |
Namibie | 10,64 | 9,76 | 8,85 | 8,31 | |
Mongolie | 8,07 | 7,54 | 8,39 | 8,02 | |
Kenya | 8,30 | 6,25 | 7,43 | 7,82 | |
Israël | 6,10 | 7,07 | 7,12 | 7,73 | |
Afrique du Sud | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | |
Ouzbékistan | 7,16 | 7,55 | 7,70 | 7,54 | |
Nigeria | 18,92 | 14,42 | 9,93 | 7,23 | |
Tunisie | 4,14 | 5,39 | 6,37 | 6,77 | |
Iran | 5,57 | 5,73 | 6,56 | 6,56 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | |
Émirats arabes unis | 3,45 | 4,36 | 4,47 | 4,56 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | |
Mali | 5,48 | 4,84 | 4,19 | 3,80 | |
Tchad | 5,32 | 5,02 | 4,37 | 3,77 | |
Haïti | 4,21 | 3,96 | 3,66 | 3,49 | |
Maldives | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | |
Kirghizistan | 4,36 | 4,47 | 3,53 | 3,28 | |
Togo | 12,59 | 8,94 | 5,28 | 3,09 | |
Tadjikistan | 2,92 | 2,93 | 2,93 | 2,97 | |
Syrie | 2,02 | 2,35 | 2,67 | 2,67 | |
Aruba (Pays-Bas) | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | |
Afghanistan | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | |
Iraq | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,90 | |
Pakistan | 3,28 | 2,74 | 2,19 | 1,85 | |
Lesotho | 1,32 | 1,38 | 1,45 | 1,65 | |
Palestine | 1,51 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | |
Kazakhstan | 1,27 | 1,25 | 1,23 | 1,23 | |
Jordanie | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
Malte | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
Yémen | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
Niger | 1,54 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | |
Algérie | 0,70 | 0,66 | 0,81 | 0,82 | |
Bahreïn | 0,32 | 0,52 | 0,70 | 0,78 | |
Islande | 0,16 | 0,29 | 0,43 | 0,50 | |
Arabie saoudite | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | |
Koweït | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,35 | |
Djibouti | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Mauritanie | 0,40 | 0,31 | 0,23 | 0,21 | |
Libye | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
Égypte | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | |
Îles Féroé (Danemark) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
Oman | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
Groenland (Danemark) | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
Gibraltar (Royaume-Uni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nauru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Qatar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Saint-Marin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |