Accueil » Classements et listes par thématique » Géographie » Classement des États du monde par surface forestière totale (km²)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/06/2025
Les États possédant les plus importantes surfaces forestières (en km²) du monde sont la Russie, le Brésil, le Canada, les États-Unis, et la Chine. Les pays ayant les plus petites superficies de forêt sont – entre autres – Bahreïn, les Maldives, les Kiribati, Oman, et Djibouti.
Au niveau mondial, la surface forestière connaît une érosion continue depuis le début du XXIe siècle. Cette tendance, bien que modérée en volume global, reflète une dynamique préoccupante compte tenu de l’importance des forêts dans la régulation climatique, la conservation de la biodiversité et le maintien des services écosystémiques. La baisse constatée s’explique principalement par la déforestation en zones tropicales, notamment en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Toutefois, cette tendance globale masque des situations contrastées selon les régions et les pays.
Définition de « surface forestière » :
« La surface forestière correspond aux terres, naturelles ou plantées, recouvertes d’arbres atteignant une hauteur minimale de 5 mètres in situ, indépendamment de leur vocation productive. Ce concept exclut les zones arborées intégrées aux systèmes agricoles (telles que les plantations fruitières ou l’agrosylviculture), ainsi que les arbres situés dans les parcs, jardins ou espaces verts urbains. » [Définition : Atlasocio.com]
Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), environ quatre milliards d’hectares – 30 % des terres émergées – sont recouverts par la forêt dans le monde. Cinq États réunissent à eux seuls plus de la moitié du couvert forestier mondial : la Russie, le Brésil, le Canada, les États-Unis, et la Chine.
Concernant la Russie et le Canada, leurs surfaces forestières respectives apparaîssent relativement stables sur les deux dernières décennies. Toutefois, cette apparente inertie masque des phénomènes de dégradation qualitative liés à l’exploitation industrielle, aux incendies de plus en plus fréquents et à la fonte du pergélisol dans les zones boréales. Si les pertes nettes sont limitées, la résilience des écosystèmes forestiers y est de plus en plus mise à l’épreuve.
L’évolution de la surface forestière entre 2000 et 2022 révèle une polarisation croissante entre les pays ayant opté pour des politiques actives de restauration forestière et ceux qui continuent de subir ou d’alimenter des dynamiques de déforestation. Le défi majeur demeure la conciliation entre développement économique, sécurité alimentaire et préservation des écosystèmes. Dans ce contexte, les trajectoires nationales de couverture forestière constituent un indicateur précieux de la capacité des États à intégrer la durabilité environnementale dans leurs politiques d’aménagement du territoire.
Surface faible
Surface élevée
Rang | État ou territoire | Surface forestière (en km²) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Russie [1] | 8 092 685,0 | 8 151 356,0 | 8 153 116,0 | 8 153 116,0 | |
Brésil | 5 510 886,0 | 5 115 807,0 | 4 966 196,0 | 4 941 960,2 | |
Canada | 3 478 019,7 | 3 473 222,1 | 3 469 281,0 | 3 468 541,3 | |
États-Unis | 3 035 360,0 | 3 087 200,0 | 3 097 950,0 | 3 097 950,0 | |
Chine | 1 770 005,5 | 2 006 103,8 | 2 199 781,8 | 2 237 373,2 | |
Australie | 1 318 141,0 | 1 295 461,0 | 1 340 051,0 | 1 340 051,0 | |
Congo (RDC) | 1 438 990,0 | 1 371 690,0 | 1 261 552,4 | 1 239 524,9 | |
Indonésie | 1 012 800,0 | 996 592,0 | 921 332,0 | 909 221,3 | |
Inde | 675 910,0 | 694 960,0 | 721 600,0 | 726 928,0 | |
Pérou | 752 978,3 | 740 498,0 | 723 303,7 | 719 847,0 | |
Angola | 777 086,1 | 721 580,0 | 666 073,8 | 654 972,5 | |
Mexique | 683 813,5 | 669 433,1 | 656 920,8 | 654 365,5 | |
Colombie | 627 355,0 | 608 077,9 | 591 419,1 | 587 433,4 | |
Bolivie | 551 013,9 | 530 860,1 | 508 337,6 | 504 164,4 | |
Venezuela | 491 510,0 | 475 050,0 | 462 309,0 | 461 267,8 | |
Tanzanie | 536 700,1 | 499 500,1 | 457 450,0 | 448 070,0 | |
Zambie | 470 540,0 | 466 960,0 | 448 140,3 | 444 376,0 | |
Mozambique | 411 880,0 | 389 721,4 | 367 437,6 | 362 673,2 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 362 779,7 | 361 788,9 | 358 557,6 | 357 887,0 | |
Argentine | 333 780,0 | 302 140,0 | 285 730,0 | 283 552,2 | |
Suède | 281 630,0 | 280 730,0 | 279 800,0 | 279 800,0 | |
Myanmar (Birmanie) | 348 681,1 | 314 410,0 | 285 438,9 | 279 644,7 | |
Japon | 248 760,0 | 249 660,0 | 249 350,0 | 249 350,0 | |
Gabon | 237 000,0 | 236 494,1 | 235 306,0 | 235 068,4 | |
Turquie | 201 483,5 | 210 830,8 | 222 203,6 | 225 323,6 | |
Finlande | 224 456,4 | 222 420,0 | 224 090,0 | 224 090,0 | |
Centrafrique | 229 030,0 | 226 030,0 | 223 030,0 | 222 430,0 | |
Congo | 221 950,0 | 220 750,0 | 219 460,0 | 219 160,0 | |
Nigeria | 248 930,4 | 232 599,8 | 216 269,5 | 213 003,5 | |
Cameroun | 215 974,9 | 209 004,8 | 203 404,8 | 202 284,8 | |
Thaïlande | 189 980,0 | 200 730,0 | 198 730,0 | 198 010,0 | |
Malaisie | 196 913,5 | 189 476,5 | 191 140,4 | 190 137,4 | |
Espagne | 170 939,3 | 185 453,4 | 185 721,7 | 185 807,5 | |
Chili | 158 170,6 | 167 252,6 | 182 107,0 | 184 565,3 | |
Guyana | 185 642,2 | 185 198,1 | 184 153,4 | 183 969,3 | |
Soudan | 199 076,0 (est.) |
197 326,7 (est.) |
183 595,5 | 180 152,3 | |
France | 152 880,0 | 164 190,0 | 172 530,0 | 174 198,0 | |
Zimbabwe | 183 659,8 | 179 052,8 | 174 445,8 | 173 524,4 | |
Afrique du Sud | 177 780,9 | 174 140,9 | 170 500,9 | 169 772,9 | |
Éthiopie | 185 285,0 | 177 985,0 | 170 685,0 | 169 225,0 | |
Laos | 174 250,0 | 169 405,0 | 165 955,0 | 165 265,0 | |
Paraguay | 229 916,5 | 195 702,1 | 161 022,6 | 155 435,9 | |
Suriname | 153 408,7 | 152 998,6 | 151 962,9 | 151 718,0 | |
Botswana | 176 207,0 | 164 377,0 | 152 547,0 | 150 181,0 | |
Viêt Nam | 117 841,0 | 133 880,6 | 146 430,9 | 147 948,9 | |
Mongolie | 142 639,0 | 141 839,0 | 141 727,8 | 141 705,6 | |
Mali | 132 960,0 | 132 960,0 | 132 960,0 | 132 960,0 | |
Madagascar | 130 306,7 | 125 619,8 | 124 298,1 | 124 033,8 | |
Équateur | 137 305,0 | 130 281,9 | 124 978,3 | 123 692,9 | |
Norvège | 121 130,0 | 121 020,0 | 121 800,0 | 121 956,0 | |
Allemagne | 113 540,0 | 114 090,0 | 114 190,0 | 114 190,0 | |
Iran | 93 256,6 | 106 919,8 | 107 518,7 | 107 758,2 | |
Nouvelle-Zélande | 98 504,4 | 98 481,2 | 98 925,9 | 99 318,9 | |
Ukraine | 95 100,0 | 95 480,0 | 96 900,0 | 97 020,0 | |
Italie | 83 692,5 | 90 280,4 | 95 661,3 | 96 737,5 | |
Pologne | 90 590,0 | 93 290,0 | 94 830,0 | 95 070,0 | |
Biélorussie | 82 730,0 | 86 300,0 | 87 676,0 | 87 966,0 | |
Ghana | 88 486,1 | 79 429,3 | 79 857,1 | 80 001,6 | |
Sénégal | 88 531,6 | 84 681,6 | 80 681,6 | 79 881,6 | |
Cambodge | 107 810,0 | 105 892,3 | 80 683,7 | 77 569,9 | |
Liberia | 82 226,4 | 79 200,4 | 76 174,4 | 75 569,2 | |
Philippines | 73 092,6 | 68 397,2 | 71 885,9 | 72 583,7 | |
Soudan du Sud | 71 570,0 (est.) |
71 570,0 (est.) |
71 570,0 | 71 570,0 | |
Roumanie | 63 660,0 | 65 150,0 | 69 290,5 | 69 290,5 | |
Namibie | 80 590,8 | 73 489,9 | 66 389,0 | 64 968,8 | |
Honduras | 67 782,7 | 65 754,7 | 63 592,6 | 63 173,6 | |
Corée du Sud | 64 760,0 | 63 870,0 | 62 870,0 | 62 670,0 | |
Burkina Faso | 72 165,0 | 67 165,0 | 62 164,0 | 61 164,0 | |
Guinée | 69 290,0 | 65 690,0 | 61 890,0 | 61 090,0 | |
Corée du Nord | 64 546,9 | 62 423,9 | 60 300,9 | 59 876,3 | |
Népal | 57 807,6 | 59 620,3 | 59 620,3 | 59 620,3 | |
Somalie | 75 150,0 | 67 475,0 | 59 800,0 | 58 265,0 | |
Maroc | 55 065,4 | 56 745,7 | 57 424,9 | 57 633,8 | |
Panama | 44 421,4 | 43 279,9 | 42 138,4 | 41 910,1 | |
Turkménistan | 41 270,0 | 41 270,0 | 41 270,0 | 41 270,0 | |
Tchad | 63 530,0 | 55 300,0 | 43 130,0 | 40 914,4 | |
Bulgarie | 33 750,0 | 37 370,0 | 38 930,0 | 39 190,0 | |
Grèce | 36 002,3 | 39 018,0 | 39 018,0 | 39 018,0 | |
Autriche | 38 381,4 | 38 632,0 | 38 898,2 | 38 954,5 | |
Ouzbékistan | 29 614,6 | 33 496,0 | 36 896,6 | 37 413,4 | |
Pakistan | 45 112,6 | 40 937,3 | 37 259,0 | 36 432,2 | |
Kenya | 39 611,9 | 36 163,4 | 36 110,9 | 36 110,9 | |
Kazakhstan | 31 569,3 | 30 821,8 | 34 546,8 | 35 131,6 | |
Guatemala | 42 092,0 | 37 226,0 | 35 278,0 | 35 046,0 | |
Lettonie | 32 410,0 | 33 721,2 | 34 107,9 | 34 185,3 | |
Portugal | 32 810,0 | 32 520,0 | 33 120,0 | 33 120,0 | |
Cuba | 24 350,0 | 29 320,0 | 32 420,0 | 32 420,0 | |
Nicaragua | 53 993,2 | 41 881,5 | 34 075,3 | 32 075,3 | |
Royaume-Uni | 29 540,0 | 30 590,0 | 31 900,0 | 32 069,0 | |
Costa Rica | 28 572,2 | 28 712,0 | 30 348,7 | 30 676,1 | |
Bénin | 41 351,5 | 36 351,5 | 31 351,5 | 30 351,5 | |
Géorgie | 27 606,0 | 28 224,0 | 28 224,0 | 28 224,0 | |
Bhoutan | 26 060,0 | 27 052,9 | 27 250,8 | 27 290,4 | |
Serbie | 26 118,0 (est.) |
27 130,0 | 27 226,5 | 27 233,2 | |
République tchèque | 26 372,9 | 26 573,8 | 26 770,9 | 26 807,1 | |
Côte d'Ivoire | 50 944,5 | 39 655,8 | 28 367,1 | 26 109,4 | |
Îles Salomon | 25 376,0 | 25 302,8 | 25 229,7 | 25 215,1 | |
Sierra Leone | 29 294,3 | 27 321,6 | 25 348,8 | 24 954,2 | |
Estonie | 22 388,9 | 23 360,2 | 24 384,0 | 24 384,0 | |
Guinée équatoriale | 26 155,8 | 25 320,1 | 24 484,2 | 24 317,0 | |
Ouganda | 31 629,5 | 27 504,2 | 23 379,0 | 22 553,9 | |
Lituanie | 20 200,0 | 21 700,0 | 22 010,0 | 22 038,9 | |
Bosnie-Herzégovine | 21 116,5 | 21 026,6 | 21 879,1 | 21 879,1 | |
République dominicaine | 19 724,7 | 20 731,2 | 21 441,0 | 21 602,8 | |
Malawi | 30 817,0 | 26 617,0 | 22 417,0 | 21 577,0 | |
Sri Lanka | 21 664,2 | 21 036,2 | 21 130,2 | 21 067,0 | |
Uruguay | 13 690,0 | 17 313,0 | 20 310,0 | 20 730,0 | |
Hongrie | 19 211,7 | 20 463,9 | 20 530,1 | 20 501,0 | |
Algérie | 15 790,0 | 19 180,0 | 19 490,0 | 19 681,1 | |
Guinée-Bissau | 21 488,8 | 20 644,3 | 19 800,1 | 19 631,3 | |
Croatie | 18 850,0 | 19 200,0 | 19 391,1 | 19 441,1 | |
Slovaquie | 19 014,1 | 19 179,1 | 19 259,0 | 19 259,0 | |
Bangladesh | 19 203,3 | 18 883,4 | 18 834,0 | 18 834,0 | |
Kirghizistan | 11 809,0 | 12 296,8 | 13 153,8 | 13 518,6 | |
Suisse | 11 961,8 | 12 347,2 | 12 691,1 | 12 759,9 | |
Belize | 14 593,0 | 13 913,9 | 12 770,5 | 12 547,3 | |
Slovénie | 12 330,0 | 12 470,0 | 12 378,3 | 12 337,6 | |
Afghanistan | 12 084,4 | 12 084,4 | 12 084,4 | 12 084,4 | |
Togo | 12 684,6 | 12 388,7 | 12 092,7 | 12 033,5 | |
Azerbaïdjan | 9 872,2 | 10 324,9 | 11 317,7 | 11 548,3 | |
Fidji | 10 064,7 | 10 732,4 | 11 400,2 | 11 533,8 | |
Niger | 13 281,0 | 12 039,0 | 10 797,0 | 10 548,6 | |
Érythrée | 11 184,6 | 10 868,6 | 10 552,6 | 10 489,4 | |
Macédoine du Nord | 9 575,5 | 9 604,3 | 10 014,9 | 10 014,9 | |
Arabie saoudite | 9 770,0 | 9 770,0 | 9 770,0 | 9 770,0 | |
Timor oriental | 9 491,0 | 9 351,0 | 9 211,0 | 9 183,0 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 8 378,5 | 8 390,2 | 8 380,2 | 8 378,2 | |
Monténégro | 7 466,0 (est.) |
8 270,0 | 8 270,0 | 8 270,0 | |
Iraq | 8 180,0 | 8 250,0 | 8 250,0 | 8 250,0 | |
Irlande | 6 303,6 | 7 203,8 | 7 820,2 | 7 900,2 | |
Albanie | 7 693,0 | 7 820,7 | 7 889,0 | 7 889,0 | |
Tunisie | 6 678,5 | 6 874,3 | 7 027,3 | 7 057,9 | |
Belgique | 6 673,0 | 6 898,7 | 6 893,0 | 6 893,0 | |
Danemark | 5 716,0 | 5 864,9 | 6 284,4 | 6 303,2 | |
Jamaïque | 5 210,0 | 5 584,5 | 5 968,9 | 6 046,6 | |
Salvador | 6 738,8 | 6 288,8 | 5 838,8 | 5 748,8 | |
Yémen | 5 490,0 | 5 490,0 | 5 490,0 | 5 490,0 | |
Syrie | 4 320,8 | 4 920,8 | 5 220,8 | 5 220,8 | |
Bahamas | 5 098,6 | 5 098,6 | 5 098,6 | 5 098,6 | |
Eswatini | 4 732,8 | 4 854,3 | 4 975,6 | 4 999,8 | |
Porto Rico (États-Unis) | 4 291,5 | 4 914,5 | 4 963,3 | 4 973,1 | |
Vanuatu | 4 423,0 | 4 423,0 | 4 423,0 | 4 423,0 | |
Tadjikistan | 4 100,0 | 4 100,0 | 4 238,0 | 4 258,0 | |
Moldavie | 3 444,0 | 3 745,0 | 3 865,0 | 3 865,0 | |
Brunei | 3 970,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | |
Pays-Bas | 3 595,0 | 3 734,8 | 3 695,0 | 3 713,7 | |
Haïti | 3 806,5 | 3 783,8 | 3 473,0 | 3 410,8 | |
Arménie | 3 326,4 | 3 305,6 | 3 284,7 | 3 280,5 | |
Émirats arabes unis | 3 094,3 | 3 173,0 | 3 173,0 | 3 173,0 | |
Mauritanie | 4 216,4 | 3 672,4 | 3 128,0 | 3 018,9 | |
Burundi | 1 939,4 | 1 939,4 | 2 796,4 | 2 796,4 | |
Rwanda | 2 870,0 | 2 650,0 | 2 760,0 | 2 780,0 | |
Gambie | 3 573,3 | 3 000,0 | 2 426,7 | 2 312,0 | |
Trinité-et-Tobago | 2 366,5 | 2 324,1 | 2 281,9 | 2 273,5 | |
Libye | 2 170,0 | 2 170,0 | 2 170,0 | 2 170,0 | |
Chypre | 1 716,1 | 1 728,4 | 1 725,3 | 1 724,9 | |
Samoa | 1 713,1 | 1 664,9 | 1 616,7 | 1 607,1 | |
Polynésie française (France) | 1 485,5 | 1 494,6 | 1 494,6 | 1 494,6 | |
Liban | 1 381,8 | 1 373,5 | 1 433,3 | 1 445,3 | |
Israël | 1 530,0 | 1 540,0 | 1 400,0 | 1 400,0 (2021) |
|
Jordanie | 975,0 | 975,0 | 975,0 | 975,0 | |
Luxembourg | 867,0 | 887,0 | 887,0 | 887,0 | |
Micronésie (États fédérés de) | 638,6 | 641,3 | 644,2 | 644,8 | |
Islande | 298,3 | 446,7 | 513,5 | 526,6 | |
Sao Tomé-et-Principe | 583,6 | 581,0 | 519,0 | 506,6 | |
Dominique | 478,7 | 478,7 | 478,7 | 478,7 | |
Cap-Vert | 397,2 | 427,2 | 457,2 | 463,2 | |
Égypte | 592,1 | 656,4 | 449,8 | 449,8 | |
Palaos | 395,8 | 405,6 | 414,1 | 415,7 | |
Maurice | 419,3 | 383,9 | 387,7 | 388,5 | |
Lesotho | 345,2 | 345,2 | 345,2 | 345,2 | |
Seychelles | 337,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 | |
Comores | 416,8 | 373,0 | 329,2 | 320,4 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 285,4 | 285,4 | 285,4 | 285,4 | |
Guam (États-Unis) | 240,0 | 240,0 | 280,0 | 280,0 | |
Îles Mariannes du Nord (États-Unis) | 319,6 | 303,2 | 243,6 | 243,6 | |
Sainte-Lucie | 210,1 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 204,7 | 184,3 | 199,1 | 202,1 | |
Grenade | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 177,3 | 174,3 | 171,3 | 170,7 | |
Andorre | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |
Singapour | 170,1 | 177,4 | 155,7 | 152,1 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 129,3 | 127,2 | 127,2 | 126,4 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | |
Palestine | 90,8 | 99,5 | 101,4 | 101,4 (2021) |
|
Îles Marshall | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | |
Tonga | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | |
Antigua-et-Barbuda | 94,5 | 87,8 | 81,2 | 79,9 | |
Liechtenstein | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |
Barbade | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | |
Koweït | 48,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | |
Djibouti | 56,0 | 56,0 | 58,0 | 59,6 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 36,7 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | |
Oman | 30,0 | 30,0 | 25,0 | 24,1 | |
Saint-Martin (France) | 10,0 (est.) |
12,4 (est.) |
12,4 | 12,4 | |
Kiribati | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | 8,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 (2021) |
|
Bermudes (Royaume-Uni) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Saint-Marin | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Tuvalu | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Maldives | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | |
Bahreïn | 3,7 | 5,2 | 7,0 | 7,4 | |
Malte | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 4,6 | |
Aruba (Pays-Bas) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Sint Maarten (Pays-Bas) | 3,7 (est.) |
3,7 (est.) |
3,7 | 3,7 | |
Groenland (Danemark) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Îles Féroé (Danemark) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Curaçao (Pays-Bas) | 0,7 (est.) |
0,7 (est.) |
0,7 | 0,7 | |
Monaco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Nauru | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Qatar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |