Accueil » Classements et listes par thématique » Géographie » Classement des États d'Amérique par surface forestière totale (km²)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 14/06/2025
Les États d'Amérique possédant les plus importantes surfaces forestières (en km²) sont le Brésil, le Canada, les États-Unis, le Pérou, et le Mexique. Les pays et territoires du continent américain ayant les plus petites superficies de forêt sont – entre autres – Trinité-et-Tobago, Haïti, Porto Rico, les Bahamas, et le Salvador.
Le Brésil incarne l’exemple le plus emblématique d’une déforestation rapide et continue, notamment en Amazonie. Cette réduction massive de la surface forestière est largement imputable à l’expansion de l’agriculture industrielle, aux feux de forêt et à l’exploitation forestière illégale. Des pays voisins comme la Bolivie, la Colombie ou encore le Pérou présentent également des trajectoires de régression forestière, bien que de moindre ampleur. Ces évolutions traduisent une pression croissante sur les forêts tropicales, souvent alimentée par des politiques économiques axées sur l’exportation de matières premières agricoles.
Surface faible
Surface élevée
Rang | État ou territoire | Surface forestière (en km²) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2022 | ||
© Atlasocio.com | |||||
Brésil | 5 510 886,0 | 5 115 807,0 | 4 966 196,0 | 4 941 960,2 | |
Canada | 3 478 019,7 | 3 473 222,1 | 3 469 281,0 | 3 468 541,3 | |
États-Unis | 3 035 360,0 | 3 087 200,0 | 3 097 950,0 | 3 097 950,0 | |
Pérou | 752 978,3 | 740 498,0 | 723 303,7 | 719 847,0 | |
Mexique | 683 813,5 | 669 433,1 | 656 920,8 | 654 365,5 | |
Colombie | 627 355,0 | 608 077,9 | 591 419,1 | 587 433,4 | |
Bolivie | 551 013,9 | 530 860,1 | 508 337,6 | 504 164,4 | |
Venezuela | 491 510,0 | 475 050,0 | 462 309,0 | 461 267,8 | |
Argentine | 333 780,0 | 302 140,0 | 285 730,0 | 283 552,2 | |
Chili | 158 170,6 | 167 252,6 | 182 107,0 | 184 565,3 | |
Guyana | 185 642,2 | 185 198,1 | 184 153,4 | 183 969,3 | |
Paraguay | 229 916,5 | 195 702,1 | 161 022,6 | 155 435,9 | |
Suriname | 153 408,7 | 152 998,6 | 151 962,9 | 151 718,0 | |
Équateur | 137 305,0 | 130 281,9 | 124 978,3 | 123 692,9 | |
Honduras | 67 782,7 | 65 754,7 | 63 592,6 | 63 173,6 | |
Panama | 44 421,4 | 43 279,9 | 42 138,4 | 41 910,1 | |
Guatemala | 42 092,0 | 37 226,0 | 35 278,0 | 35 046,0 | |
Cuba | 24 350,0 | 29 320,0 | 32 420,0 | 32 420,0 | |
Nicaragua | 53 993,2 | 41 881,5 | 34 075,3 | 32 075,3 | |
Costa Rica | 28 572,2 | 28 712,0 | 30 348,7 | 30 676,1 | |
République dominicaine | 19 724,7 | 20 731,2 | 21 441,0 | 21 602,8 | |
Uruguay | 13 690,0 | 17 313,0 | 20 310,0 | 20 730,0 | |
Belize | 14 593,0 | 13 913,9 | 12 770,5 | 12 547,3 | |
Jamaïque | 5 210,0 | 5 584,5 | 5 968,9 | 6 046,6 | |
Salvador | 6 738,8 | 6 288,8 | 5 838,8 | 5 748,8 | |
Bahamas | 5 098,6 | 5 098,6 | 5 098,6 | 5 098,6 | |
Porto Rico (États-Unis) | 4 291,5 | 4 914,5 | 4 963,3 | 4 973,1 | |
Haïti | 3 806,5 | 3 783,8 | 3 473,0 | 3 410,8 | |
Trinité-et-Tobago | 2 366,5 | 2 324,1 | 2 281,9 | 2 273,5 | |
Dominique | 478,7 | 478,7 | 478,7 | 478,7 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 285,4 | 285,4 | 285,4 | 285,4 | |
Sainte-Lucie | 210,1 | 207,7 | 207,7 | 207,7 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 204,7 | 184,3 | 199,1 | 202,1 | |
Grenade | 177,0 | 177,0 | 177,0 | 177,0 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 129,3 | 127,2 | 127,2 | 126,4 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | |
Antigua-et-Barbuda | 94,5 | 87,8 | 81,2 | 79,9 | |
Barbade | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 36,7 | 36,4 | 36,2 | 36,2 | |
Saint-Martin (France) | 10,0 (est.) |
12,4 (est.) |
12,4 | 12,4 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Aruba (Pays-Bas) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
Sint Maarten (Pays-Bas) | 3,7 (est.) |
3,7 (est.) |
3,7 | 3,7 | |
Groenland (Danemark) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Curaçao (Pays-Bas) | 0,7 (est.) |
0,7 (est.) |
0,7 | 0,7 |