L'ATLAS SOCIOLOGIQUE MONDIAL  Rechercher


Accueil »  Classements et listes par thématique »  Géographie »  Classement des États du monde par évolution de la surface forestière (km²)

Classement des États du monde par évolution de la surface forestière (km²)

Par Atlasocio.com | Mis à jour le 05/05/2019

 

Les États enregistrant les plus fortes hausses de leurs surfaces forestières (en km²) au cours de la période 1990-2016 sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, et le Viêt Nam. Les pays ayant perdu les plus grandes superficies de forêt sont le Brésil, l'Indonésie, la Birmanie, le Nigeria, et la Tanzanie.

Définition de « surface forestière » :
« Les régions forestières sont des terres naturelles ou plantées abritant des arbres d’au moins 5 mètres in situ, qu’elles soient productives ou pas. Les zones boisées des systèmes de production agricole (plantations fruitières, systèmes d’agrosylviculture), les surfaces relatives aux arbres des parcs et aux jardins urbains sont exclues de ce calcul. » [Définition : Banque mondiale]


Classement par zone géographique

Classement des États et territoires du monde par évolution de la surface forestière (km²)

Source : Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Rang État ou territoire Surface forestière (km²)
1990 2016 Variation (1990-2016)
© Atlasocio.com
  Chine 1 571 405,96 2 098 635,00 527 229,06
  États-Unis 3 024 500,00 3 103 700,00 79 200,00
  Inde 639 390,00 708 603,98 69 213,98
  Russie 8 089 500,00 8 148 895,00 59 395,00
  Viêt Nam 93 630,00 149 020,00 55 390,00
  Espagne 138 094,90 184 520,00 46 425,10
  Chili 152 630,00 180 358,01 27 728,01
  France 144 360,00 171 020,00 26 660,00
  Thaïlande 140 050,00 164 290,00 24 240,00
  Turquie 96 220,00 118 174,00 21 954,00
  Italie 75 900,00 93 508,00 17 608,00
  Philippines 65 550,00 82 800,00 17 250,00
  Iran 90 761,60 106 920,80 16 159,21
  Laos 176 449,00 189 506,80 13 056,80
  Gabon 220 000,00 232 000,00 12 000,00
  Cuba 20 580,00 32 536,00 11 956,00
  Uruguay 7 978,00 18 677,40 10 699,40
  République dominicaine 11 050,00 20 162,00 9 112,00
  Biélorussie 77 800,00 86 534,00 8 734,00
  Grèce 32 990,00 40 842,00 7 852,00
  Ghana 86 270,00 93 654,00 7 384,00
  Maroc 49 540,00 56 240,00 6 700,00
  Pologne 88 810,00 94 562,00 5 752,00
  Roumanie 63 710,00 69 302,00 5 592,00
  Bulgarie 33 270,00 38 402,00 5 132,00
  Nouvelle-Zélande 96 580,00 101 522,00 4 942,00
  Tunisie 6 430,00 10 512,00 4 082,00
  Ukraine 92 740,00 96 788,00 4 048,00
  Royaume-Uni 27 780,00 31 610,00 3 830,00
  Finlande 218 750,00 222 180,00 3 430,00
  Azerbaïdjan 8 520,00 11 656,20 3 136,20
  Algérie 16 670,00 19 636,00 2 966,00
  Irlande 4 650,00 7 597,00 2 947,00
  Hongrie 18 010,00 20 736,00 2 726,00
  Bhoutan 25 067,10 27 648,50 2 581,40
  Serbie 24 760,00 27 214,00 2 454,00
  Lituanie 19 450,00 21 820,00 2 370,00
  Costa Rica 25 640,00 27 862,00 2 222,00
  Porto Rico (États-Unis) 2 870,00 4 992,60 2 122,60
  Monténégro 6 260,00 8 270,00 2 010,00
  Lettonie 31 730,00 33 564,00 1 834,00
  Côte d'Ivoire 102 220,00 104 006,00 1 786,00
  Rwanda 3 180,00 4 868,00 1 688,00
  Ouzbékistan 30 450,00 32 088,80 1 637,80
  Allemagne 113 000,00 114 210,00 1 210,00
  Syrie 3 720,00 4 910,00 1 190,00
  Eswatini 4 720,00 5 906,00 1 186,00
  Suisse 11 510,00 12 578,00 1 068,00
  Polynésie française (France) 550,00 1 550,00 1 000,00
  Autriche 37 760,00 38 708,00 948,00
  Moldavie 3 190,00 4 136,00 946,00
  Macédoine du Nord 9 120,00 9 980,00 860,00
  Émirats arabes unis 2 450,00 3 236,60 786,60
  Danemark 5 432,00 6 172,20 740,20
  Croatie 18 500,00 19 224,00 724,00
  Géorgie 27 520,00 28 224,00 704,00
  Fidji 9 529,00 10 220,60 691,60
  Slovénie 11 880,00 12 482,00 602,00
  Gambie 4 420,00 4 896,00 476,00
  Samoa 1 300,00 1 710,00 410,00
  République tchèque 26 290,00 26 690,00 400,00
  Israël 1 320,00 1 672,00 352,00
  Islande 161,00 505,00 344,00
  Cap-Vert 577,50 908,60 331,10
  Pays-Bas 3 450,00 3 766,00 316,00
  Égypte 440,00 736,00 296,00
  Estonie 22 060,00 22 316,00 256,00
  Iraq 8 040,00 8 250,00 210,00
  Slovaquie 19 220,00 19 402,00 182,00
  Belgique 6 70,00 6 838,40 168,40
  Chypre 1 611,10 1 726,70 115,60
  Suède 280 630,00 280 730,00 100,00
  Lesotho 400,00 500,00 100,00
  Japon 249 500,00 249 564,00 64,00
  Liban 1 310,00 1 373,80 63,80
  Tadjikistan 4 080,00 4 124,00 44,00
  Koweït 34,50 62,50 28,00
  Palaos 380,00 403,00 23,00
  Saint-Vincent-et-les-Grenadines 250,00 270,00 20,00
  Liechtenstein 65,00 69,00 4,00
  Bahreïn 2,20 6,10 3,90
  Micronésie 640,00 643,00 3,00
  Palestine 90,80 91,70 0,90
  Afrique du Sud 92 410,00 92 410,00 0,00
  Soudan du Sud 71 570,00
(2011)
71 570,00 0,00
  Turkménistan 41 270,00 41,270,00 0,00
  Afghanistan 13 500,00 13 500,00 0,00
  Arabie saoudite 9 770,00 9 770,00 0,00
  Nouvelle-Calédonie (France) 8 390,00 8 390,00 0,00
  Yémen 5 490,00 5 490,00 0,00
  Bahamas 5 150,00 5 150,00 0,00
  Vanuatu 4 400,00 4 400,00 0,00
  Libye 2 170,00 2 170,00 0,00
  Jordanie 975,00 975,00 0,00
  Seychelles 406,70 406,70 0,00
  Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) 344,00 344,00 0,00
  Guam (États-Unis) 250,00 250,00 0,00
  Grenade 169,90 169,90 0,00
  Singapour 163,50 163,50 0,00
  Andorre 160,00 160,00 0,00
  Îles Caïmans (Royaume-Uni) 127,00 127,00 0,00
  Kiribati 121,50 121,50 0,00
  Saint-Christophe-et-Niévès 110,00 110,00 0,00
  Tonga 90,00 90,00 0,00
  Barbade 63,00 63,00 0,00
  Djibouti 56,00 56,00 0,00
  Île de Man (Royaume-Uni) 34,60 34,60 0,00
  Oman 20,00 20,00 0,00
  Bermudes (Royaume-Uni) 10,00 10,00 0,00
  Maldives 10,00 10,00 0,00
  Saint-Martin (France) 10,00 10,00 0,00
  Tuvalu 10,00 10,00 0,00
  Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) 8,00 8,00 0,00
  Aruba (Pays-Bas) 4,20 4,20 0,00
  Malte 3,50 3,50 0,00
  Groenland (Danemark) 2,20 2,20 0,00
  Îles Féroé (Danemark) 0,80 0,80 0,00
  Îles Vierges (Royaume-Uni) 37,10 36,20 -0,90
  Luxembourg 870,00 867,00 -3,00
  Îles Marshall 130,00 126,40 -3,60
  Antigua-et-Barbuda 103,00 98,00 -5,00
  Samoa américaines (États-Unis) 183,90 175,00 -8,90
  Sainte-Lucie 218,00 202,40 -15,60
  Sao Tomé-et-Principe 560,00 536,00 -24,00
  Maurice 411,00 386,40 -24,60
  Arménie 3 350,00 3 322,00 -28,00
  Trinité-et-Tobago 2 407,00 2 361,00 -46,00
  Mariannes du Nord (États-Unis) 340,00 293,40 -46,60
  Îles Vierges (États-Unis) 235,80 174,90 -60,90
  Dominique 500,00 430,60 -69,40
  Burundi 2 890,00 2 806,00 -84,00
  Jamaïque 3 446,00 3 348,20 -97,80
  Sierra Leone 31 180,00 31 076,00 -104,00
  Comores 490,00 366,00 -124,00
  Norvège 121 320,00 121 140,00 -180,00
  Albanie 7 888,00 7 705,40 -182,60
  Haïti 1 160,00 962,00 -198,00
  Bosnie-Herzégovine 22 100,00 21 850,00 -250,00
  Brunei 4 130,00 3 800,00 -330,00
  Bangladesh 14 940,00 14 264,00 -676,00
  Papouasie-Nouvelle-Guinée 336 270,00 335 561,99 -708,01
  Mongolie 125 360,00 124 555,20 -804,80
  Suriname 154 300,00 153 282,00 -1 018,00
  Kazakhstan 34 220,00 33 090,00 -1 130,00
  Érythrée 16 210,00 15 056,00 -1 154,00
  Salvador 3 770,00 2 606,00 -1 164,00
  Guyana 166 600,00 165 160,00 -1 440,00
  Îles Salomon 23 240,00 21 794,00 -1 446,00
  Malaisie 223 760,00 222 091,99 -1 668,01
  Corée du Sud 63 700,00 61 764,00 -1 936,00
  Mauritanie 4 150,00 2 210,00 -1 940,00
  Kirghizistan 8 360,00 6 290,00 -2 070,00
  Sri Lanka 22 840,00 20 634,00 -2 206,00
  Guinée-Bissau 22 160,00 19 620,00 -2 540,00
  Belize 16 160,30 13 612,80 -2 547,50
  Portugal 34 360,00 31 706,00 -2 654,00
  Kenya 47 240,00 44 496,00 -2 744,00
  Timor oriental 9 660,00 6 748,00 -2 912,00
  Guinée équatoriale 18 600,00 15 564,00 -3 036,00
  Centrafrique 225 600,00 221 544,00 -4 056,00
  Congo 227 260,00 223 186,00 -4 074,00
  Panama 50 400,00 46 006,00 -4 394,00
  Togo 6 850,00 1 682,00 -5 168,00
  Malawi 38 960,00 31 290,00 -7 670,00
  Liberia 49 290,00 41 490,00 -7 800,00
  Niger 19 450,00 11 296,00 -8 154,00
  Soudan 199 076,00
(2011)
190 355,29 -8 720,70
  Guinée 72 640,00 63 280,00 -9 360,00
  Pakistan 25 270,00 14 290,00 -10 980,00
  Sénégal 93 480,00 82 330,00 -11 150,00
  Népal 48 170,00 36 360,00 -11 810,00
  Madagascar 136 920,00 124 570,00 -12 350,00
  Guatemala 47 480,00 35 036,00 -12 444,00
  Canada 3 482 730,00 3 470 224,06 -12 505,94
  Nicaragua 45 140,00 31 140,00 -14 000,00
  Bénin 57 610,00 42 610,00 -15 000,00
  Burkina Faso 68 470,00 52 902,00 -15 568,00
  Namibie 87 620,00 68 448,00 -19 172,00
  Tchad 67 050,00 47 484,00 -19 566,00
  Somalie 82 820,00 62 862,00 -19 958,00
  Mali 66 900,00 46 360,00 -20 540,00
  Éthiopie 146 913,00
(1993)
125 396,00 -21 517,00
  Équateur 146 308,50 124 691,50 -21 616,99
  Ouganda 47 510,00 19 418,00 -28 092,00
  Botswana 137 180,00 107 378,00 -29 802,00
  Angola 609 760,00 577 311,99 -32 448,01
  Corée du Nord 82 010,00 49 040,00 -32 970,00
  Australie 1 285 410,00 1 250 590,00 -34 820,00
  Cambodge 129 440,00 93 296,00 -36 144,00
  Honduras 81 360,00 44 720,00 -36 640,00
  Mexique 697 600,00 659 483,98 -38 116,02
  Pérou 779 210,00 738 053,98 -41 156,02
  Zambie 528 000,00 484 683,98 -43 316,02
  Venezuela 520 260,00 465 186,02 -55 073,98
  Mozambique 433 780,00 377 336,02 -56 443,98
  Cameroun 243 160,00 185 960,00 -57 200,00
  Colombie 644 170,00 584 750,20 -59 419,80
  Paraguay 211 570,00 149 976,00 -61 594,00
  Argentine 347 930,00 268 151,99 -79 778,01
  Congo (RDC) 1 603 630,00 1 522 665,94 -80 964,06
  Bolivie 627 950,00 544 750,00 -83 200,00
  Zimbabwe 221 640,00 137 496,00 -84 144,00
  Tanzanie 559 200,00 456 880,00 -102 320,00
  Nigeria 172 340,00 65 834,00 -106 506,00
  Myanmar (Birmanie) 392 180,00 284 946,00 -107 234,00
  Indonésie 1 185 450,00 903 256,02 -282 193,98
  Brésil 5 467 050,00 4 925 540,00 -541 510,00