Accueil » Classements et listes par thématique » Géographie » Classement des États du monde par évolution de la surface forestière (km²)
Par Atlasocio.com | Mis à jour le 12/06/2025
Les États enregistrant les plus fortes hausses de leurs surfaces forestières (en km²) au cours de la période 1990-2022 sont la Chine, l'Inde, les États-Unis, la Russie, et le Viêt Nam. Les pays ayant perdu les plus grandes superficies de forêt sont le Brésil, l'Indonésie, la République démocratique du Congo, l'Angola, et la Tanzanie.
Au cours de la période 1990-2022, la dynamique de la surface forestière mondiale a connu des évolutions contrastées selon les continents et les politiques nationales, révélant à la fois les résultats d’efforts soutenus de reboisement et les limites structurelles dans certains contextes. Plusieurs pays se distinguent par une progression remarquable de leur couverture forestière, traduisant une volonté affirmée de réhabilitation environnementale et de développement durable.
La Chine occupe une position exceptionnelle, avec une augmentation de près de 666 000 km² de sa surface forestière, soit la plus forte progression mondiale sur la période. Ce chiffre illustre les effets à grande échelle de programmes ambitieux comme le projet de « Grande muraille verte » et les politiques de reforestation mises en œuvre depuis les années 1990, notamment pour contrer la désertification dans le nord du pays. L’Inde et les États-Unis enregistrent également des gains significatifs, respectivement de 87 548 km² et 73 450 km², traduisant à la fois des efforts de reboisement et une certaine stabilisation de la couverture boisée. De manière notable, la Russie, malgré son immense patrimoine forestier, connaît une croissance relativement modeste (+63 616 km²), ce qui peut refléter une gestion conservatrice plutôt qu’expansionniste de ses espaces forestiers.
Les cas du Viêt Nam, de l’Espagne et du Chili illustrent quant à eux la capacité de certains pays à inverser une tendance historiquement marquée par la déforestation. Au Viêt Nam, l’augmentation de plus de 54 000 km² de forêts s’explique par des politiques de reforestation actives et des réformes foncières favorisant la sylviculture communautaire. L’Espagne et le Chili, avec des hausses respectives de 46 760 km² et 32 104 km², témoignent également de politiques de gestion durable et d’un cadre institutionnel favorable à la restauration des écosystèmes forestiers.
Enfin, dans une perspective plus globale, la majorité des États listés affichent une évolution positive, même modeste, de leur surface forestière, ce qui laisse entrevoir une prise de conscience croissante des enjeux liés à la préservation des forêts. Toutefois, certaines stagnations – comme au Mali ou en Afghanistan – traduisent des contextes nationaux marqués par des défis politiques, économiques ou environnementaux qui limitent les capacités de mise en œuvre de politiques forestières ambitieuses. Néanmoins, cette dynamique locale contraste avec la tendance mondiale, qui enregistre une perte nette de plus de 1,1 million de kilomètres carrés de forêts entre 1990 et 2022, soit une superficie comparable à la Colombie. Ce recul, bien que partiellement compensé dans certaines régions, met en lumière la pression persistante exercée sur les écosystèmes forestiers à l’échelle planétaire. Ainsi, si les progrès sont tangibles dans de nombreuses zones, ils demeurent inégalement répartis et insuffisants pour enrayer la diminution globale des surfaces boisées.
Évolution négative
Évolution positive
Rang | État ou territoire | Surface forestière (km²) | ||
---|---|---|---|---|
1990 | 2022 | Variation (1990-2022) | ||
© Atlasocio.com | ||||
Chine | 1 571 405,9 | 2 237 373,2 | 665 967,3 | |
Inde | 639 380,0 | 726 928,0 | 87 548,0 | |
États-Unis | 3 024 500,0 | 3 097 950,0 | 73 450,0 | |
Russie | 8 089 500,0 | 8 153 116,0 | 63 616,0 | |
Viêt Nam | 93 759,6 | 147 948,9 | 54 189,3 | |
Espagne | 139 046,6 | 185 807,5 | 46 760,9 | |
Chili | 152 460,5 | 184 565,3 | 32 104,8 | |
France | 144 360,0 | 174 198,0 | 29 838,0 | |
Turquie | 197 834,8 | 225 323,6 | 27 488,8 | |
Éthiopie | 146 913,0 (1993) |
169 225,0 | 22 312,0 | |
Italie | 75 897,5 | 96 737,5 | 20 840,0 | |
Iran | 90 760,6 | 107 758,2 | 16 997,6 | |
Uruguay | 7 980,0 | 20 730,0 | 12 750,0 | |
Cuba | 20 580,0 | 32 420,0 | 11 840,0 | |
Biélorussie | 77 800,0 | 87 966,0 | 10 166,0 | |
Ouzbékistan | 30 450,0 | 37 413,4 | 6 963,4 | |
Pologne | 88 820,0 | 95 070,0 | 6 250,0 | |
Grèce | 32 985,5 | 39 018,0 | 6 032,5 | |
Bulgarie | 33 270,0 | 39 190,0 | 5 920,0 | |
République dominicaine | 15 948,9 | 21 602,8 | 5 653,9 | |
Nouvelle-Zélande | 93 722,7 | 99 318,9 | 5 596,2 | |
Roumanie | 63 710,0 | 69 290,5 | 5 580,5 | |
Finlande | 218 753,3 | 224 090,0 | 5 336,7 | |
Kirghizistan | 8 360,0 | 13 518,6 | 5 158,6 | |
Thaïlande | 193 610,0 | 198 010,0 | 4 400,0 | |
Royaume-Uni | 27 780,0 | 32 069,0 | 4 289,0 | |
Ukraine | 92 740,0 | 97 020,0 | 4 280,0 | |
Irlande | 4 616,4 | 7 900,2 | 3 283,8 | |
Azerbaïdjan | 8 520,0 | 11 548,3 | 3 028,3 | |
Algérie | 16 670,0 | 19 681,1 | 3 011,1 | |
Népal | 56 720,0 | 59 620,3 | 2 900,3 | |
Maroc | 54 852,9 | 57 633,8 | 2 780,9 | |
Lituanie | 19 450,0 | 22 038,9 | 2 588,9 | |
Serbie | 24 760,0 | 27 233,2 | 2 473,2 | |
Lettonie | 31 730,0 | 34 185,3 | 2 455,3 | |
Hongrie | 18 139,0 | 20 501,0 | 2 362,0 | |
Estonie | 22 060,0 | 24 384,0 | 2 324,0 | |
Bhoutan | 25 067,2 | 27 290,4 | 2 223,2 | |
Fidji | 9 396,9 | 11 533,8 | 2 136,9 | |
Monténégro | 6 260,0 | 8 270,0 | 2 010,0 | |
Porto Rico (États-Unis) | 3 203,3 | 4 973,1 | 1 769,8 | |
Costa Rica | 29 074,0 | 30 676,1 | 1 602,1 | |
Syrie | 3 720,8 | 5 220,8 | 1 500,0 | |
Australie | 1 338 822,0 | 1 340 051,0 | 1 229,0 | |
Suisse | 11 535,0 | 12 759,9 | 1 224,9 | |
Autriche | 37 756,7 | 38 954,5 | 1 197,8 | |
Allemagne | 113 000,0 | 114 190,0 | 1 190,0 | |
Danemark | 5 314,4 | 6 303,2 | 988,8 | |
Croatie | 18 500,0 | 19 441,1 | 941,1 | |
Kazakhstan | 34 220,0 | 35 131,6 | 911,6 | |
Macédoine du Nord | 9 120,0 | 10 014,9 | 894,9 | |
Jamaïque | 5 212,8 | 6 046,6 | 833,8 | |
Émirats arabes unis | 2 450,0 | 3 173,0 | 723,0 | |
Géorgie | 27 520,0 | 28 224,0 | 704,0 | |
Moldavie | 3 190,0 | 3 865,0 | 675,0 | |
Norvège | 121 320,0 | 121 956,0 | 636,0 | |
Tunisie | 6 439,8 | 7 057,9 | 618,1 | |
République tchèque | 26 290,0 | 26 807,1 | 517,1 | |
Slovénie | 11 880,0 | 12 337,6 | 457,6 | |
Eswatini | 4 611,4 | 4 999,8 | 388,4 | |
Islande | 170,7 | 526,6 | 355,9 | |
Cap-Vert | 153,8 | 463,2 | 309,4 | |
Pays-Bas | 3 453,3 | 3 713,7 | 260,4 | |
Iraq | 8 040,0 | 8 250,0 | 210,0 | |
Belgique | 6 700,0 | 6 893,0 | 193,0 | |
Tadjikistan | 4 080,0 | 4 258,0 | 178,0 | |
Chypre | 1 611,1 | 1 724,9 | 113,8 | |
Israël | 1 320,0 | 1 400,0 (2021) |
80,0 | |
Nouvelle-Calédonie (France) | 8 311,3 | 8 378,2 | 66,9 | |
Polynésie française (France) | 1 444,3 | 1 494,6 | 50,3 | |
Liban | 1 397,0 | 1 445,3 | 48,3 | |
Guam (États-Unis) | 240,0 | 280,0 | 40,0 | |
Slovaquie | 19 220,0 | 19 259,0 | 39,0 | |
Palaos | 380,0 | 415,7 | 35,7 | |
Burundi | 2 764,8 | 2 796,4 | 31,6 | |
Koweït | 34,5 | 62,5 | 28,0 | |
Luxembourg | 870,0 | 887,0 | 17,0 | |
Égypte | 438,1 | 449,8 | 11,7 | |
Palestine | 90,8 | 101,4 (2021) |
10,6 | |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 275,4 | 285,4 | 10,0 | |
Bahreïn | 2,2 | 7,4 | 5,2 | |
Micronésie (États fédérés de) | 640,0 | 644,8 | 4,8 | |
Singapour | 148,3 | 152,1 | 3,8 | |
Djibouti | 56,0 | 59,6 | 3,6 | |
Saint-Martin (France) | 10,0 | 12,4 | 2,4 | |
Liechtenstein | 65,0 | 67,0 | 2,0 | |
Îles Anglo-Normandes (Royaume-Uni) | 8,3 | 10,2 (2021) |
1,9 | |
Malte | 3,5 | 4,6 | 1,1 | |
Albanie | 7 888,0 | 7 889,0 | 1,0 | |
Mali | 132 960,0 | 132 960,0 | 0,0 | |
Soudan du Sud | 71 570,0 (2011) |
71 570,0 | 0,0 | |
Turkménistan | 41 270,0 | 41 270,0 | 0,0 | |
Afghanistan | 12 084,4 | 12 084,4 | 0,0 | |
Arabie saoudite | 9 770,0 | 9 770,0 | 0,0 | |
Yémen | 5 490,0 | 5 490,0 | 0,0 | |
Bahamas | 5 098,6 | 5 098,6 | 0,0 | |
Vanuatu | 4 423,0 | 4 423,0 | 0,0 | |
Libye | 2 170,0 | 2 170,0 | 0,0 | |
Jordanie | 975,0 | 975,0 | 0,0 | |
Lesotho | 345,2 | 345,2 | 0,0 | |
Seychelles | 337,0 | 337,0 | 0,0 | |
Grenade | 177,0 | 177,0 | 0,0 | |
Andorre | 160,0 | 160,0 | 0,0 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 110,0 | 110,0 | 0,0 | |
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) | 105,2 | 105,2 | 0,0 | |
Tonga | 89,5 | 89,5 | 0,0 | |
Barbade | 63,0 | 63,0 | 0,0 | |
Île de Man (Royaume-Uni) | 34,6 | 34,6 | 0,0 | |
Kiribati | 11,8 | 11,8 | 0,0 | |
Bermudes (Royaume-Uni) | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
Saint-Marin | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
Tuvalu | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
Maldives | 8,2 | 8,2 | 0,0 | |
Aruba (Pays-Bas) | 4,2 | 4,2 | 0,0 | |
Sint Maarten (Pays-Bas) | 3,7 | 3,7 | 0,0 | |
Groenland (Danemark) | 2,2 | 2,2 | 0,0 | |
Îles Féroé (Danemark) | 0,8 | 0,8 | 0,0 | |
Curaçao (Pays-Bas) | 0,7 | 0,7 | 0,0 | |
Monaco | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Nauru | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Qatar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) | 37,1 | 36,2 | -0,9 | |
Îles Caïmans (Royaume-Uni) | 131,3 | 126,4 | -4,9 | |
Sainte-Lucie | 212,7 | 207,7 | -5,0 | |
Oman | 30,0 | 24,1 | -5,9 | |
Samoa américaines (États-Unis) | 180,7 | 170,7 | -10,0 | |
Antigua-et-Barbuda | 101,1 | 79,9 | -21,2 | |
Maurice | 410,7 | 388,5 | -22,2 | |
Dominique | 503,1 | 478,7 | -24,4 | |
Îles Marshall | 130,0 | 94,0 | -36,0 | |
Îles Vierges américaines (États-Unis) | 245,4 | 202,1 | -43,3 | |
Arménie | 3 350,0 | 3 280,5 | -69,5 | |
Sao Tomé-et-Principe | 586,2 | 506,6 | -79,6 | |
Îles Mariannes du Nord (États-Unis) | 340,0 | 243,6 | -96,4 | |
Comores | 460,6 | 320,4 | -140,2 | |
Trinité-et-Tobago | 2 420,6 | 2 273,5 | -147,1 | |
Japon | 249 500,0 | 249 350,0 | -150,0 | |
Samoa | 1 761,3 | 1 607,1 | -154,2 | |
Bosnie-Herzégovine | 22 100,0 | 21 879,1 | -220,9 | |
Îles Salomon | 25 449,1 | 25 215,1 | -234,0 | |
Brunei | 4 130,0 | 3 800,0 | -330,0 | |
Bangladesh | 19 203,3 | 18 834,0 | -369,3 | |
Rwanda | 3 170,0 | 2 780,0 | -390,0 | |
Haïti | 3 829,2 | 3 410,8 | -418,4 | |
Timor oriental | 9 631,0 | 9 183,0 | -448,0 | |
Suède | 280 630,0 | 279 800,0 | -830,0 | |
Portugal | 33 990,0 | 33 120,0 | -870,0 | |
Salvador | 7 188,8 | 5 748,8 | -1 440,0 | |
Togo | 13 616,6 | 12 033,5 | -1 583,1 | |
Mauritanie | 4 760,4 | 3 018,9 | -1 741,5 | |
Mongolie | 143 520,0 | 141 705,6 | -1 814,4 | |
Gambie | 4 146,6 | 2 312,0 | -1 834,6 | |
Guyana | 186 021,5 | 183 969,3 | -2 052,2 | |
Suriname | 153 776,3 | 151 718,0 | -2 058,3 | |
Sri Lanka | 23 503,3 | 21 067,0 | -2 436,3 | |
Kenya | 38 585,4 | 36 110,9 | -2 474,5 | |
Gabon | 237 616,2 | 235 068,4 | -2 547,8 | |
Guinée équatoriale | 26 991,5 | 24 317,0 | -2 674,5 | |
Guinée-Bissau | 22 333,3 | 19 631,3 | -2 702,0 | |
Corée du Sud | 65 510,0 | 62 670,0 | -2 840,0 | |
Belize | 16 000,3 | 12 547,3 | -3 453,0 | |
Congo | 223 150,0 | 219 160,0 | -3 990,0 | |
Panama | 46 074,0 | 41 910,1 | -4 163,9 | |
Philippines | 77 788,1 | 72 583,7 | -5 204,4 | |
Érythrée | 16 210,0 | 10 489,4 | -5 720,6 | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 363 996,8 | 357 887,0 | -6 109,8 | |
Sierra Leone | 31 267,0 | 24 954,2 | -6 312,8 | |
Honduras | 69 877,8 | 63 173,6 | -6 704,2 | |
Niger | 19 450,0 | 10 548,6 | -8 901,4 | |
Corée du Nord | 69 120,3 | 59 876,3 | -9 244,0 | |
Centrafrique | 232 030,0 | 222 430,0 | -9 600,0 | |
Liberia | 85 252,4 | 75 569,2 | -9 683,2 | |
Afrique du Sud | 181 420,9 | 169 772,9 | -11 648,0 | |
Guinée | 72 760,0 | 61 090,0 | -11 670,0 | |
Guatemala | 47 812,0 | 35 046,0 | -12 766,0 | |
Madagascar | 136 934,5 | 124 033,8 | -12 900,7 | |
Sénégal | 93 031,6 | 79 881,6 | -13 150,0 | |
Laos | 178 430,0 | 165 265,0 | -13 165,0 | |
Ouganda | 35 754,7 | 22 553,9 | -13 200,8 | |
Pakistan | 49 867,9 | 36 432,2 | -13 435,7 | |
Malawi | 35 017,0 | 21 577,0 | -13 440,0 | |
Canada | 3 482 729,3 | 3 468 541,3 | -14 188,0 | |
Zimbabwe | 188 266,8 | 173 524,4 | -14 742,4 | |
Burkina Faso | 77 166,0 | 61 164,0 | -16 002,0 | |
Malaisie | 206 185,0 | 190 137,4 | -16 047,6 | |
Bénin | 48 351,5 | 30 351,5 | -18 000,0 | |
Soudan | 199 076,0 | 180 152,3 (2011) |
-18 923,7 | |
Ghana | 99 242,6 | 80 001,6 | -19 241,0 | |
Équateur | 146 322,1 | 123 692,9 | -22 629,2 | |
Cameroun | 225 000,0 | 202 284,8 | -22 715,2 | |
Namibie | 87 691,7 | 64 968,8 | -22 722,9 | |
Somalie | 82 825,0 | 58 265,0 | -24 560,0 | |
Tchad | 67 300,0 | 40 914,4 | -26 385,6 | |
Zambie | 474 120,0 | 444 376,0 | -29 744,0 | |
Nicaragua | 63 993,2 | 32 075,3 | -31 917,9 | |
Cambodge | 110 047,9 | 77 569,9 | -32 478,0 | |
Botswana | 188 037,0 | 150 181,0 | -37 856,0 | |
Pérou | 764 485,4 | 719 847,0 | -44 638,4 | |
Mexique | 705 916,5 | 654 365,5 | -51 551,0 | |
Nigeria | 265 260,9 | 213 003,5 | -52 257,4 | |
Côte d'Ivoire | 78 508,6 | 26 109,4 | -52 399,2 | |
Venezuela | 520 260,0 | 461 267,8 | -58 992,2 | |
Colombie | 649 581,4 | 587 433,4 | -62 148,0 | |
Argentine | 352 040,0 | 283 552,2 | -68 487,8 | |
Mozambique | 433 780,0 | 362 673,2 | -71 106,8 | |
Bolivie | 578 047,2 | 504 164,4 | -73 882,8 | |
Paraguay | 255 458,6 | 155 435,9 | -100 022,7 | |
Myanmar (Birmanie) | 392 184,8 | 279 644,7 | -112 540,1 | |
Tanzanie | 573 900,1 | 448 070,0 | -125 830,1 | |
Angola | 792 627,8 | 654 972,5 | -137 655,3 | |
Congo (RDC) | 1 506 290,0 | 1 239 524,9 | -266 765,1 | |
Indonésie | 1 185 450,0 | 909 221,3 | -276 228,7 | |
Brésil | 5 888 980,0 | 4 941 960,2 | -947 019,8 |